Auxin Solar

159 modules in the PV Ivy database, in 188 listings. Frame, color and backsheet versions with the same test data share a row. Click a model for its full parameters and IV curve, or a column heading to sort.

Missing a model from Auxin Solar? Request it with a datasheet link.

Models
AXN10M620W 620.2 53.25 14.49 44.94 24.23 Mono-c-Si
AXN10M615W 615.2 53.19 14.4 44.87 24.03 Mono-c-Si
AXN10M610W 610.2 53.13 14.31 44.81 23.84 Mono-c-Si
AXN10M605W 605.2 53.06 14.23 44.74 23.64 Mono-c-Si
AXN10M600W 600.3 53.0 14.14 44.68 23.45 Mono-c-Si
AXN10M595W 595.3 52.94 14.05 44.61 23.25 Mono-c-Si
AXN10M590W 590.4 52.87 13.97 44.55 23.06 Mono-c-Si
AXN10M585W 585.3 52.81 13.87 44.48 22.86 Mono-c-Si
AXN10M580W 580.4 52.75 13.79 44.41 22.67 Mono-c-Si
AXN10M575W 575.3 52.68 13.7 44.35 22.47 Mono-c-Si
AXN10M570W 570.2 52.61 13.61 44.28 22.27 Mono-c-Si
AXN10M565W 565.1 52.55 13.52 44.21 22.07 Mono-c-Si
AXN10M560W 560.1 52.48 13.43 44.14 21.88 Mono-c-Si
AXN10M555W 555.0 52.42 13.33 44.07 21.68 Mono-c-Si
AXN10M550W 550.0 52.35 13.24 44.01 21.48 Mono-c-Si
AXN10M545B
+1 variant
545.3 49.81 13.92 41.82 21.73 Mono-c-Si
AXN10M540B
+1 variant
540.2 49.65 13.85 41.65 21.52 Mono-c-Si
AXN10M535B
+1 variant
535.4 49.5 13.78 41.5 21.33 Mono-c-Si
AXN10M530B
+1 variant
530.1 49.35 13.71 41.35 21.12 Mono-c-Si
AXN10M525W 525.3 44.49 14.67 37.56 24.43 Mono-c-Si
AXN10M520W 520.3 44.42 14.56 37.49 24.2 Mono-c-Si
AXN10M515W 515.3 44.36 14.46 37.43 23.97 Mono-c-Si
AXN10M510W 510.4 44.3 14.35 37.36 23.74 Mono-c-Si
AXN10M505W 505.4 44.23 14.25 37.3 23.51 Mono-c-Si
AXN10M500W 500.3 44.17 14.14 37.23 23.27 Mono-c-Si
AXN10M495W 495.3 44.1 14.04 37.17 23.04 Mono-c-Si
AXN10M490B
+1 variant
490.3 44.04 13.93 37.1 22.8 Mono-c-Si
AXN10M485B
+1 variant
485.3 43.98 13.82 37.03 22.57 Mono-c-Si
AXN10M480B
+1 variant
480.3 43.91 13.72 36.97 22.34 Mono-c-Si
AXN10M475B
+1 variant
475.3 43.85 13.61 36.9 22.11 Mono-c-Si
AXN10M470B
+1 variant
470.3 43.78 13.5 36.83 21.87 Mono-c-Si
AXN10M465W 465.4 39.94 14.49 33.71 23.99 Mono-c-Si
AXN10M465B 465.4 43.72 13.4 36.77 21.65 Mono-c-Si
AXN10M460B 460.4 43.65 13.29 36.7 21.41 Mono-c-Si
AXN10M460W 460.4 39.88 14.38 33.64 23.73 Mono-c-Si
AXN10M455B 455.4 43.59 13.18 36.63 21.18 Mono-c-Si
AXN10M455W 455.3 39.82 14.26 33.58 23.47 Mono-c-Si
AXN10M450B
+1 variant
450.3 39.75 14.14 33.51 23.21 Mono-c-Si
AXN10M445B
+1 variant
445.3 39.69 14.02 33.44 22.95 Mono-c-Si
AXN10M440B
+1 variant
440.3 39.62 13.91 33.38 22.7 Mono-c-Si
AXN10M435B
+1 variant
434.9 38.66 13.76 33.4 22.42 Mono-c-Si
AXN10M430B 430.4 38.58 13.74 33.13 22.19 Mono-c-Si
AXN10M430W 430.4 38.58 13.74 33.13 22.19 Mono-c-Si
AXN10M425B
+1 variant
425.6 38.37 13.72 32.89 21.94 Mono-c-Si
AXN10M420B
+1 variant
420.5 38.26 13.71 32.62 21.68 Mono-c-Si
AXNG1M420W 420.1 50.2 10.38 43.0 21.43 Mono-c-Si
AXN10M415B
+1 variant
415.1 38.04 13.69 32.18 21.4 Mono-c-Si
AXNG1M415B
+1 variant
415.0 49.9 10.35 42.7 21.17 Mono-c-Si
AXNG1M410B
+1 variant
410.3 49.5 10.32 42.3 20.93 Mono-c-Si
AXN10M410B 410.1 37.54 13.86 31.55 21.64 Mono-c-Si
AXN10M405B 405.2 37.36 13.78 31.36 21.38 Mono-c-Si
AXNG1M405B
+1 variant
404.6 49.0 10.29 41.8 20.64 Mono-c-Si
AXNG1M400B
+1 variant
400.6 48.8 10.27 41.6 20.44 Mono-c-Si
AXN10M400B 400.2 37.2 13.68 31.17 21.12 Mono-c-Si
AXN10M395B 395.2 37.03 13.59 31.0 20.85 Mono-c-Si
AXNG1M395B
+1 variant
394.6 48.3 10.24 41.1 20.13 Mono-c-Si
AXN6M612T385 385.1 48.04 10.45 39.02 19.85 Mono-c-Si
AXNG1M390B
+1 variant
384.2 47.9 10.21 40.1 19.6 Mono-c-Si
AXN6M612B380 380.1 47.94 10.35 38.94 19.3 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M612T380 380.1 47.94 10.35 38.94 19.59 Mono-c-Si
AXN6M612T375 375.0 47.85 10.26 38.86 19.33 Mono-c-Si
AXN6M612B375 375.0 47.85 10.26 38.86 19.05 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M612B370 370.0 47.75 10.17 38.78 18.79 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M612T370 370.0 47.75 10.17 38.78 19.07 Mono-c-Si
AXN6M612T365 365.0 47.66 10.08 38.71 18.81 Mono-c-Si
AXN6M612B365 365.0 47.66 10.08 38.71 18.54 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M612T360 360.0 47.56 9.99 38.63 18.56 Mono-c-Si
AXN6M612B360 360.0 47.56 9.99 38.63 18.28 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M612B355 355.0 47.47 9.9 38.55 18.03 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M612T355 355.0 47.47 9.9 38.55 18.3 Mono-c-Si
AXN6M612B350 350.2 47.37 9.81 38.48 17.79 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M612T350 350.2 47.37 9.81 38.48 18.05 Mono-c-Si
AXNG1M345B 345.4 41.5 10.34 35.5 21.06 Mono-c-Si
AXN6M612B345 344.8 47.28 9.72 38.4 17.51 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M612T345 344.8 47.28 9.72 38.4 17.77 Mono-c-Si
AXN6M612B340 343.3 47.18 9.64 38.32 17.44 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M612T340 343.3 47.18 9.64 38.32 17.7 Mono-c-Si
AXNG1M340B 340.1 41.1 10.31 35.1 20.74 Mono-c-Si
AXN6P612T335 335.7 46.37 9.56 37.55 17.3 Multi-c-Si
AXNG1M335B 335.5 40.8 10.28 34.8 20.46 Mono-c-Si
AXN6M612T335 335.0 47.04 9.61 37.98 17.27 Mono-c-Si
AXNG1M330B 330.3 40.3 10.24 34.3 20.14 Mono-c-Si
AXN6P612T330 330.1 46.08 9.5 37.22 17.02 Multi-c-Si
AXN6M612T330 330.0 46.76 9.57 37.71 17.01 Mono-c-Si
AXN6M610T325 325.1 42.2 10.68 33.72 19.98 Mono-c-Si
AXN6M612T325 325.0 46.38 9.52 37.48 16.75 Mono-c-Si
AXN6P612T325 324.9 45.79 9.44 36.88 16.75 Multi-c-Si
AXNG1M325B 324.8 39.9 10.21 33.9 19.8 Mono-c-Si
AXN6P612T320 320.2 45.51 9.38 36.59 16.51 Multi-c-Si
AXN6M610B320 320.0 41.84 10.52 33.47 19.36 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M610T320 320.0 41.84 10.52 33.47 19.67 Mono-c-Si
AXN6M612T320 320.0 45.97 9.46 37.3 16.49 Mono-c-Si
AXN6P612T315 316.8 45.58 8.67 38.45 16.24 Multi-c-Si
AXN6M612T315 315.1 45.22 8.89 36.72 16.15 Mono-c-Si
AXN6M610T315 314.9 41.49 10.37 33.22 19.35 Mono-c-Si
AXN6M610B315 314.9 41.49 10.37 33.22 19.05 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M612T310 310.3 45.0 8.79 36.72 15.9 Mono-c-Si
AXN6P612T310 310.2 45.22 8.62 38.02 15.9 Multi-c-Si
AXN6M610T310 309.9 41.14 10.21 32.97 19.05 Mono-c-Si
AXN6M610B310 309.9 41.14 10.21 32.97 18.75 Mono-c-Si Bifacial
AXN6P612T305
+1 variant
306.0 45.0 8.56 37.87 15.68 Multi-c-Si
AXN6M612T305 305.1 44.86 8.72 36.72 15.64 Mono-c-Si
AXN6M610B305 305.0 40.79 10.06 32.73 18.45 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M610T305 305.0 40.79 10.06 32.73 18.75 Mono-c-Si
AXN6P612T300
+1 variant
303.2 44.86 8.54 37.66 15.54 Multi-c-Si
AXN6M610B300 300.1 40.45 9.91 32.48 18.15 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M610T300 300.1 40.45 9.91 32.48 18.44 Mono-c-Si
AXN6M612T300 300.0 44.71 8.58 36.72 15.38 Mono-c-Si
AXN6P612T295
+1 variant
296.1 44.42 8.49 37.01 15.18 Multi-c-Si
AXN6M612T295 295.2 44.57 8.52 36.72 15.13 Mono-c-Si
AXN6M610B295 295.0 40.11 9.77 32.24 17.85 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M610T295 295.0 40.11 9.77 32.24 18.13 Mono-c-Si
AXN6P612T290
+1 variant
292.8 44.28 8.46 36.79 15.01 Multi-c-Si
AXN6M612T290 290.1 44.43 8.48 36.72 14.87 Mono-c-Si
AXN6P610T290 290.0 39.91 9.52 33.14 17.82 Multi-c-Si
AXN6M610B290 289.9 39.77 9.62 32.0 17.54 Mono-c-Si Bifacial
AXN6M610T290 289.9 39.77 9.62 32.0 17.82 Mono-c-Si
AXN6M612T285 285.3 44.21 8.39 36.72 14.62 Mono-c-Si
AXN6P610T285 285.2 39.57 9.38 32.89 17.53 Multi-c-Si
AXN6P612T285
+1 variant
285.1 44.21 8.32 36.79 14.61 Multi-c-Si
AXN6M610T285 284.9 39.43 9.48 31.76 17.51 Mono-c-Si
AXN6P612T280
+1 variant
280.2 44.06 8.23 36.72 14.36 Multi-c-Si
AXN6P610T280 280.1 39.24 9.24 32.64 17.22 Multi-c-Si
AXN6M612T280 280.1 44.86 8.21 36.86 14.36 Mono-c-Si
AXN6M610T280 280.0 39.1 9.34 31.53 17.21 Mono-c-Si
AXN6M612T275 275.1 44.78 8.18 36.58 14.1 Mono-c-Si
AXN6P612T275
+1 variant
275.1 43.92 8.17 36.58 14.1 Multi-c-Si
AXN6P610T275 275.1 38.91 9.1 32.4 16.91 Multi-c-Si
AXN6M610T275 275.0 38.77 9.2 31.29 16.9 Mono-c-Si
AXN6M610T270 269.9 38.45 9.07 31.06 16.59 Mono-c-Si
AXN6P610T270 269.9 43.7 8.1 36.43 13.83 Multi-c-Si
AXN6M612T270 269.4 44.64 8.14 36.21 13.81 Mono-c-Si
AXN6M612T265 265.0 44.42 8.11 36.0 13.58 Mono-c-Si
AXN6P610T265 264.9 43.27 7.95 36.14 13.58 Multi-c-Si
AXN6M610T260 260.1 37.8 8.8 30.6 15.88 Mono-c-Si
AXN6P610T260 260.1 43.2 7.83 35.93 13.33 Multi-c-Si
AXN6M610T255 255.5 37.68 8.67 30.6 15.6 Mono-c-Si
AXN6P610T255 255.0 37.5 8.56 31.56 15.57 Multi-c-Si
AXN6P610T250 250.5 37.2 8.52 31.2 15.29 Multi-c-Si
AXN6M610T250 250.0 37.62 8.59 30.6 15.26 Mono-c-Si
AXN6P610T245 246.7 36.9 8.46 30.84 15.06 Multi-c-Si
AXN6M610T245 245.1 37.62 8.32 31.5 14.96 Mono-c-Si
AXN6P610T240 241.3 36.72 8.42 30.54 14.73 Multi-c-Si
AXN6M610T240 239.9 37.56 8.29 31.2 14.65 Mono-c-Si
AXN6P610T235 235.0 36.72 8.23 30.6 14.35 Multi-c-Si
AXN6M610T235 235.0 37.5 8.26 30.96 14.35 Mono-c-Si
AXN6M610T230 230.1 37.32 8.18 30.48 14.05 Mono-c-Si
AXN6P610T230 230.1 36.6 8.17 30.48 14.05 Multi-c-Si
AXN6P610T225 225.0 36.42 8.1 30.36 13.74 Multi-c-Si
AXN6M610T225 225.0 37.02 8.11 30.0 13.74 Mono-c-Si
AXN6P610T220 219.9 36.06 7.95 30.12 13.42 Multi-c-Si
AXN6P610T215 215.0 36.0 7.83 29.94 13.13 Multi-c-Si
AXN6P610T210 210.1 35.94 7.6 29.64 12.83 Multi-c-Si
AXN6M409T155 155.9 22.68 8.8 18.36 15.91 Mono-c-Si
AXN6M409T150 150.4 22.57 8.59 18.36 15.35 Mono-c-Si
AXN6M409T145 145.0 22.46 8.42 18.36 14.8 Mono-c-Si
AXN6M409T140 140.1 22.03 8.23 18.36 14.3 Mono-c-Si
AXN6M409T135 135.0 21.58 8.1 18.22 13.78 Mono-c-Si
AXN6M409T130 130.0 21.6 7.83 17.96 13.27 Mono-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.