DONGGUAN SUNWORTH SOLAR ENERGY CO LTD

30 modules in the PV Ivy database. Click a model for its full parameters and IV curve, or a column heading to sort.

Missing a model from DONGGUAN SUNWORTH SOLAR ENERGY CO LTD? Request it with a datasheet link.

Models
SW550M 550.1 49.9 14.01 41.96 28.95 Mono-c-Si
SW545M 545.0 49.5 14.0 41.6 28.68 Mono-c-Si
SW540M 538.4 48.94 13.92 41.13 28.34 Mono-c-Si
SW535M 535.2 48.77 13.84 40.98 28.17 Mono-c-Si
SW530M 530.1 48.64 13.75 40.87 27.9 Mono-c-Si
SW525M 525.2 48.41 13.68 40.68 27.64 Mono-c-Si
SW520M 519.8 48.33 13.57 40.61 27.36 Mono-c-Si
SW510M 510.2 45.37 14.18 38.13 26.85 Mono-c-Si
SW505M 505.1 45.16 14.11 37.95 26.58 Mono-c-Si
SW500M 500.1 44.36 14.09 37.6 26.32 Mono-c-Si
SW495M 495.2 44.38 14.08 37.29 26.06 Mono-c-Si
SW490M 490.0 44.21 13.98 37.15 25.79 Mono-c-Si
SW485M 485.0 44.16 13.85 37.11 25.53 Mono-c-Si
SW480M 479.9 44.14 13.72 37.09 25.26 Mono-c-Si
SW460M 459.9 41.75 14.13 34.5 24.21 Mono-c-Si
SW455M 454.8 41.73 14.06 34.3 23.94 Mono-c-Si
SW450M 450.1 41.72 13.82 34.2 23.69 Mono-c-Si
SW445M 444.9 40.26 13.81 33.83 23.42 Mono-c-Si
SW440M 440.0 39.79 13.73 33.72 23.16 Mono-c-Si
SW435M 435.1 39.7 13.7 33.65 22.9 Mono-c-Si
SW430M 429.7 39.68 13.56 33.6 22.62 Mono-c-Si
SW420M 420.0 37.66 14.07 31.65 22.11 Mono-c-Si
SW415M 415.0 37.62 13.92 31.61 21.84 Mono-c-Si
SW410M 410.1 37.51 13.79 31.52 21.58 Mono-c-Si
SW405M 405.1 37.34 13.68 31.38 21.32 Mono-c-Si
SW400M 400.2 37.32 13.53 31.36 21.06 Mono-c-Si
SW395M 395.0 36.63 13.52 30.98 20.79 Mono-c-Si
SW390M 389.9 36.45 13.5 30.63 20.52 Mono-c-Si
SW385M 385.1 36.37 13.35 30.56 20.27 Mono-c-Si
SW380M 379.8 36.31 13.2 30.51 19.99 Mono-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.