KOSOL ENERGIE PVT. LTD.

80 modules in the CEC database. Click a model for full CEC parameters and IV curve.

Models
Model Pmax (W) Voc (V) Isc (A) Vmp (V) Eff (%) Type
KE400MX 400.464 51.0 10.18 41.2 20.02 Mono-c-Si
KE400M 400.026 49.7 9.94 41.8 20.31 Mono-c-Si
KE395MX 395.352 50.1 10.13 40.8 19.77 Mono-c-Si
KE395M 395.08 49.5 9.93 41.5 20.05 Mono-c-Si
KE390MX 390.42 49.7 10.08 40.5 19.52 Mono-c-Si
KE390M 390.164 49.3 9.93 41.2 19.81 Mono-c-Si
KE385MX 385.361 48.5 10.03 40.1 19.27 Mono-c-Si
KE385M 385.152 49.1 9.92 40.8 19.55 Mono-c-Si
KE375M 385.107 48.5 9.88 41.1 19.55 Mono-c-Si
KE365M 383.961 48.0 9.88 39.3 19.49 Mono-c-Si
KE380M 380.295 48.9 9.9 40.5 19.3 Mono-c-Si
KE380MX 380.16 48.0 9.99 39.6 19.01 Mono-c-Si
KE375MX 375.088 47.8 9.93 39.4 18.75 Mono-c-Si
KE370M 370.401 48.3 9.83 39.7 18.8 Mono-c-Si
KE370MX 370.048 47.6 9.88 39.2 18.5 Mono-c-Si
KE365MX 365.43 47.6 9.83 39.0 18.27 Mono-c-Si
KE360M 360.36 47.7 9.7 39.0 18.29 Mono-c-Si
KE360MX 360.064 47.2 9.73 38.8 18.0 Mono-c-Si
KE355MX 355.506 46.9 9.68 38.6 17.78 Mono-c-Si
KE355M 354.879 47.0 9.69 38.7 18.01 Mono-c-Si
KE350M 349.965 46.9 9.6 38.5 17.76 Mono-c-Si
KE345M 345.6 46.7 9.5 38.4 17.54 Mono-c-Si
KE345P 345.567 46.4 9.49 38.1 17.91 Multi-c-Si
KE340P 340.721 46.2 9.42 37.9 17.65 Multi-c-Si
KE340M 339.98 46.5 9.45 38.2 17.26 Mono-c-Si
KE335P 335.907 46.0 9.35 37.7 17.4 Multi-c-Si
KE330P 331.125 45.8 9.28 37.5 17.16 Multi-c-Si
KE325M 325.832 41.1 9.97 33.8 19.99 Mono-c-Si
KE325P 325.629 45.6 9.19 37.3 16.87 Multi-c-Si
KE320M 321.835 40.8 9.96 33.7 19.74 Mono-c-Si
KE320P 321.036 45.5 9.15 37.2 16.63 Multi-c-Si
KE315 317.223 45.3 8.8 37.9 16.44 Multi-c-Si
KE315P 316.572 45.6 9.0 37.2 16.4 Multi-c-Si
KE315M 315.018 40.5 9.95 33.3 19.33 Mono-c-Si
KE310 313.584 44.9 8.78 37.6 16.25 Multi-c-Si
KE310M 310.147 40.2 9.94 33.1 19.03 Mono-c-Si
KE305 306.606 44.6 8.68 37.3 15.89 Multi-c-Si
KE305M 305.312 40.0 9.85 32.9 18.73 Mono-c-Si
KE300 303.107 44.4 8.64 37.1 15.71 Multi-c-Si
KE300M 299.594 39.9 9.64 32.6 18.38 Mono-c-Si
KE295M 295.1 39.7 9.55 32.5 18.1 Mono-c-Si
KE285P 285.934 38.4 9.49 31.7 17.54 Multi-c-Si
KE285M 285.246 39.3 9.45 31.8 19.54 Mono-c-Si
KE280P 280.98 38.2 9.4 31.5 17.24 Multi-c-Si
KE280M 280.228 39.0 9.35 31.7 19.19 Mono-c-Si
KE275P 275.808 38.1 9.32 31.2 16.92 Multi-c-Si
KE270M 275.064 38.7 9.26 31.4 18.84 Mono-c-Si
KE275M 275.064 38.7 9.26 31.4 18.84 Mono-c-Si
KE270P 270.63 37.9 9.22 31.0 16.6 Multi-c-Si
KE265 266.49 37.6 8.88 31.5 16.35 Multi-c-Si
KE265P 266.049 37.7 9.15 30.9 16.32 Multi-c-Si
KE260 261.042 37.4 8.78 31.3 16.01 Multi-c-Si
KE260P 260.95 37.5 9.0 30.7 16.01 Multi-c-Si
KE255P 257.81 34.7 9.36 29.0 17.66 Multi-c-Si
KE255M 256.779 32.5 9.88 27.7 19.6 Mono-c-Si
KE255 255.642 37.2 8.68 31.1 15.68 Multi-c-Si
KE250P 252.576 34.5 9.24 28.8 17.3 Multi-c-Si
KE250 252.371 37.02 8.64 30.89 15.48 Multi-c-Si
KE250M 250.512 32.0 9.8 27.2 19.12 Mono-c-Si
KE245P 247.39 34.2 9.12 28.6 16.94 Multi-c-Si
KE245M 245.22 31.6 9.72 26.8 18.72 Mono-c-Si
KE245 245.2 37.53 8.55 30.65 12.64 Multi-c-Si
KE240P 242.252 34.0 9.0 28.4 16.59 Multi-c-Si
KE240 240.041 37.14 8.48 30.27 12.37 Multi-c-Si
KE240M 239.976 31.2 9.64 26.4 18.32 Mono-c-Si
KE235P 237.162 33.8 8.88 28.2 16.24 Multi-c-Si
KE235M 235.683 30.9 9.56 26.1 17.99 Mono-c-Si
KE235 235.522 33.72 8.78 28.24 16.13 Multi-c-Si
KE230 232.42 33.53 8.73 28.07 15.92 Multi-c-Si
KE230M 231.426 30.5 9.48 25.8 17.67 Mono-c-Si
KE225P 227.556 30.8 9.29 25.8 17.37 Multi-c-Si
KE225 227.126 33.32 8.64 27.8 15.56 Multi-c-Si
KE220P 222.464 30.6 9.16 25.6 16.98 Multi-c-Si
KE215P 216.568 30.3 9.03 25.3 16.53 Multi-c-Si
KE210 211.761 30.2 8.8 25.3 16.16 Multi-c-Si
KE210P 211.593 30.1 8.9 25.1 16.15 Multi-c-Si
KE205 207.0 29.8 8.73 25.0 15.8 Multi-c-Si
KE205P 206.67 29.9 8.77 24.9 15.78 Multi-c-Si
KE200 201.799 29.6 8.64 24.7 15.4 Multi-c-Si
KE200P 201.799 29.6 8.64 24.7 15.4 Multi-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.