New East Solar Energy (Cambodia) Co.Ltd.

102 modules in the PV Ivy database, in 106 listings. Frame, color and backsheet versions with the same test data share a row. Click a model for its full parameters and IV curve, or a column heading to sort.

Missing a model from New East Solar Energy (Cambodia) Co.Ltd.? Request it with a datasheet link.

Models
NESE730-66THB-G12 730.2 49.5 18.49 41.7 23.71 Mono-c-Si
NESE725-66THB-G12 725.4 49.3 18.46 41.5 23.55 Mono-c-Si
NESE720-66THB-G12 720.3 49.1 18.42 41.3 23.39 Mono-c-Si
NESE715-66THB-G12 715.1 48.9 18.38 41.1 23.22 Mono-c-Si
NESE710-66THB-G12 710.4 48.7 18.35 40.9 23.06 Mono-c-Si
NESE705-66THB-G12 705.3 48.5 18.31 40.7 22.9 Mono-c-Si
NESE700-66THB-G12 700.2 48.3 18.27 40.5 22.73 Mono-c-Si
NESE695-66THB-G12 695.2 48.1 18.23 40.3 22.57 Mono-c-Si
NESE690-66THB-G12 690.1 47.9 18.19 40.1 22.41 Mono-c-Si
NESE685-66THB-G12 685.1 47.7 18.15 39.9 22.24 Mono-c-Si
NESE680-66MHT-G12 680.4 46.4 18.57 38.9 22.09 Mono-c-Si
NESE675-66MHB-G12
+1 variant
675.3 46.2 18.52 38.7 21.93 Mono-c-Si
NESE670-66MHT-G12 670.7 46.0 18.47 38.5 21.78 Mono-c-Si
NESE670-66MHB-G12 670.3 46.0 18.47 38.5 21.76 Mono-c-Si
NESE665-66MHB-G12
+1 variant
665.3 45.8 18.42 38.3 21.6 Mono-c-Si
NESE660-66MHB-G12
+1 variant
660.3 45.6 18.37 38.1 21.44 Mono-c-Si
NESE655-66MHB-G12
+1 variant
655.3 45.4 18.32 37.9 21.28 Mono-c-Si
NESE650-78THB-M10 650.4 56.7 14.51 47.3 23.48 Mono-c-Si
NESE650-66MHT-G12 650.3 45.2 18.27 37.7 21.11 Mono-c-Si
NESE645-66MHT-G12 645.4 45.0 18.22 37.5 20.95 Mono-c-Si
NESE645-78THB-M10 645.3 56.5 14.46 47.1 23.3 Mono-c-Si
NESE640-66THB-G12R 640.4 49.7 16.24 41.8 23.81 Mono-c-Si
NESE640-66MHT-G12 640.4 44.8 18.17 37.3 20.79 Mono-c-Si
NESE640-78THB-M10 640.2 56.3 14.41 46.9 23.11 Mono-c-Si
NESE635-66MHT-G12 635.2 44.6 18.11 37.1 20.62 Mono-c-Si
NESE635-66THB-G12R 635.2 49.5 16.19 41.6 23.61 Mono-c-Si
NESE635-78THB-M10 635.1 56.1 14.36 46.7 22.93 Mono-c-Si
NESE630-78THB-M10 630.1 55.9 14.31 46.5 22.75 Mono-c-Si
NESE630-66THB-G12R 630.1 49.3 16.14 41.4 23.42 Mono-c-Si
NESE625-78THB-M10 625.0 55.7 14.26 46.3 22.56 Mono-c-Si
NESE625-66THB-G12R 625.0 49.1 16.09 41.2 23.23 Mono-c-Si
NESE620-66THB-G12R 620.3 48.9 16.05 41.0 23.06 Mono-c-Si
NESE620-78THB-M10 620.0 55.5 14.21 46.1 22.38 Mono-c-Si
NESE615-66THB-G12R 615.3 48.7 16.0 40.8 22.87 Mono-c-Si
NESE615-78THB-M10 615.1 55.3 14.16 45.9 22.21 Mono-c-Si
NESE610-66THB-G12R 610.2 48.5 15.95 40.6 22.68 Mono-c-Si
NESE610-78THB-M10 610.1 55.1 14.11 45.7 22.03 Mono-c-Si
NESE605-66THB-G12R 605.2 48.3 15.9 40.4 22.5 Mono-c-Si
NESE600-72THB-M10 600.4 52.3 14.59 43.6 23.45 Mono-c-Si
NESE600-66THB-G12R 600.2 48.1 15.85 40.2 22.31 Mono-c-Si
NESE595-72THB-M10 595.4 52.1 14.53 43.4 23.26 Mono-c-Si
NESE590-72THB-M10 590.1 51.9 14.47 43.2 23.05 Mono-c-Si
NESE585-72THB-M10 585.2 51.7 14.41 43.0 22.86 Mono-c-Si
NESE580-72THB-M10 580.4 51.5 14.35 42.8 22.67 Mono-c-Si
NESE575-72THB-M10 575.1 51.3 14.29 42.6 22.46 Mono-c-Si
NESE570-72THB-M10 570.3 51.1 14.23 42.4 22.28 Mono-c-Si
NESE565-72THB-M10 565.1 50.9 14.17 42.2 22.07 Mono-c-Si
NESE560-72THB-M10 560.3 50.7 14.11 42.0 21.89 Mono-c-Si
NESE550-72MHB-M10 550.1 50.2 13.89 41.9 21.49 Mono-c-Si Bifacial
NESE550-72MHT-M10 550.1 50.2 13.89 41.9 21.49 Mono-c-Si
NESE545-72MHB-M10 545.4 51.8 13.83 41.7 21.3 Mono-c-Si Bifacial
NESE545-72MHT-M10 545.0 50.0 13.83 41.7 21.29 Mono-c-Si
NESE540-72MHB-M10 540.3 49.8 13.77 41.5 21.11 Mono-c-Si Bifacial
NESE540-72MHT-M10 540.3 49.8 13.77 41.5 21.11 Mono-c-Si
NESE535-72MHB-M10 535.2 49.6 13.71 41.3 20.91 Mono-c-Si Bifacial
NESE535-72MHT-M10 535.2 49.6 13.71 41.3 20.91 Mono-c-Si
NESE530-72MHT-M10 530.6 49.4 13.65 41.1 20.73 Mono-c-Si
NESE530-72MHB-M10 530.6 49.4 13.65 41.1 20.73 Mono-c-Si Bifacial
NESE460-60MH-M10 460.3 41.8 13.92 34.9 21.51 Mono-c-Si
NESE455-60MH-M10 455.3 41.6 13.85 34.7 21.28 Mono-c-Si
NESE450-54THB-M10 450.3 39.2 14.53 32.7 23.21 Mono-c-Si
NESE450-60MH-M10 450.2 41.4 13.78 34.5 21.04 Mono-c-Si
NESE445-60MH-M10 445.2 41.2 13.71 34.3 20.8 Mono-c-Si
NESE445-54THB-M10 445.2 39.0 14.46 32.5 22.95 Mono-c-Si
NESE440-60MH-M10 440.2 41.0 13.64 34.1 20.57 Mono-c-Si
NESE440-54THB-M10 440.2 38.8 14.39 32.3 22.69 Mono-c-Si
NESE435-54THB-M10 435.3 38.6 14.32 32.1 22.44 Mono-c-Si
NESE425-54THB-M10 425.1 38.2 14.18 31.7 21.91 Mono-c-Si
NESE420-54THB-M10 420.2 38.0 14.11 31.5 21.66 Mono-c-Si
NESE415-54MH-M10 415.2 37.7 13.91 31.5 21.4 Mono-c-Si
NESE415-54THB-M10 415.0 37.8 14.04 31.3 21.39 Mono-c-Si
NESE410-54MH-M10 410.0 37.5 13.84 31.3 21.13 Mono-c-Si
NESE405-54MH-M10 405.2 37.3 13.77 31.1 20.89 Mono-c-Si
NESE400-54MH-M10 400.2 37.1 13.7 30.9 20.63 Mono-c-Si
NESE395-54MH-M10 395.1 36.9 13.63 30.7 20.37 Mono-c-Si
NESE390-72MV 390.0 48.9 10.28 40.0 20.31 Mono-c-Si
NESE385-72MV 385.0 48.8 10.18 39.9 20.05 Mono-c-Si
NESE380-72MV 380.1 48.7 10.08 39.8 19.8 Mono-c-Si
NESE375-60MH-M6 375.3 41.2 11.51 34.4 20.85 Mono-c-Si
NESE375-72MV 375.2 48.6 9.99 39.7 19.54 Mono-c-Si
NESE370-60MH-M6 370.0 41.0 11.42 34.2 20.56 Mono-c-Si
NESE370-72MV 369.9 48.4 9.87 39.6 19.27 Mono-c-Si
NESE365-60MH-M6 365.2 40.8 11.33 34.0 20.29 Mono-c-Si
NESE365-72MV 365.0 48.3 9.78 39.5 19.01 Mono-c-Si
NESE360-72MV 360.5 48.2 9.69 39.4 18.78 Mono-c-Si
NESE360-60MH-M6 360.3 40.6 11.24 33.8 20.02 Mono-c-Si
NESE355-72MV 355.3 48.1 9.59 39.3 18.51 Mono-c-Si
NESE345-72PV 345.3 47.3 9.38 38.2 17.98 Multi-c-Si
NESE340-72PV 340.2 47.2 9.27 38.1 17.72 Multi-c-Si
NESE335-72PV 335.2 47.1 9.18 38.0 17.46 Multi-c-Si
NESE330-72PV 331.2 47.0 9.08 37.9 17.25 Multi-c-Si
NESE330-60MV 330.3 41.0 10.37 33.5 19.78 Mono-c-Si
NESE325-72PV 326.6 46.9 8.99 37.8 17.01 Multi-c-Si
NESE325-60MV 324.7 40.8 10.27 33.3 19.44 Mono-c-Si
NESE320-72PV 322.0 46.8 8.89 37.7 16.77 Multi-c-Si
NESE320-60MV 320.4 40.7 10.18 33.2 19.19 Mono-c-Si
NESE315-72PV 317.0 46.7 8.79 37.6 16.51 Multi-c-Si
NESE315-60MV 315.1 40.6 10.07 33.0 18.87 Mono-c-Si
NESE310-60MV 310.0 40.5 9.95 32.8 18.56 Mono-c-Si
NESE305-60MV 305.1 40.3 9.86 32.6 18.27 Mono-c-Si
NESE300-60MV 300.0 40.2 9.75 32.4 17.96 Mono-c-Si
NESE295-60MV 295.9 40.1 9.66 32.3 17.72 Mono-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.