PEIMAR
91 modules in the CEC database. Click a model for full CEC parameters and IV curve.
Models
| Model | Pmax (W) | Voc (V) | Isc (A) | Vmp (V) | Eff (%) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM400M | 400.197 | 50.4 | 10.26 | 41.3 | 20.63 | Mono-c-Si |
| SM395M | 394.971 | 50.1 | 10.18 | 41.1 | 20.36 | Mono-c-Si |
| SM390M | 390.186 | 49.9 | 10.1 | 40.9 | 20.11 | Mono-c-Si |
| SM385M | 385.022 | 49.7 | 10.02 | 40.7 | 19.85 | Mono-c-Si |
| SM380M | 380.295 | 49.4 | 9.94 | 40.5 | 19.6 | Mono-c-Si |
| SM375M | 375.193 | 49.2 | 9.86 | 40.3 | 19.34 | Mono-c-Si |
| SM370M | 370.524 | 48.9 | 9.78 | 40.1 | 19.1 | Mono-c-Si |
| SG370M | 370.123 | 48.9 | 9.81 | 40.1 | 19.08 | Mono-c-Si |
| SM365M | 365.484 | 48.7 | 9.7 | 39.9 | 18.84 | Mono-c-Si |
| SG365M | 365.085 | 48.7 | 9.79 | 39.9 | 18.82 | Mono-c-Si |
| SM360M | 360.873 | 48.4 | 9.62 | 39.7 | 18.6 | Mono-c-Si |
| SG360M | 360.079 | 48.4 | 9.71 | 39.7 | 18.56 | Mono-c-Si |
| SM355M | 355.895 | 48.2 | 9.54 | 39.5 | 18.35 | Mono-c-Si |
| SG355M | 355.02 | 47.3 | 9.79 | 38.8 | 18.3 | Mono-c-Si |
| SG350M | 349.848 | 47.2 | 9.68 | 38.7 | 18.03 | Mono-c-Si |
| SG345M | 345.084 | 47.1 | 9.56 | 38.6 | 17.79 | Mono-c-Si |
| SG340M | 339.955 | 47.0 | 9.45 | 38.5 | 17.52 | Mono-c-Si |
| SG335M | 334.848 | 46.8 | 9.34 | 38.4 | 17.26 | Mono-c-Si |
| SM330M (BF) | 330.584 | 41.9 | 10.18 | 34.4 | 20.28 | Mono-c-Si |
| SG330P | 330.109 | 46.24 | 9.32 | 37.9 | 17.02 | Multi-c-Si |
| SG330M | 330.096 | 45.26 | 9.6 | 36.8 | 17.02 | Mono-c-Si |
| SM325M (BF) | 325.584 | 41.7 | 10.08 | 34.2 | 19.97 | Mono-c-Si |
| SM325M (FB) | 325.584 | 41.7 | 10.08 | 34.2 | 19.97 | Mono-c-Si |
| SG325P | 325.351 | 45.99 | 9.24 | 37.7 | 16.77 | Multi-c-Si |
| SG325M | 325.162 | 45.14 | 9.48 | 36.7 | 16.76 | Mono-c-Si |
| SM320M (BF) | 320.62 | 41.4 | 9.98 | 34.0 | 19.67 | Mono-c-Si |
| SM320M (FB) | 320.62 | 41.4 | 9.98 | 34.0 | 19.67 | Mono-c-Si |
| SG320P | 320.25 | 45.75 | 9.14 | 37.5 | 16.51 | Multi-c-Si |
| SG320M | 320.105 | 44.9 | 9.38 | 36.5 | 16.5 | Mono-c-Si |
| SM315M (BF) | 315.692 | 41.2 | 9.89 | 33.8 | 19.37 | Mono-c-Si |
| SM315M (FB) | 315.692 | 41.2 | 9.89 | 33.8 | 19.37 | Mono-c-Si |
| SG315M | 315.225 | 41.18 | 9.99 | 33.75 | 19.34 | Mono-c-Si |
| SG315P | 314.86 | 44.77 | 9.26 | 36.4 | 16.23 | Multi-c-Si |
| SM310M (BF) | 310.8 | 40.9 | 9.79 | 33.6 | 19.07 | Mono-c-Si |
| SM310M (FB) | 310.8 | 40.9 | 9.79 | 33.6 | 19.07 | Mono-c-Si |
| SG310M | 310.082 | 40.81 | 9.92 | 33.45 | 19.02 | Mono-c-Si |
| SG310P | 310.002 | 44.65 | 9.14 | 36.3 | 15.98 | Multi-c-Si |
| SM305M (BF) | 305.944 | 40.7 | 9.69 | 33.4 | 18.77 | Mono-c-Si |
| SM305M (FB) | 305.944 | 40.7 | 9.69 | 33.4 | 18.77 | Mono-c-Si |
| SG305M | 305.235 | 40.57 | 9.83 | 33.25 | 18.73 | Mono-c-Si |
| SG305P | 305.166 | 44.53 | 9.02 | 36.2 | 15.73 | Multi-c-Si |
| SM300M (BF) | 301.124 | 40.5 | 9.59 | 33.2 | 18.47 | Mono-c-Si |
| SM300M (FB) | 301.124 | 40.5 | 9.59 | 33.2 | 18.47 | Mono-c-Si |
| SG300M | 300.094 | 40.33 | 9.72 | 33.05 | 18.41 | Mono-c-Si |
| SG300P | 299.736 | 43.4 | 9.27 | 36.2 | 15.45 | Multi-c-Si |
| SM295M (BF) | 296.34 | 40.2 | 9.5 | 33.0 | 18.18 | Mono-c-Si |
| SM295M (FB) | 296.34 | 40.2 | 9.5 | 33.0 | 18.18 | Mono-c-Si |
| SG295P | 294.937 | 43.3 | 9.15 | 36.1 | 15.2 | Multi-c-Si |
| SG295M | 294.84 | 44.28 | 8.77 | 36.0 | 15.2 | Mono-c-Si |
| SG290P | 290.122 | 39.28 | 9.64 | 32.2 | 17.8 | Multi-c-Si |
| SG290M | 290.072 | 44.16 | 8.64 | 35.9 | 14.95 | Mono-c-Si |
| SG285P | 285.262 | 39.02 | 9.55 | 31.98 | 17.5 | Multi-c-Si |
| SG285M | 284.968 | 44.03 | 8.52 | 35.8 | 14.69 | Mono-c-Si |
| SG280P | 280.3 | 38.78 | 9.43 | 31.78 | 17.2 | Multi-c-Si |
| SG280M | 279.888 | 43.91 | 8.39 | 35.7 | 14.43 | Mono-c-Si |
| SG275P | 275.062 | 38.53 | 9.32 | 31.58 | 16.87 | Multi-c-Si |
| SG275M | 275.044 | 37.88 | 9.55 | 30.8 | 16.9 | Mono-c-Si |
| SG270P | 270.182 | 38.29 | 9.22 | 31.38 | 16.58 | Multi-c-Si |
| SG270M | 269.892 | 37.64 | 9.44 | 30.6 | 16.59 | Mono-c-Si |
| SG265M | 265.045 | 37.52 | 9.3 | 30.5 | 16.29 | Mono-c-Si |
| SG265P | 265.03 | 38.04 | 9.09 | 31.18 | 16.26 | Multi-c-Si |
| SG260P | 260.232 | 37.81 | 8.98 | 30.98 | 15.97 | Multi-c-Si |
| SG260M | 259.92 | 37.39 | 9.15 | 30.4 | 15.98 | Mono-c-Si |
| SG255P | 254.98 | 37.52 | 8.95 | 30.5 | 15.67 | Multi-c-Si |
| SG255M | 254.898 | 37.64 | 8.92 | 30.6 | 15.67 | Mono-c-Si |
| SG250M | 250.056 | 37.15 | 8.86 | 30.2 | 15.37 | Mono-c-Si |
| SG250P | 249.888 | 36.5 | 9.21 | 30.4 | 15.36 | Multi-c-Si |
| SG245P | 245.127 | 36.4 | 9.06 | 30.3 | 15.07 | Multi-c-Si |
| SG245M | 245.014 | 37.02 | 8.71 | 30.1 | 15.06 | Mono-c-Si |
| SG240M | 240.097 | 36.78 | 8.59 | 29.9 | 14.76 | Mono-c-Si |
| SG240P | 240.09 | 36.2 | 8.9 | 30.2 | 14.76 | Multi-c-Si |
| SG235M | 235.122 | 36.65 | 8.44 | 29.8 | 14.45 | Mono-c-Si |
| SG235P | 234.9 | 36.1 | 8.75 | 30.0 | 14.44 | Multi-c-Si |
| SG230P | 230.056 | 36.0 | 8.6 | 29.8 | 14.14 | Multi-c-Si |
| SG230M | 229.878 | 36.53 | 8.29 | 29.7 | 14.13 | Mono-c-Si |
| SG225M | 224.96 | 36.41 | 8.13 | 29.6 | 13.83 | Mono-c-Si |
| SG225P | 224.96 | 35.8 | 8.46 | 29.6 | 13.83 | Multi-c-Si |
| SG220M | 220.07 | 36.29 | 7.98 | 29.5 | 13.53 | Mono-c-Si |
| SG220P | 220.07 | 35.4 | 8.32 | 29.5 | 13.53 | Multi-c-Si |
| SG215P | 215.055 | 35.4 | 8.16 | 29.5 | 13.22 | Multi-c-Si |
| SG210P | 209.916 | 35.2 | 8.01 | 29.4 | 12.9 | Multi-c-Si |
| SG205P | 205.1 | 35.1 | 7.84 | 29.3 | 12.61 | Multi-c-Si |
| SG200M | 200.105 | 45.7 | 5.95 | 36.12 | 15.67 | Mono-c-Si |
| SG195M | 194.931 | 43.6 | 6.01 | 36.3 | 15.26 | Mono-c-Si |
| SG190M | 189.849 | 43.5 | 5.86 | 36.3 | 14.87 | Mono-c-Si |
| SG185M | 184.982 | 43.4 | 5.72 | 36.2 | 14.49 | Mono-c-Si |
| SG180M | 180.139 | 43.3 | 5.59 | 36.1 | 14.11 | Mono-c-Si |
| SG175M | 174.833 | 43.1 | 5.45 | 35.9 | 13.69 | Mono-c-Si |
| SG170M | 170.168 | 42.7 | 5.35 | 35.6 | 13.33 | Mono-c-Si |
| SG165M | 164.964 | 42.5 | 5.22 | 35.4 | 12.92 | Mono-c-Si |
| SG160M | 159.996 | 42.42 | 5.12 | 35.01 | 12.53 | Mono-c-Si |
© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.