Sun Gold Power Inc
68 modules in the PV Ivy database. Click a model for its full parameters and IV curve, or a column heading to sort.
Missing a model from Sun Gold Power Inc? Request it with a datasheet link.
Models
| SGN-610-BDG1 | 610.2 | 53.1 | 14.1 | 45.1 | 23.65 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-605-BDG1 | 604.8 | 52.9 | 14.05 | 44.9 | 23.44 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-600-BDG1 | 600.8 | 52.7 | 14.0 | 44.8 | 23.29 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-595-BDG1 | 595.4 | 52.5 | 13.95 | 44.6 | 23.08 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-590-BDG1 | 590.1 | 52.4 | 13.9 | 44.4 | 22.87 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-585-BDG1 | 584.8 | 52.2 | 13.85 | 44.2 | 22.67 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-580-BDG1 | 579.5 | 52.0 | 13.8 | 44.0 | 22.46 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGP-565-SBD | 565.0 | 49.8 | 14.37 | 41.0 | 21.9 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGP-560-SBD | 560.9 | 49.8 | 14.25 | 41.0 | 21.74 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGP-555-SBD | 555.4 | 49.7 | 14.13 | 40.9 | 21.53 | Mono-c-Si Bifacial |
| SG550WM | 550.6 | 49.9 | 14.01 | 42.0 | 28.98 | Mono-c-Si |
| SGP-550-SBD | 550.0 | 49.6 | 14.04 | 40.8 | 21.32 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGP-545-SBD | 545.9 | 49.5 | 13.94 | 40.8 | 21.16 | Mono-c-Si Bifacial |
| SG545WM | 545.0 | 49.5 | 14.0 | 41.6 | 28.68 | Mono-c-Si |
| SG540WM | 538.0 | 48.9 | 13.92 | 41.1 | 28.32 | Mono-c-Si |
| SG535WM | 535.5 | 48.8 | 13.84 | 41.0 | 28.18 | Mono-c-Si |
| SG530WM | 530.5 | 48.6 | 13.75 | 40.9 | 27.92 | Mono-c-Si |
| SG525WM | 525.4 | 48.4 | 13.68 | 40.7 | 27.65 | Mono-c-Si |
| SG520WM | 519.7 | 48.3 | 13.57 | 40.6 | 27.35 | Mono-c-Si |
| SG510WM | 509.8 | 45.4 | 14.18 | 38.1 | 26.83 | Mono-c-Si |
| SG505WM | 505.8 | 45.2 | 14.11 | 38.0 | 26.62 | Mono-c-Si |
| SG500WM | 500.1 | 44.4 | 14.09 | 37.6 | 26.32 | Mono-c-Si |
| SG495WM | 495.3 | 44.4 | 14.08 | 37.3 | 26.07 | Mono-c-Si |
| SG490WM | 490.7 | 44.2 | 13.98 | 37.2 | 25.83 | Mono-c-Si |
| SG485WM | 484.9 | 44.2 | 13.85 | 37.1 | 25.52 | Mono-c-Si |
| SG480WM | 480.1 | 44.1 | 13.72 | 37.1 | 25.27 | Mono-c-Si |
| SGN-460-BBS | 460.7 | 39.6 | 14.05 | 34.0 | 23.75 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-460-SW5 | 460.4 | 39.6 | 14.05 | 34.0 | 23.73 | Mono-c-Si |
| SG460WM | 459.9 | 41.8 | 14.13 | 34.5 | 24.21 | Mono-c-Si |
| SGN-455-BBS | 456.0 | 39.4 | 13.97 | 33.9 | 23.51 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-455-SW5 | 455.6 | 39.4 | 13.97 | 33.9 | 23.48 | Mono-c-Si |
| SG455WM | 454.8 | 41.7 | 14.06 | 34.3 | 23.94 | Mono-c-Si |
| SGN-450-BBS | 451.2 | 39.3 | 13.89 | 33.8 | 23.26 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-450-SW5 | 450.9 | 39.3 | 13.89 | 33.8 | 23.24 | Mono-c-Si |
| SGN-450-BDG5 | 450.6 | 35.0 | 16.05 | 30.1 | 22.53 | Mono-c-Si Bifacial |
| SG450WM | 450.1 | 41.7 | 13.82 | 34.2 | 23.69 | Mono-c-Si |
| SGN-445-BDG5 | 445.2 | 34.9 | 16.0 | 29.9 | 22.26 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-445-BBS | 445.2 | 39.2 | 13.81 | 33.6 | 22.95 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-445-SW5 | 445.2 | 39.2 | 13.81 | 33.6 | 22.95 | Mono-c-Si |
| SG445WM | 444.5 | 40.3 | 13.81 | 33.8 | 23.39 | Mono-c-Si |
| SGN-440-SW5 | 440.5 | 39.0 | 13.73 | 33.5 | 22.71 | Mono-c-Si |
| SGN-440-BBS | 440.5 | 39.0 | 13.73 | 33.5 | 22.71 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-440-BDG5 | 439.9 | 34.7 | 15.95 | 29.7 | 21.99 | Mono-c-Si Bifacial |
| SG440WM | 439.8 | 39.8 | 13.73 | 33.7 | 23.15 | Mono-c-Si |
| SG435WM | 435.7 | 39.7 | 13.7 | 33.7 | 22.93 | Mono-c-Si |
| SGN-435-BBS | 434.6 | 38.9 | 13.65 | 33.3 | 22.4 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-435-SW5 | 434.6 | 38.9 | 13.65 | 33.3 | 22.4 | Mono-c-Si |
| SGN-435-BDG5 | 434.5 | 34.5 | 15.9 | 29.5 | 21.73 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-430-BBS | 429.9 | 38.8 | 13.57 | 33.2 | 22.16 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-430-SW5 | 429.9 | 38.8 | 13.57 | 33.2 | 22.16 | Mono-c-Si |
| SG430WM | 429.7 | 39.7 | 13.56 | 33.6 | 22.62 | Mono-c-Si |
| SGN-425-BBS | 425.3 | 38.6 | 13.48 | 33.1 | 21.92 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-425-SW5 | 425.3 | 38.6 | 13.48 | 33.1 | 21.92 | Mono-c-Si |
| SG420WM | 420.7 | 37.7 | 14.07 | 31.7 | 22.14 | Mono-c-Si |
| SGP-420-BBS | 420.2 | 38.0 | 13.8 | 32.1 | 21.66 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-420-BBS | 419.8 | 38.5 | 13.4 | 32.9 | 21.64 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGN-420-SW5 | 419.8 | 38.5 | 13.4 | 32.9 | 21.64 | Mono-c-Si |
| SGP-415-BBS | 415.0 | 37.8 | 13.72 | 31.9 | 21.39 | Mono-c-Si Bifacial |
| SG415WM | 414.9 | 37.6 | 13.92 | 31.6 | 21.84 | Mono-c-Si |
| SG410WM | 409.8 | 37.5 | 13.79 | 31.5 | 21.57 | Mono-c-Si |
| SGP-410-BBS | 409.6 | 37.7 | 13.59 | 31.8 | 21.01 | Mono-c-Si Bifacial |
| SGP-405-BBS | 405.7 | 37.3 | 13.44 | 31.6 | 20.81 | Mono-c-Si Bifacial |
| SG405WM | 405.4 | 37.3 | 13.68 | 31.4 | 21.34 | Mono-c-Si |
| SGP-400-BBS | 400.0 | 37.2 | 13.39 | 31.4 | 20.51 | Mono-c-Si Bifacial |
| SG395WM | 395.2 | 36.6 | 13.52 | 31.0 | 20.8 | Mono-c-Si |
| SG390WM | 389.5 | 36.5 | 13.5 | 30.6 | 20.5 | Mono-c-Si |
| SG385WM | 385.6 | 36.4 | 13.35 | 30.6 | 20.29 | Mono-c-Si |
| SG380WM | 379.7 | 36.3 | 13.2 | 30.5 | 19.98 | Mono-c-Si |
© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.