Tianwei New Energy (Yangzhou)

46 modules in the CEC database. Click a model for full CEC parameters and IV curve.

Models
Model Pmax (W) Voc (V) Isc (A) Vmp (V) Eff (%) Type
TW320M672 320.05 45.8 9.1 37.0 16.5 Mono-c-Si
TW320M672(1000) 320.05 45.8 9.1 37.0 16.5 Mono-c-Si
TW315M672 314.87 45.8 9.04 37.0 16.23 Mono-c-Si
TW315M672(1000) 314.87 45.8 9.04 37.0 16.23 Mono-c-Si
TW310M672 310.06 45.8 9.0 37.0 15.98 Mono-c-Si
TW310M672(1000) 310.06 45.8 9.0 37.0 15.98 Mono-c-Si
TW310P672 310.06 45.6 8.96 37.0 15.98 Multi-c-Si
TW310P672(1000) 310.06 45.6 8.96 37.0 15.98 Multi-c-Si
TW305P672 305.14 45.3 8.94 36.5 15.73 Multi-c-Si
TW305P672(1000) 305.14 45.3 8.94 36.5 15.73 Multi-c-Si
TW305M672 304.977 45.5 8.98 36.7 15.72 Mono-c-Si
TW305M672(1000) 304.977 45.5 8.98 36.7 15.72 Mono-c-Si
TW300P672 300.03 45.3 8.79 36.5 15.47 Multi-c-Si
TW300P672(1000) 300.03 45.3 8.79 36.5 15.47 Multi-c-Si
TW300M672 299.839 45.5 8.83 36.7 15.46 Mono-c-Si
TW300M672(1000) 299.839 45.5 8.83 36.7 15.46 Mono-c-Si
TW295M672 295.068 45.5 8.68 36.7 15.21 Mono-c-Si
TW295M672(1000) 295.068 45.5 8.68 36.7 15.21 Mono-c-Si
TW295P672 294.92 45.3 8.72 36.5 15.2 Multi-c-Si
TW295P672(1000) 294.92 45.3 8.72 36.5 15.2 Multi-c-Si
TW290M672 289.962 44.9 8.65 36.2 14.95 Mono-c-Si
TW290M672(1000) 289.962 44.9 8.65 36.2 14.95 Mono-c-Si
TW290P672 289.8 44.6 8.61 36.0 14.94 Multi-c-Si
TW290P672(1000) 289.8 44.6 8.61 36.0 14.94 Multi-c-Si
TW285P672 285.12 44.6 8.55 36.0 14.7 Multi-c-Si
TW285P672(1000) 285.12 44.6 8.55 36.0 14.7 Multi-c-Si
TW270M660 269.88 38.4 9.12 31.2 16.59 Mono-c-Si
TW270M660(1000) 269.88 38.4 9.12 31.2 16.59 Mono-c-Si
TW265M660 264.888 38.4 9.04 31.2 16.28 Mono-c-Si
TW265M660(1000) 264.888 38.4 9.04 31.2 16.28 Mono-c-Si
TW260P660 260.09 38.2 9.05 31.0 15.99 Multi-c-Si
TW260P660(1000) 260.09 38.2 9.05 31.0 15.99 Multi-c-Si
TW260M660 260.029 38.1 9.02 30.7 15.98 Mono-c-Si
TW260M660(1000) 260.029 38.1 9.02 30.7 15.98 Mono-c-Si
TW255P660 254.98 37.8 9.02 30.5 15.67 Multi-c-Si
TW255P660(1000) 254.98 37.8 9.02 30.5 15.67 Multi-c-Si
TW255M660 254.81 38.1 8.92 30.7 15.66 Mono-c-Si
TW255M660(1000) 254.81 38.1 8.92 30.7 15.66 Mono-c-Si
TW250M660 250.205 38.1 8.8 30.7 15.38 Mono-c-Si
TW250M660(1000) 250.205 38.1 8.8 30.7 15.38 Mono-c-Si
TW250P660 250.1 37.8 8.85 30.5 15.37 Multi-c-Si
TW250P660(1000) 250.1 37.8 8.85 30.5 15.37 Multi-c-Si
TW245P660 245.1 37.2 8.74 30.0 15.06 Multi-c-Si
TW245P660(1000) 245.1 37.2 8.74 30.0 15.06 Multi-c-Si
TW240P660 240.0 37.2 8.65 30.0 14.75 Multi-c-Si
TW240P660(1000) 240.0 37.2 8.65 30.0 14.75 Multi-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.