Topsun Co. Ltd.
88 modules in the PV Ivy database. Click a model for its full parameters and IV curve, or a column heading to sort.
Missing a model from Topsun Co. Ltd.? Request it with a datasheet link.
Models
| TOP CLASS 675CH12 | 675.4 | 46.49 | 18.57 | 38.68 | 22.29 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 670CH12 | 670.3 | 46.29 | 18.52 | 38.48 | 22.12 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 665CH12 | 665.3 | 46.09 | 18.47 | 38.28 | 21.96 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 660CH12 | 660.3 | 45.89 | 18.42 | 38.08 | 21.79 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 655CH12 | 655.3 | 45.69 | 18.37 | 37.88 | 21.63 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 650CH12 | 650.4 | 45.49 | 18.32 | 37.68 | 21.47 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 645CH12 | 645.0 | 45.29 | 18.27 | 37.48 | 21.29 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 640CH12 | 640.1 | 45.09 | 18.22 | 37.28 | 21.13 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 635CH12 | 635.2 | 44.89 | 18.17 | 37.08 | 20.96 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 560CH12 | 559.9 | 50.7 | 13.96 | 42.61 | 22.58 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 555CH12 | 555.1 | 50.5 | 13.89 | 42.44 | 22.38 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 550DE13 | 550.4 | 49.8 | 14.0 | 41.6 | 21.5 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 550DE14 | 550.2 | 49.77 | 14.0 | 41.59 | 21.49 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 550CH12 | 549.9 | 50.3 | 13.84 | 42.27 | 22.17 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 545DE13 | 545.7 | 49.6 | 13.93 | 41.5 | 21.32 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 545CH12 | 545.2 | 50.1 | 13.75 | 42.1 | 21.98 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 545DE14 | 545.2 | 49.64 | 13.93 | 41.46 | 21.3 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 545DE11 | 545.1 | 49.68 | 13.93 | 41.55 | 21.29 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 540CH12 | 540.1 | 49.9 | 13.66 | 41.93 | 21.78 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 540DE14 | 540.1 | 49.51 | 13.85 | 41.32 | 21.1 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 540DE13 | 539.8 | 49.5 | 13.85 | 41.3 | 21.09 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 535DE13 | 535.2 | 49.4 | 13.79 | 41.2 | 20.91 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 535DE11 | 535.0 | 49.41 | 13.79 | 41.25 | 20.9 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 535DE14 | 534.9 | 49.38 | 13.79 | 41.18 | 20.89 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 535CH12 | 534.9 | 49.7 | 13.57 | 41.76 | 21.57 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 530DE13 | 530.6 | 49.3 | 13.71 | 41.1 | 20.73 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 530DE14 | 530.1 | 49.25 | 13.71 | 41.06 | 20.71 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 530DE11 | 530.0 | 49.28 | 13.71 | 41.12 | 20.7 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 530CH12 | 530.0 | 49.5 | 13.48 | 41.6 | 21.37 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 525CH12 | 524.9 | 49.3 | 13.4 | 41.43 | 21.17 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 525DE11 | 524.8 | 49.16 | 13.65 | 40.97 | 20.5 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 520CH12 | 519.9 | 49.1 | 13.32 | 41.26 | 20.96 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 515CH12 | 514.9 | 48.9 | 13.28 | 41.09 | 20.76 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 515 | 514.8 | 64.27 | 10.13 | 53.46 | 19.88 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 510 | 510.3 | 64.22 | 10.04 | 53.43 | 19.7 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 505 | 505.0 | 64.17 | 9.95 | 53.38 | 19.5 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 500 | 499.7 | 64.11 | 9.86 | 53.33 | 19.29 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 495 | 495.0 | 64.05 | 9.77 | 53.28 | 19.11 | Mono-c-Si |
| TSH-S490SB2BK(X)5 | 490.2 | 63.97 | 9.68 | 53.22 | 18.78 | Mono-c-Si |
| TSH-S490SB2BK(X) | 489.6 | 127.95 | 4.84 | 106.44 | 18.76 | Mono-c-Si |
| TSH-S485SB2BK(X) | 484.8 | 127.79 | 4.8 | 106.31 | 18.57 | Mono-c-Si |
| TSH-S485SB2BK(X)5 | 484.8 | 63.9 | 9.59 | 53.16 | 18.57 | Mono-c-Si |
| TSH-S480SB2BK(X)5 | 481.0 | 63.81 | 9.51 | 53.09 | 18.43 | Mono-c-Si |
| TSH-S480SB2BK(X) | 479.9 | 127.63 | 4.75 | 106.17 | 18.39 | Mono-c-Si |
| TSH-S475SB2BK(X)5 | 475.0 | 63.72 | 9.42 | 53.01 | 18.2 | Mono-c-Si |
| TSH-S475SB2BK(X) | 475.0 | 127.44 | 4.71 | 106.02 | 18.2 | Mono-c-Si |
| TSH-S470SB2BK(X) | 470.2 | 127.3 | 4.67 | 105.9 | 18.02 | Mono-c-Si |
| TSH-S470SB2BK(X)5 | 470.2 | 63.65 | 9.34 | 52.95 | 18.02 | Mono-c-Si |
| TSH-S465SB2BK(X) | 465.0 | 127.04 | 4.63 | 105.68 | 17.82 | Mono-c-Si |
| TSH-S465SB2BK(X)5 | 465.0 | 63.52 | 9.25 | 52.84 | 17.82 | Mono-c-Si |
| TSH-S460SB2BK(X)5 | 460.0 | 63.41 | 9.17 | 52.75 | 17.62 | Mono-c-Si |
| TSH-S460SB2BK(X) | 459.9 | 126.81 | 4.59 | 105.49 | 17.62 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 460DE13 | 459.9 | 41.5 | 13.99 | 34.4 | 21.49 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 455DE11 | 455.7 | 41.51 | 13.92 | 34.34 | 21.29 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 455DE13 | 455.2 | 41.3 | 13.9 | 34.3 | 21.27 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 455DE14 | 455.0 | 41.28 | 13.9 | 34.29 | 21.26 | Mono-c-Si |
| TSH-S455SB2BK(X) | 454.9 | 126.57 | 4.54 | 105.29 | 17.43 | Mono-c-Si |
| TSH-S455SB2BK(X)5 | 454.9 | 63.29 | 9.09 | 52.65 | 17.43 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 450DE11 | 450.8 | 41.3 | 13.86 | 34.15 | 21.07 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 450DE14 | 450.0 | 41.15 | 13.83 | 34.22 | 21.03 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 450DE13 | 449.7 | 41.2 | 13.83 | 34.2 | 21.01 | Mono-c-Si |
| TSH-S450SB2BK(X)5 | 449.7 | 63.16 | 9.01 | 52.54 | 17.23 | Mono-c-Si |
| TSH-S450SB2BK(X) | 449.7 | 126.32 | 4.5 | 105.08 | 17.23 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 445DE11 | 445.7 | 41.18 | 13.79 | 34.0 | 20.83 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 445DE13 | 445.0 | 41.1 | 13.77 | 34.1 | 20.79 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 445DE14 | 445.0 | 41.08 | 13.77 | 34.1 | 20.79 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 440DE11 | 440.9 | 41.11 | 13.71 | 33.89 | 20.6 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 440DE13 | 440.6 | 41.0 | 13.7 | 34.0 | 20.59 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 440DE14 | 440.0 | 40.97 | 13.7 | 33.95 | 20.56 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 435DE11 | 435.8 | 41.02 | 13.66 | 33.76 | 20.36 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 415DE13 | 415.3 | 37.4 | 14.02 | 31.2 | 21.52 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 415DE14 | 415.1 | 37.38 | 14.02 | 31.19 | 21.51 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 410DE11 | 410.1 | 37.32 | 13.95 | 31.45 | 21.25 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 410DE13 | 409.8 | 37.2 | 13.94 | 31.0 | 21.23 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 410DE14 | 409.7 | 37.34 | 13.7 | 31.23 | 21.23 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 405DE13 | 405.7 | 37.2 | 13.86 | 30.9 | 21.02 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 405DE11 | 405.1 | 37.23 | 13.87 | 31.21 | 20.99 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 405DE14 | 404.9 | 37.14 | 13.65 | 31.03 | 20.98 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 400DE11 | 400.0 | 37.07 | 13.79 | 31.01 | 20.73 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 400DE13 | 400.0 | 37.0 | 13.79 | 30.7 | 20.73 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 400DE14 | 399.7 | 36.94 | 13.6 | 30.84 | 20.71 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 395DE13 | 395.4 | 36.9 | 13.71 | 30.6 | 20.49 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 395DE11 | 395.1 | 36.98 | 13.7 | 30.84 | 20.47 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 395DE14 | 394.5 | 36.74 | 13.55 | 30.63 | 20.44 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 390DE14 | 390.0 | 36.54 | 13.5 | 30.42 | 20.21 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 390DE11 | 390.0 | 36.85 | 13.61 | 30.64 | 20.21 | Mono-c-Si Bifacial |
| TOP CLASS 390DE13 | 390.0 | 36.8 | 13.6 | 30.4 | 20.21 | Mono-c-Si |
| TOP CLASS 385DE11 | 385.1 | 36.72 | 13.52 | 30.44 | 19.95 | Mono-c-Si Bifacial |
© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.