Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA Co. Ltd
51 modules in the PV Ivy database. Click a model for its full parameters and IV curve, or a column heading to sort.
Missing a model from Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA Co. Ltd? Request it with a datasheet link.
Models
| AS-6M144-HC-450W | 450.4 | 50.0 | 11.47 | 41.4 | 21.25 | Mono-c-Si |
| AS-6M144-BHC-450W | 450.0 | 49.6 | 11.58 | 41.4 | 21.03 | Mono-c-Si |
| AS-6M144-BHC-445W | 445.4 | 49.5 | 11.52 | 41.2 | 20.81 | Mono-c-Si |
| AS-6M144-HC-445W | 445.4 | 49.8 | 11.4 | 41.2 | 21.01 | Mono-c-Si |
| AS-6M144-HC-440W | 440.3 | 49.6 | 11.33 | 41.0 | 20.77 | Mono-c-Si |
| AS-6M144-BHC-440W | 440.3 | 49.3 | 11.45 | 41.0 | 20.57 | Mono-c-Si |
| AS-6M144-HC-435W | 435.3 | 49.4 | 11.26 | 40.8 | 20.53 | Mono-c-Si |
| AS-6M144-BHC-435W | 435.3 | 49.1 | 11.36 | 40.8 | 20.34 | Mono-c-Si |
| AS-6M144-HC-430W | 430.4 | 49.2 | 11.19 | 40.6 | 20.3 | Mono-c-Si |
| AS-6M144-BHC-430W | 430.4 | 48.9 | 11.3 | 40.6 | 20.11 | Mono-c-Si |
| AS-6M-BHC-410W | 410.3 | 49.3 | 10.41 | 41.4 | 21.04 | Mono-c-Si |
| AS-6M-HC-410W | 410.3 | 49.4 | 10.59 | 40.7 | 21.48 | Mono-c-Si |
| AS-6M-BHC-405W | 405.2 | 49.1 | 10.37 | 41.1 | 20.78 | Mono-c-Si |
| AS-6M-HC-405W | 405.0 | 49.2 | 10.52 | 40.5 | 21.2 | Mono-c-Si |
| AS-6M-BHC-400W | 400.2 | 48.9 | 10.33 | 40.8 | 20.52 | Mono-c-Si |
| AS-6M-HC-400W | 400.2 | 49.0 | 10.45 | 40.3 | 20.95 | Mono-c-Si |
| AS-6M-HC-395W | 395.4 | 48.7 | 10.37 | 40.1 | 20.7 | Mono-c-Si |
| AS-6M-BHC-395W | 395.3 | 48.7 | 10.29 | 40.5 | 20.27 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-HC-375W Black | 375.1 | 41.1 | 11.6 | 34.6 | 20.5 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-HC-375W | 375.1 | 41.1 | 11.6 | 34.6 | 20.72 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-BHC-375W | 375.0 | 41.1 | 11.59 | 34.5 | 21.07 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-HC-370W | 370.1 | 40.9 | 11.52 | 34.4 | 20.45 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-BHC-370W | 370.1 | 40.9 | 11.5 | 34.3 | 20.79 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-HC-370W Black | 370.1 | 40.9 | 11.52 | 34.4 | 20.22 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-HC-365W | 365.3 | 40.7 | 11.43 | 34.2 | 20.18 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-HC-365W Black | 365.3 | 40.7 | 11.43 | 34.2 | 19.96 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-BHC-365W | 365.2 | 40.7 | 11.41 | 34.1 | 20.52 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-HC-360W | 360.1 | 40.5 | 11.35 | 34.0 | 19.9 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-HC-360W Black | 360.1 | 40.5 | 11.35 | 34.0 | 19.68 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-BHC-360W | 360.0 | 40.5 | 11.33 | 33.9 | 20.22 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-HC-355W Black | 355.2 | 40.3 | 11.25 | 33.8 | 19.41 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-BHC-355W | 355.2 | 40.3 | 11.24 | 33.7 | 19.96 | Mono-c-Si |
| AS-6M120-HC-355W | 355.2 | 40.3 | 11.25 | 33.8 | 19.62 | Mono-c-Si |
| AS-6M-350W | 350.1 | 47.64 | 9.59 | 38.51 | 18.21 | Mono-c-Si |
| AS-6M-345W | 345.0 | 47.13 | 9.48 | 38.38 | 17.94 | Mono-c-Si |
| AS-6M-340W | 340.1 | 46.91 | 9.41 | 38.17 | 17.69 | Mono-c-Si |
| AS-6M-335W | 335.0 | 46.75 | 9.33 | 37.94 | 17.42 | Mono-c-Si |
| AS-6P-335W | 335.0 | 46.83 | 9.47 | 37.9 | 17.42 | Multi-c-Si |
| AS-6P-330W | 330.0 | 46.65 | 9.35 | 37.58 | 17.16 | Multi-c-Si |
| AS-6P-325W | 325.1 | 46.31 | 9.28 | 37.28 | 16.91 | Multi-c-Si |
| AS-6P-320W | 320.1 | 45.94 | 9.24 | 37.13 | 16.65 | Multi-c-Si |
| AS-6M30-285W | 285.1 | 39.18 | 9.46 | 31.85 | 17.7 | Mono-c-Si |
| AS-6P30-280W | 280.1 | 39.16 | 9.47 | 31.68 | 17.39 | Multi-c-Si |
| AS-6M30-280W | 280.0 | 39.26 | 9.23 | 31.01 | 17.38 | Mono-c-Si |
| AS-6P30-275W | 275.0 | 38.92 | 9.35 | 31.32 | 17.07 | Multi-c-Si |
| AS-6P30-270W | 270.1 | 38.72 | 9.31 | 30.97 | 16.77 | Multi-c-Si |
| AS-6P30-265W | 265.0 | 38.29 | 9.24 | 30.74 | 16.45 | Multi-c-Si |
| AS-6P30-260W | 260.1 | 38.0 | 9.01 | 30.6 | 16.02 | Multi-c-Si |
| AS-6P30-255W | 255.3 | 37.3 | 8.89 | 30.0 | 15.72 | Multi-c-Si |
| AS-6P30-250W | 250.1 | 37.7 | 8.83 | 30.2 | 15.4 | Multi-c-Si |
| AS-6P30-245W | 245.1 | 37.5 | 8.75 | 30.0 | 15.09 | Multi-c-Si |
© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.