APOS Energy

31 modules in the CEC database. Click a model for full CEC parameters and IV curve.

Models
Model Pmax (W) Voc (V) Isc (A) Vmp (V) Eff (%) Type
AS240 238.898 37.52 8.63 30.05 14.4 Mono-c-Si
AS235 233.914 37.34 8.55 29.76 14.1 Mono-c-Si
AS230 230.064 37.11 8.46 29.42 13.87 Mono-c-Si
AP230 229.777 37.32 8.05 29.88 13.85 Multi-c-Si
AS225 225.394 36.99 8.34 29.31 13.59 Mono-c-Si
AP225 223.753 37.14 7.97 29.48 13.49 Multi-c-Si
AS220 221.59 36.63 8.28 29.08 13.36 Mono-c-Si
AP220 217.892 36.91 7.9 29.13 13.13 Multi-c-Si
AP215 215.173 36.79 7.86 28.96 12.97 Multi-c-Si
AS215 212.7 33.66 8.59 26.89 14.18 Mono-c-Si
AP210 209.785 36.55 7.79 28.62 12.65 Multi-c-Si
AS210 208.779 33.5 8.51 26.63 13.92 Mono-c-Si
AS205 204.973 33.34 8.42 26.38 13.66 Mono-c-Si
AP205 203.835 33.48 8.01 26.68 13.59 Multi-c-Si
AS200 199.492 32.97 8.28 26.18 13.3 Mono-c-Si
AP200 198.83 33.32 7.94 26.37 13.26 Multi-c-Si
AS195 194.256 32.6 8.15 25.97 12.95 Mono-c-Si
AP195 193.626 33.11 7.86 26.06 12.91 Multi-c-Si
AS190 189.049 29.92 8.59 23.9 14.1 Mono-c-Si
AP190 188.821 32.89 7.79 25.76 12.59 Multi-c-Si
AS185 185.651 29.78 8.51 23.68 13.84 Mono-c-Si
AP185 183.791 29.86 8.05 23.9 13.71 Multi-c-Si
AS180 180.331 29.59 8.34 23.45 13.45 Mono-c-Si
AP180 178.972 29.72 7.97 23.58 13.35 Multi-c-Si
AP175 174.359 29.52 7.9 23.31 13.0 Multi-c-Si
AS145 143.339 22.51 8.63 18.03 14.01 Mono-c-Si
AS140 139.238 22.33 8.51 17.76 13.61 Mono-c-Si
AP140 137.882 22.39 8.05 17.93 13.48 Multi-c-Si
AS135 135.267 22.19 8.34 17.59 13.22 Mono-c-Si
AP135 132.553 22.21 7.94 17.58 12.96 Multi-c-Si
AP130 129.133 22.07 7.86 17.38 12.62 Multi-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.