Aptos Solar Technology LLC

141 modules in the PV Ivy database, in 166 listings. Frame, color and backsheet versions with the same test data share a row. Click a model for its full parameters and IV curve, or a column heading to sort.

Missing a model from Aptos Solar Technology LLC? Request it with a datasheet link.

Models
DNA-156-BFN10-630W-DG 630.0 55.55 14.39 46.02 22.5 Mono-c-Si
DNA-156-BFN10-625W-DG 625.0 55.4 14.35 45.92 22.32 Mono-c-Si
DNA-156-BFN10-620W-DG 620.4 55.25 14.3 45.82 22.16 Mono-c-Si
DNA-156-BFN10-615W-DG 615.0 55.08 14.25 45.69 21.96 Mono-c-Si
DNA-144-BFN10-610W-DG 610.2 53.1 14.1 45.1 23.65 Mono-c-Si Bifacial
DNA-156-BFN10-610W-DG 610.0 54.93 14.17 45.59 21.79 Mono-c-Si
DNA-144-BFN10-605W-DG 604.8 52.9 14.05 44.9 23.44 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-BFN10-600W-DG 600.8 52.7 14.0 44.8 23.29 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-BFN10-595W-DG 595.4 52.5 13.95 44.6 23.08 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-BFN10-590W-DG 590.1 52.4 13.9 44.4 22.87 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-BFN10-585W-DG 584.8 52.2 13.85 44.2 22.67 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-BFN10-580W-DG 580.0 51.02 14.47 42.37 22.48 Mono-c-Si
DNA-144-BFN10-575W-DG 575.0 50.88 14.39 42.22 22.29 Mono-c-Si
DNA-144-BFN10-570W-DG 570.0 50.74 14.31 42.07 22.09 Mono-c-Si
DNA-144-BFN10-565W-DG 565.1 50.6 14.23 41.92 21.9 Mono-c-Si
DNA-144-BF10-555W 554.9 50.0 14.02 42.1 21.51 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-BF10-555W-DG 554.9 50.0 14.02 42.1 21.59 Mono-c-Si
DNA-144-BF10-550W-DG 550.6 49.8 13.99 42.0 21.42 Mono-c-Si
DNA-144-BF10-550W 550.6 49.8 13.99 42.0 21.34 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-BF10-545W-DG 545.1 49.7 13.92 41.8 21.21 Mono-c-Si
DNA-144-BF10-545W 545.1 49.7 13.92 41.8 21.13 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-BF10-540W-DG 540.8 49.5 13.85 41.7 21.04 Mono-c-Si
DNA-144-BF10-540W 540.8 49.5 13.85 41.7 20.96 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-MF10-540W 540.1 49.4 13.85 40.7 21.1 Mono-c-Si
DNA-144-BF10-535W-DG 535.4 49.4 13.78 41.5 20.83 Mono-c-Si
DNA-144-BF10-535W 535.4 49.4 13.78 41.5 20.75 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-MF10-535W 534.7 49.3 13.79 40.6 20.89 Mono-c-Si
DNA-144-BF10-530W 530.7 49.2 13.71 41.4 20.57 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-MF10-530W 530.6 49.3 13.71 40.6 20.73 Mono-c-Si
DNA-132-BFN10-530W-DG 529.7 46.72 14.41 38.58 22.35 Mono-c-Si
DNA-132-BFN10-525W-DG 525.0 46.57 14.35 38.46 22.15 Mono-c-Si
DNA-132-BFN10-520W-DG 519.8 46.44 14.27 38.39 21.93 Mono-c-Si
DNA-132-BFN10-515W-DG 514.7 46.28 14.21 38.27 21.72 Mono-c-Si
DNA-132-BF10-500W 500.4 45.6 13.9 38.4 21.11 Mono-c-Si Bifacial
DNA-132-BF10-495W 494.7 45.4 13.82 38.2 20.87 Mono-c-Si Bifacial
DNA-132-BF10-490W 490.3 45.3 13.74 38.1 20.69 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-BFN10-485W-DG 484.9 42.72 14.41 35.55 22.45 Mono-c-Si
DNA-132-BF10-485W 484.7 45.1 13.67 37.9 20.45 Mono-c-Si Bifacial
DNA-132-BF10-480W 480.4 45.0 13.59 37.8 20.27 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-BFN10-480W-DG 480.1 42.61 14.31 35.38 22.23 Mono-c-Si
DNA-120-BFN10-475W-DG 475.0 42.49 14.23 35.21 21.99 Mono-c-Si
DNA-120-BFN10-470W-DG 470.0 42.38 14.15 35.05 21.76 Mono-c-Si
DNA-120-MF10-465W 465.6 41.9 14.07 35.3 21.56 Mono-c-Si
DNA-120-MF10-460W 460.9 41.7 14.0 35.1 21.34 Mono-c-Si
DNA-120-BF10-460W-USAptos2 460.3 41.8 13.63 34.9 21.51 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-BF10-460W-USAptos1 460.2 41.78 13.63 34.89 21.5 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF10-460W-USAptos1
+1 variant
460.2 41.78 13.63 34.89 21.5 Mono-c-Si
DNA-120-BF10-460W 460.0 41.5 14.01 34.2 21.3 Mono-c-Si
DNA-108-BFN10-460W-DG 460.0 39.9 14.2 33.9 23.71 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-BFN10-455W-DG 456.0 39.7 14.12 33.8 23.51 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF10-455W 455.8 41.5 13.93 34.9 21.1 Mono-c-Si
DNA-120-BF10-455W-USAptos2 455.5 41.7 13.54 34.8 21.29 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF10-455W-USAptos1
+1 variant
455.3 41.65 13.54 34.78 21.28 Mono-c-Si
DNA-120-BF10-455W-USAptos1 455.3 41.65 13.54 34.78 21.28 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-BF10-455W 455.2 41.5 13.92 34.3 21.27 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-BF10-450W 451.4 41.3 13.86 34.2 21.09 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-BFN10-450W-DG 450.6 39.5 14.04 33.6 23.23 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-BF10-450W-USAptos1 450.4 41.46 13.47 34.62 21.05 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF10-450W-USAptos1
+1 variant
450.4 41.46 13.47 34.62 21.05 Mono-c-Si
DNA-120-BF10-450W-USAptos2 450.1 41.5 13.47 34.6 21.03 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF10-450W 449.9 41.2 13.85 33.9 21.02 Mono-c-Si
DNA-120-BF10-445W 445.7 41.2 13.79 34.0 20.83 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-BF10-445W-USAptos2 445.7 41.3 13.42 34.5 20.83 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF10-445W-USAptos1
+1 variant
445.2 41.27 13.42 34.46 20.8 Mono-c-Si
DNA-108-BFN10-445W-DG 445.2 39.4 13.96 33.4 22.95 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-BF10-445W-USAptos1 445.2 41.27 13.42 34.46 20.8 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-MFN10-445W 445.2 39.2 13.81 33.6 22.95 Mono-c-Si
DNA-120-MF10-445W 444.8 41.1 13.79 33.8 20.79 Mono-c-Si
DNA-120-BF10-440W 441.0 41.1 13.71 33.9 20.61 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-MFN10-440W 440.5 39.0 13.73 33.5 22.71 Mono-c-Si
DNA-144-MF26-440W [Blk]
+1 variant
440.3 49.9 11.33 41.0 20.97 Mono-c-Si
DNA-144-BF26-440W 440.2 49.6 11.0 42.0 20.96 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF10-440W-USAptos1
+1 variant
440.1 41.18 13.37 34.33 20.57 Mono-c-Si
DNA-120-BF10-440W-USAptos1 440.1 41.18 13.37 34.33 20.57 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-BFN10-440W-DG 439.9 39.2 13.88 33.2 22.68 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF10-440W 439.8 41.0 13.73 33.7 20.55 Mono-c-Si
DNA-120-BF10-440W-USAptos2 439.7 41.2 13.37 34.3 20.55 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-BF10-435W 436.4 41.0 13.66 33.8 20.39 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-BF26-435W 435.6 49.4 10.92 41.8 20.74 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-BF10-435W-USAptos2 435.4 41.0 13.32 34.2 20.35 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-MF26-435W [Blk]
+1 variant
435.3 49.7 11.26 40.8 20.73 Mono-c-Si
DNA-120-BF10-435W-USAptos1 435.1 40.99 13.32 34.18 20.33 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF10-435W-USAptos1
+1 variant
435.1 40.99 13.32 34.18 20.33 Mono-c-Si
DNA-108-MFN10-435W 434.6 38.9 13.65 33.3 22.4 Mono-c-Si
DNA-108-BFN10-435W-DG 434.6 39.0 13.8 33.0 22.4 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-BFN10-430W-DG 430.7 38.8 13.72 32.9 22.2 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-MF26-430W [Blk]
+1 variant
430.4 49.5 11.19 40.6 20.5 Mono-c-Si
DNA-108-MFN10-430W 429.9 38.8 13.57 33.2 22.16 Mono-c-Si
DNA-144-BF26-430W 429.9 49.2 10.85 41.5 20.47 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-BFN10-425W-DG 425.4 38.6 13.64 32.7 21.93 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-MFN10-425W 425.3 38.6 13.48 33.1 21.92 Mono-c-Si
DNA-108-MF10-420W-USAptos1
+1 variant
420.2 38.0 13.8 32.1 21.66 Mono-c-Si
DNA-108-MF10-420W-USAptos1a 420.0 37.9 13.98 31.7 21.65 Mono-c-Si
DNA-108-BFN10-420W-DG 419.8 37.6 13.93 31.9 21.64 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-MFN10-420W 419.8 38.5 13.4 32.9 21.64 Mono-c-Si
DNA-108-MF10-415W
+1 variant
415.2 37.7 13.91 31.5 21.4 Mono-c-Si
DNA-144-BF23-415W 415.1 48.6 10.61 40.5 21.29 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-BF10-415W 414.9 37.5 14.02 31.6 21.28 Mono-c-Si
DNA-108-MF10-415W-USAptos1
+1 variant
414.7 37.8 13.72 31.9 21.38 Mono-c-Si
DNA-108-MF10-410W 410.8 37.3 13.95 31.5 21.07 Mono-c-Si
DNA-108-BF10-410W 410.8 37.3 13.95 31.5 21.28 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-BF23-410W 410.5 48.6 10.51 40.4 21.05 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-MF23-410W [Blk]
+1 variant
409.8 48.9 10.79 41.1 20.39 Mono-c-Si
DNA-108-MF10-410W-USAptos1
+1 variant
409.6 37.7 13.59 31.8 21.11 Mono-c-Si
DNA-108-MF10-405W-USAptos1
+1 variant
405.7 37.3 13.44 31.6 20.91 Mono-c-Si
DNA-144-MF23-405W [Blk]
+1 variant
405.5 48.7 10.71 41.0 20.17 Mono-c-Si
DNA-144-BF23-405W 405.2 48.5 10.42 40.2 20.46 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-MF10-405W-USAptos1a 405.2 37.3 13.77 31.1 20.89 Mono-c-Si
DNA-108-MF10-405W 405.0 37.2 13.87 31.2 20.77 Mono-c-Si
DNA-108-BF10-405W 405.0 37.2 13.87 31.2 20.98 Mono-c-Si Bifacial
DNA-144-MF23-400W [Blk]
+1 variant
400.2 48.6 10.64 40.8 19.91 Mono-c-Si
DNA-108-MF10-400W-USAptos1a 400.2 37.1 13.7 30.9 20.63 Mono-c-Si
DNA-108-MF10-400W-USAptos1
+1 variant
400.0 37.2 13.39 31.4 20.62 Mono-c-Si
DNA-144-BF23-400W 400.0 48.4 10.32 40.0 20.2 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-BF10-400W 399.9 37.1 13.79 31.0 20.72 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-MF10-400W 399.9 37.0 13.79 31.0 20.51 Mono-c-Si
DNA-144-MF23-395W [Blk]
+1 variant
395.4 48.4 10.56 40.6 19.67 Mono-c-Si
DNA-144-BF23-395W 394.8 48.3 10.23 39.8 19.94 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-BF10-395W 394.5 37.0 13.7 30.8 20.44 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-MF10-395W 394.5 37.0 13.7 30.8 20.23 Mono-c-Si
DNA-144-MF23-390W [Blk]
+1 variant
390.3 48.2 10.48 40.4 19.42 Mono-c-Si
DNA-144-BF23-390W 390.3 48.2 10.14 39.7 19.71 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-MF10-390W 389.5 36.9 13.61 30.6 19.97 Mono-c-Si
DNA-108-BF10-390W 389.5 36.9 13.61 30.6 20.18 Mono-c-Si Bifacial
DNA-108-BF10-385W 384.6 36.7 13.52 30.4 19.93 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF26-370W 370.7 40.8 11.51 34.1 21.06 Mono-c-Si
DNA-120-BF26-370W 370.7 40.9 11.3 34.2 21.06 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-BF26-365W 365.5 40.6 11.28 34.0 20.77 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF26-365W 365.5 40.7 11.36 34.0 20.77 Mono-c-Si
DNA-120-MF26-360W 360.3 40.6 11.24 33.8 20.47 Mono-c-Si
DNA-120-BF26-360W 360.2 40.3 11.26 33.6 20.47 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF23-340W [Blk]
+1 variant
340.0 40.6 10.69 33.3 20.12 Mono-c-Si
DNA-120-BF23-340W 339.7 40.6 10.43 33.6 20.71 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-BF23-335W 335.0 40.5 10.34 33.4 20.18 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF23-335W [Blk]
+1 variant
334.6 40.4 10.6 33.1 19.8 Mono-c-Si
DNA-120-BF23-330W 329.7 40.4 10.25 33.2 19.86 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF23-330W [Blk]
+1 variant
329.7 40.3 10.51 32.9 19.51 Mono-c-Si
DNA-120-BF23-325W 325.0 40.3 10.15 33.1 19.58 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF23-325W [Blk]
+1 variant
324.7 40.1 10.43 32.7 19.21 Mono-c-Si
DNA-120-BF23-320W 320.1 40.2 10.13 33.0 19.28 Mono-c-Si Bifacial
DNA-120-MF23-320W [Blk]
+1 variant
319.8 39.9 10.13 33.0 18.92 Mono-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.