Dehui Solar Power (Vietnam) Co.Ltd

99 modules in the CEC database. Click a model for full CEC parameters and IV curve.

Models
Model Pmax (W) Voc (V) Isc (A) Vmp (V) Eff (%) Type
DH-M172B 550W 550.368 49.8 14.0 41.6 21.5 Mono-c-Si
DH-M172W 550W 550.368 49.8 14.0 41.6 21.5 Mono-c-Si
DH-M172T 545W 545.792 49.7 13.93 41.6 21.32 Mono-c-Si Bifacial
DH-M172B 545W 545.725 49.6 13.93 41.5 21.32 Mono-c-Si
DH-M172W 545W 545.725 49.6 13.93 41.5 21.32 Mono-c-Si
DH-M172T 540W 540.27 49.5 13.86 41.4 21.1 Mono-c-Si Bifacial
DH-M172B 540W 539.791 49.5 13.85 41.3 21.09 Mono-c-Si
DH-M172W 540W 539.791 49.5 13.85 41.3 21.09 Mono-c-Si
DH-M172T 535W 535.661 49.4 13.79 41.3 20.92 Mono-c-Si Bifacial
DH-M172B 535W 535.188 49.4 13.79 41.2 20.91 Mono-c-Si
DH-M172W 535W 535.188 49.4 13.79 41.2 20.91 Mono-c-Si
DH-M172B 530W 530.601 49.3 13.71 41.1 20.73 Mono-c-Si
DH-M172W 530W 530.601 49.3 13.71 41.1 20.73 Mono-c-Si
DH-M172T 530W 529.779 49.3 13.71 41.1 20.69 Mono-c-Si Bifacial
DH-M172T 525W 525.21 49.2 13.65 41.0 20.52 Mono-c-Si Bifacial
DH-M160B 460W 459.928 41.5 13.99 34.4 21.49 Mono-c-Si
DH-M160W 460W 459.928 41.5 13.99 34.4 21.49 Mono-c-Si
DH-M160B 455W 455.161 41.3 13.9 34.3 21.27 Mono-c-Si
DH-M160T 455W 455.161 41.5 13.92 34.3 21.27 Mono-c-Si Bifacial
DH-M160W 455W 455.161 41.3 13.9 34.3 21.27 Mono-c-Si
DH-M160T 450W 451.44 41.3 13.86 34.2 21.1 Mono-c-Si Bifacial
DH-M772W 450W 450.432 50.0 11.47 41.4 21.25 Mono-c-Si
DH-M772F 450W 450.018 49.6 11.58 41.4 21.03 Mono-c-Si
DH-M160B 450W 449.73 41.2 13.83 34.2 21.02 Mono-c-Si
DH-M160W 450W 449.73 41.2 13.83 34.2 21.02 Mono-c-Si
DH-M160T 445W 445.74 41.2 13.79 34.0 20.83 Mono-c-Si Bifacial
DH-M772F 445W 445.372 49.5 11.52 41.2 20.81 Mono-c-Si
DH-M772W 445W 445.372 49.8 11.4 41.2 21.01 Mono-c-Si
DH-M160B 445W 445.005 41.1 13.77 34.1 20.79 Mono-c-Si
DH-M160W 445W 445.005 41.1 13.77 34.1 20.79 Mono-c-Si
DH-M160T 440W 441.039 41.1 13.71 33.9 20.61 Mono-c-Si Bifacial
DH-M160B 440W 440.64 41.0 13.7 34.0 20.59 Mono-c-Si
DH-M160W 440W 440.64 41.0 13.7 34.0 20.59 Mono-c-Si
DH-M772F 440W 440.34 49.3 11.45 41.0 20.58 Mono-c-Si
DH-M772W 440W 440.34 49.6 11.33 41.0 20.77 Mono-c-Si
DH-M160T 435W 436.358 41.0 13.66 33.8 20.39 Mono-c-Si Bifacial
DH-M772F 435W 435.336 49.1 11.36 40.8 20.34 Mono-c-Si
DH-M772W 435W 435.336 49.4 11.26 40.8 20.53 Mono-c-Si
DH-M772F 430W 430.36 48.9 11.3 40.6 20.11 Mono-c-Si
DH-M772W 430W 430.36 49.2 11.19 40.6 20.3 Mono-c-Si
DH-M772W 425W 425.25 48.3 11.23 40.5 20.06 Mono-c-Si
DH-M772F 425W 425.008 48.7 11.22 40.4 19.86 Mono-c-Si
DH-M872W 420W 420.25 49.7 10.76 41.0 22.0 Mono-c-Si
DH-M154B 415W 415.272 37.4 14.02 31.2 21.52 Mono-c-Si
DH-M154W 415W 415.139 37.38 14.02 31.19 21.51 Mono-c-Si
DH-M872W 415W 415.135 49.6 10.66 40.9 21.73 Mono-c-Si
DH-M154T 410W 410.76 37.3 13.95 31.5 21.28 Mono-c-Si Bifacial
DH-M872F 410W 410.274 49.3 10.41 41.4 21.04 Mono-c-Si
DH-M872W 410W 410.256 49.4 10.59 40.7 21.48 Mono-c-Si
DH-M154W 410W 410.217 37.23 13.94 31.03 21.25 Mono-c-Si
DH-M154B 410W 409.344 37.3 13.7 31.2 21.21 Mono-c-Si
DH-M872F 405W 405.246 49.1 10.37 41.1 20.78 Mono-c-Si
DH-M154W 405W 405.192 37.15 13.86 30.86 20.99 Mono-c-Si
DH-M872W 405W 405.0 49.2 10.52 40.5 21.2 Mono-c-Si
DH-M154T 405W 404.976 37.2 13.87 31.2 20.98 Mono-c-Si Bifacial
DH-M154B 405W 404.55 37.1 13.65 31.0 20.96 Mono-c-Si
DH-M872F 400W 400.248 48.9 10.33 40.8 20.53 Mono-c-Si
DH-M872W 400W 400.179 49.0 10.45 40.3 20.95 Mono-c-Si
DH-M154W 400W 400.151 37.03 13.79 30.71 20.73 Mono-c-Si
DH-M154T 400W 399.9 37.1 13.79 31.0 20.72 Mono-c-Si Bifacial
DH-M154B 400W 399.168 36.9 13.6 30.8 20.68 Mono-c-Si
DH-M872W 395W 395.386 48.7 10.37 40.1 20.7 Mono-c-Si
DH-M872F 395W 395.28 48.7 10.29 40.5 20.27 Mono-c-Si
DH-M154W 395W 394.964 36.94 13.71 30.57 20.46 Mono-c-Si
DH-M154T 395W 394.548 37.0 13.7 30.8 20.44 Mono-c-Si Bifacial
DH-M154B 395W 394.128 36.7 13.55 30.6 20.42 Mono-c-Si
DH-M872F 390W 390.342 48.5 10.25 40.2 20.02 Mono-c-Si
DH-M154W 390W 390.032 36.81 13.6 30.4 20.21 Mono-c-Si
DH-M154B 390W 389.728 36.5 13.5 30.4 20.19 Mono-c-Si
DH-M154T 390W 389.538 36.9 13.61 30.6 20.18 Mono-c-Si Bifacial
DH-M154T 385W 384.56 36.7 13.52 30.4 19.93 Mono-c-Si Bifacial
DH-M760B 375W 375.064 41.1 11.6 34.6 20.5 Mono-c-Si
DH-M760W 375W 375.064 41.1 11.6 34.6 20.72 Mono-c-Si
DH-M760F 375W 375.015 41.1 11.59 34.5 21.07 Mono-c-Si
DH-M760B 370W 370.144 40.9 11.52 34.4 20.23 Mono-c-Si
DH-M760W 370W 370.144 40.9 11.52 34.4 20.45 Mono-c-Si
DH-M760F 370W 370.097 40.9 11.5 34.3 20.79 Mono-c-Si
DH-M760B 365W 365.256 40.7 11.43 34.2 19.96 Mono-c-Si
DH-M760W 365W 365.256 40.7 11.43 34.2 20.18 Mono-c-Si
DH-M760F 365W 365.211 40.7 11.41 34.1 20.52 Mono-c-Si
DH-M760B 360W 360.06 40.5 11.35 34.0 19.68 Mono-c-Si
DH-M760W 360W 360.06 40.5 11.35 34.0 19.89 Mono-c-Si
DH-M760F 360W 360.018 40.5 11.33 33.9 20.23 Mono-c-Si
DH-M760B 355W 355.238 40.3 11.25 33.8 19.41 Mono-c-Si
DH-M760W 355W 355.238 40.3 11.25 33.8 19.63 Mono-c-Si
DH-M760F 355W 355.198 40.3 11.24 33.7 19.95 Mono-c-Si
DH-M760B 350W 350.112 40.1 11.15 33.6 19.13 Mono-c-Si
DH-M760W 350W 350.112 40.1 11.15 33.6 19.34 Mono-c-Si
DH-M760F 350W 350.075 40.1 11.15 33.5 19.67 Mono-c-Si
DH-M860W 345W 345.0 41.2 10.56 34.5 21.7 Mono-c-Si
DH-M860W 340W 340.29 41.1 10.55 34.2 21.4 Mono-c-Si
DH-M860F 340W 340.216 41.0 10.4 34.4 21.13 Mono-c-Si
DH-M860W 335W 335.24 40.7 10.48 34.0 21.08 Mono-c-Si
DH-M860F 335W 335.203 40.8 10.35 34.1 20.82 Mono-c-Si
DH-M860F 330W 330.226 40.6 10.3 33.8 20.51 Mono-c-Si
DH-M860W 330W 330.226 40.6 10.39 33.8 20.77 Mono-c-Si
DH-M860F 325W 325.285 40.4 10.25 33.5 20.2 Mono-c-Si
DH-M860W 325W 325.248 40.4 10.3 33.6 20.46 Mono-c-Si
DH-M860F 320W 320.048 40.2 10.2 33.2 19.88 Mono-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.