GermanSolar USA Inc.

141 modules in the PV Ivy database, in 149 listings. Frame, color and backsheet versions with the same test data share a row. Click a model for its full parameters and IV curve, or a column heading to sort.

Missing a model from GermanSolar USA Inc.? Request it with a datasheet link.

Models
GSM-670W-H 670.3 45.8 18.55 38.7 23.03 Mono-c-Si
GSM-665W-H 665.3 45.6 18.51 38.5 22.86 Mono-c-Si
GSM-660W-H 660.3 45.4 18.47 38.3 22.69 Mono-c-Si
GSM-655W-H 655.3 45.2 18.43 38.1 22.52 Mono-c-Si
GSM-650W-H 650.4 45.0 18.39 37.9 22.35 Mono-c-Si
GSM-645W-H 645.0 44.9 18.35 37.7 22.16 Mono-c-Si
GSM-640W-H 640.1 44.9 18.31 37.5 22.0 Mono-c-Si
GSM10-144-605W 605.1 54.89 13.6 46.05 25.11 Mono-c-Si
GSM10-144-600W 600.0 54.7 13.55 45.84 24.9 Mono-c-Si
GSM10-144-595W 595.0 54.5 13.5 45.63 24.69 Mono-c-Si
GSM10-144-590W 590.0 54.31 13.45 45.42 24.48 Mono-c-Si
GSM10-144-580W 580.0 53.92 13.35 45.0 24.07 Mono-c-Si
GSM10-144-575W 575.1 53.73 13.3 44.79 23.86 Mono-c-Si
GSM10-144-570W 570.2 53.53 13.26 44.58 23.66 Mono-c-Si
GSM10-144-565W 564.9 53.34 13.21 44.55 23.44 Mono-c-Si
GSM10-144-560W 560.2 53.15 13.16 44.53 23.24 Mono-c-Si
GSM-555W-HC 555.1 50.02 14.04 43.0 23.32 Mono-c-Si
GSM-550W-HC 550.1 49.88 13.97 42.71 23.11 Mono-c-Si
GSM-545W-HC 545.0 49.69 13.89 42.41 22.9 Mono-c-Si
GSM-540W-HC 540.0 49.51 13.82 42.12 22.69 Mono-c-Si
GSM-535W-HC 534.9 49.35 13.75 41.82 22.47 Mono-c-Si
GSM-530W-HC 529.9 49.2 13.68 41.53 22.26 Mono-c-Si
GSM-525W-HC 525.0 49.05 13.61 41.24 22.06 Mono-c-Si
GSM10-108-455W 454.9 39.53 14.21 34.18 25.13 Mono-c-Si
GSM10-108-450W 450.2 39.47 14.07 34.13 24.87 Mono-c-Si
GSM-445W-H 445.1 49.54 11.33 41.33 20.14 Mono-c-Si
GSM10-108-445W 445.0 39.42 13.94 34.07 24.59 Mono-c-Si
GSM-440W-H 440.2 49.29 11.29 41.06 19.92 Mono-c-Si
GSM10-108-440W 439.9 39.37 13.8 34.02 24.3 Mono-c-Si
GSM10-108-435W 435.2 39.31 13.67 33.97 24.04 Mono-c-Si
GSM-435W-H 434.9 49.01 11.24 40.76 19.68 Mono-c-Si
GSM-430W-H 430.2 48.79 11.18 40.47 19.47 Mono-c-Si
GSM10-108-430W 430.0 39.26 13.53 33.91 23.76 Mono-c-Si
GSM-425W-H 425.0 48.52 11.12 40.17 19.23 Mono-c-Si
GSM10-108-425W 424.9 39.2 13.4 33.86 23.48 Mono-c-Si
GSM10-Agri-425W-AG 424.9 39.53 13.27 34.18 23.48 Mono-c-Si
GSM10-Agri-420W-AG 420.1 39.47 13.13 34.13 23.21 Mono-c-Si
GSM-420W-H 420.0 48.26 11.06 39.92 19.0 Mono-c-Si
GSM10-108-420W 419.8 39.15 13.26 33.8 23.19 Mono-c-Si
GSM10-108-415W 415.1 39.1 13.12 33.75 22.93 Mono-c-Si
GSM10-Agri-415W-AG 415.0 39.42 12.99 34.07 22.93 Mono-c-Si
GSM-415W-H 414.9 48.0 11.0 39.67 18.77 Mono-c-Si
GSM-415W-HC-1 414.9 37.73 13.95 31.89 23.18 Mono-c-Si
GSM-410W-HC-1 409.9 37.5 13.88 31.6 22.9 Mono-c-Si
GSM10-Agri-410W-AG 409.9 39.37 12.86 34.02 22.65 Mono-c-Si
GSM-410W-H 409.9 50.4 10.3 42.3 20.39 Mono-c-Si
GSM-410W 409.9 50.4 10.3 42.3 20.7 Mono-c-Si
GSM-405W-H 405.3 50.1 10.26 42.0 20.16 Mono-c-Si
GSM-405W 405.3 50.1 10.26 42.0 20.47 Mono-c-Si
GSM-405W-HC-1 405.2 37.24 13.81 31.31 22.64 Mono-c-Si
GSM10-Agri-405W-AG 404.9 39.31 12.72 33.97 22.37 Mono-c-Si
GS-400G1-72 400.9 49.9 10.29 41.2 20.35 Mono-c-Si
GSM-400W-H 400.3 49.8 10.21 41.7 19.92 Mono-c-Si
GSM10-Agri-400W-AG 400.1 39.26 12.58 33.91 22.1 Mono-c-Si
GSM-400W-HC-1 400.0 37.24 13.75 31.01 22.35 Mono-c-Si
GSM-400W 399.9 49.5 10.26 41.79 20.2 Mono-c-Si
GS-395G1-72 395.5 49.6 10.23 40.9 20.08 Mono-c-Si
GSM-395W-H 395.4 49.5 10.23 41.4 19.67 Mono-c-Si
GSM-395W 394.9 49.32 10.17 41.57 19.94 Mono-c-Si
GSM-395W-HC 394.9 36.72 13.67 30.71 22.06 Mono-c-Si
GS-390G1-72 390.6 49.3 10.17 40.6 19.83 Mono-c-Si
GSM-390W-H 390.0 49.3 10.12 41.1 19.4 Mono-c-Si
GSM-390W 390.0 48.86 10.1 41.4 19.7 Mono-c-Si
GS-385G1-72 385.7 49.0 10.12 40.3 19.58 Mono-c-Si
GSM-385W 384.9 48.53 10.07 41.08 19.44 Mono-c-Si
GS-380G1-72 380.4 48.7 10.06 40.0 19.31 Mono-c-Si
GSM-380W 380.0 48.45 9.9 40.86 19.19 Mono-c-Si
GSM-375W 375.3 48.09 9.86 40.53 18.95 Mono-c-Si
GSM-375W-H 375.2 41.61 11.43 34.45 20.28 Mono-c-Si
GS-375G1-72 375.2 48.4 9.99 39.7 19.05 Mono-c-Si
GSM-370W 370.4 48.02 9.77 40.39 18.71 Mono-c-Si
GSM-370W-H 370.0 41.27 11.35 34.2 20.0 Mono-c-Si
GSM-365W 365.4 47.45 9.68 40.24 18.45 Mono-c-Si
GSM-365W-H 365.1 41.0 11.28 33.93 19.74 Mono-c-Si
GSM-360W-H 360.1 40.77 11.22 33.65 19.46 Mono-c-Si
GSP-355W 355.0 46.6 9.56 39.62 17.93 Multi-c-Si
GSP-355W-H 355.0 46.6 9.56 39.62 17.66 Multi-c-Si
GSM-355W-H 354.9 40.5 11.16 33.36 19.18 Mono-c-Si
GSP-350W 350.0 46.5 9.48 39.33 17.68 Multi-c-Si
GSM-350W-H 350.0 40.24 11.09 33.11 18.92 Mono-c-Si
GSP-350W-H 350.0 46.26 9.48 39.33 17.41 Multi-c-Si
GSP-345W 345.5 46.16 9.41 39.04 17.45 Multi-c-Si
GSM10-Agri-345W-AG 345.1 32.21 13.22 27.85 23.48 Mono-c-Si
GSP-345W-H 345.1 46.05 9.41 38.99 17.17 Multi-c-Si
GSM-345W-H 345.0 39.98 11.02 32.86 18.65 Mono-c-Si
GSP-340W 340.3 45.86 9.35 38.8 17.19 Multi-c-Si
GSM10-Agri-340W-AG 340.1 32.16 13.05 27.81 23.14 Mono-c-Si
GSM-340W-H 340.0 41.27 10.26 35.42 20.12 Mono-c-Si
GSP-340W-H 340.0 45.88 9.35 38.77 16.92 Multi-c-Si
GS335G1-60
+1 variant
335.9 41.6 10.39 34.1 20.36 Mono-c-Si
GSM-335W-H 335.1 40.92 10.2 35.16 19.83 Mono-c-Si
GSP-335W-H 335.1 45.63 9.28 38.56 16.67 Multi-c-Si
GSM10-Agri-335W-AG 335.1 32.12 12.88 27.76 22.8 Mono-c-Si
GSP-335W 335.0 45.65 9.21 38.6 16.92 Multi-c-Si
GS330G1-60
+1 variant
330.6 41.3 10.32 33.8 20.04 Mono-c-Si
GSM-330W-H 330.2 40.92 10.11 34.98 19.54 Mono-c-Si
GSP-330W 330.1 45.44 9.18 38.38 16.67 Multi-c-Si
GSM10-Agri-330W-CG 330.0 30.74 13.25 26.59 23.4 Mono-c-Si
GSP-330W-H 330.0 45.27 9.21 38.24 16.42 Multi-c-Si
GSM10-Agri-330W-AG 329.9 32.08 12.71 27.72 22.44 Mono-c-Si
GSM-330W 329.9 41.4 10.17 35.44 19.75 Mono-c-Si
GS325G1-60
+1 variant
325.6 41.0 10.25 33.5 19.73 Mono-c-Si
GSP-325W 325.3 45.29 9.08 38.23 16.43 Multi-c-Si
GSM10-Agri-325W-AG 325.0 32.03 12.53 27.68 22.11 Mono-c-Si
GSM-325W-H 325.0 40.74 10.05 34.8 19.23 Mono-c-Si
GSM-325W 325.0 41.05 10.1 35.13 19.46 Mono-c-Si
GSM10-Agri-325W-CG 324.9 30.7 13.07 26.54 23.04 Mono-c-Si
GS320G1-60
+1 variant
320.4 40.8 10.18 33.2 19.42 Mono-c-Si
GSM-320W 320.2 40.74 10.05 34.8 19.17 Mono-c-Si
GSP-320W 320.0 45.15 9.02 38.0 16.16 Multi-c-Si
GSM10-Agri-320W-CG 319.9 30.66 12.89 26.5 22.69 Mono-c-Si
GSM-315W 315.2 40.5 9.98 34.56 18.87 Mono-c-Si
GS315G1-60
+1 variant
315.2 40.5 10.11 32.9 19.1 Mono-c-Si
GSM10-Agri-315W-CG 314.9 30.62 12.71 26.46 22.33 Mono-c-Si
GS310G1-60
+1 variant
310.4 40.3 10.04 32.6 18.81 Mono-c-Si
GSM-310W 310.1 40.32 9.92 34.38 18.57 Mono-c-Si
GSM10-Agri-310W-CG 309.9 30.58 12.53 26.42 21.98 Mono-c-Si
GSM-305W 305.2 40.08 9.84 34.14 18.28 Mono-c-Si
GSM-300W 300.0 39.85 9.76 33.86 17.96 Mono-c-Si
GSP-295W-H 295.1 38.75 9.53 32.93 17.46 Multi-c-Si
GSP-290W-H 290.0 38.39 9.45 32.7 17.16 Multi-c-Si
GSM10-Agri-285W-AG
+1 variant
285.1 26.35 13.35 22.79 23.56 Mono-c-Si
GSP-285W-H 285.0 38.16 9.34 32.35 16.86 Multi-c-Si
GSP-285W 285.0 38.9 9.25 32.83 17.17 Multi-c-Si
GSM10-Agri-280W-CG 280.1 26.32 13.14 22.75 23.15 Mono-c-Si
GSM10-Agri-280W-AG 280.1 26.32 13.13 22.75 23.15 Mono-c-Si
GSP-280W-H 280.0 38.03 9.24 32.15 16.57 Multi-c-Si
GSP-280W 279.9 38.55 9.18 32.55 16.86 Multi-c-Si
GSM10-Agri-275W-AG 275.1 26.28 12.92 22.72 22.74 Mono-c-Si
GSM10-Agri-275W-CG 275.1 26.28 12.93 22.72 22.74 Mono-c-Si
GSP-275W-H 275.0 37.73 9.21 31.87 16.27 Multi-c-Si
GSP-275W 275.0 38.32 9.08 32.31 16.57 Multi-c-Si
GSP-270W 270.0 37.92 8.99 31.91 16.27 Multi-c-Si
GSM10-Agri-270W-AG
+1 variant
269.9 26.24 12.71 22.68 22.31 Mono-c-Si
GSM10-Agri-265W-CG 264.9 26.21 12.5 22.64 21.89 Mono-c-Si
GSM10-Agri-265W-AG 264.9 26.21 12.49 22.64 21.89 Mono-c-Si
GSM10-Agri-225W-CG 224.9 20.5 13.56 17.72 23.93 Mono-c-Si
GSM10-Agri-220W-CG 220.0 20.47 13.28 17.7 23.4 Mono-c-Si
GSM10-Agri-215W-CG 215.0 20.44 13.0 17.67 22.87 Mono-c-Si
GSM10-Agri-210W-CG 209.9 20.41 12.72 17.64 22.33 Mono-c-Si
GSM10-Agri-205W-CG 205.0 20.38 12.44 17.61 21.81 Mono-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.