Heliene

110 modules in the CEC database. Click a model for full CEC parameters and IV curve.

Models
Model Pmax (W) Voc (V) Isc (A) Vmp (V) Eff (%) Type
144HC-540 M10 Bifacial 540.171 50.2 13.5 42.3 21.52 Mono-c-Si Bifacial
144HC-530 M10 Bifacial 529.616 49.7 13.37 41.9 21.1 Mono-c-Si Bifacial
144HC-520 M10 Bifacial 520.832 48.7 13.28 41.6 20.75 Mono-c-Si Bifacial
96M475 477.39 62.39 9.84 52.06 18.94 Mono-c-Si
96M470 472.445 62.19 9.76 51.86 18.75 Mono-c-Si
144HC-470 470.475 51.5 12.27 42.5 21.29 Mono-c-Si
96M465 467.523 61.99 9.69 51.66 18.55 Mono-c-Si
96M460 462.625 61.79 9.62 51.46 18.36 Mono-c-Si
144HC-460 460.224 51.3 11.93 42.3 20.82 Mono-c-Si
144HC-460 Bifacial 460.224 51.3 11.93 42.3 20.82 Mono-c-Si Bifacial
96M455 457.752 61.59 9.55 51.26 18.16 Mono-c-Si
96M450 452.392 61.39 9.47 51.06 17.95 Mono-c-Si
144HC-450 451.118 50.7 11.51 42.2 20.41 Mono-c-Si
144HC-450 Bifacial 451.118 50.7 11.51 42.2 20.41 Mono-c-Si Bifacial
96M445 447.568 61.19 9.4 50.86 17.76 Mono-c-Si
96M440 442.768 60.99 9.33 50.66 17.57 Mono-c-Si
96P440 442.366 61.8 9.21 50.73 17.55 Multi-c-Si
144HC-440 Bifacial 440.369 50.4 11.17 41.9 19.93 Mono-c-Si Bifacial
96P435 437.59 61.73 9.14 50.53 17.36 Multi-c-Si
96P430 432.249 61.66 9.07 50.32 17.15 Multi-c-Si
96P425 427.694 61.59 9.0 50.14 16.97 Multi-c-Si
96P420 422.662 61.52 8.93 49.96 16.77 Multi-c-Si
96M420 420.014 60.55 9.0 49.53 16.32 Mono-c-Si
96P415 417.822 61.44 8.86 49.8 16.58 Multi-c-Si
96M415 415.009 60.4 8.95 49.23 16.12 Mono-c-Si
72M-410 G1 410.109 50.2 10.47 41.3 21.36 Mono-c-Si
96M410 409.963 60.25 8.9 48.98 15.93 Mono-c-Si
72M-405 G1 405.08 49.9 10.41 41.0 21.1 Mono-c-Si
72M-405 G1 Bifacial 405.08 49.9 10.41 41.0 21.1 Mono-c-Si Bifacial
96M405 405.018 60.0 8.86 48.68 15.73 Mono-c-Si
72M-400 G1 400.081 49.6 10.35 40.7 20.84 Mono-c-Si
72M-400 G1 Bifacial 400.081 49.6 10.35 40.7 20.84 Mono-c-Si Bifacial
96M400 400.032 59.8 8.82 48.43 15.54 Mono-c-Si
72M-395 G1 395.112 49.3 10.29 40.4 20.58 Mono-c-Si
72M-395 G1 Bifacial 395.112 49.3 10.29 40.4 20.58 Mono-c-Si Bifacial
96M395 394.994 59.5 8.67 48.17 15.35 Mono-c-Si
96M390 389.987 59.3 8.62 47.91 15.15 Mono-c-Si
72M-390 389.772 48.9 10.24 40.1 19.79 Mono-c-Si
72M-390 G1 Bifacial 389.772 48.9 10.24 40.1 20.3 Mono-c-Si Bifacial
72M-385 Bifacial 386.232 47.9 10.06 41.8 20.77 Mono-c-Si Bifacial
72M-385 384.866 48.6 10.18 39.8 19.54 Mono-c-Si
120HC-380 380.55 41.6 11.92 35.4 20.8 Mono-c-Si
72M-380 380.276 49.6 9.98 41.2 19.81 Mono-c-Si
72M-380 Bifacial 380.276 50.5 9.63 41.2 20.44 Mono-c-Si Bifacial
120HC-375 375.945 41.4 11.83 35.3 20.54 Mono-c-Si
72M-375 375.254 49.0 9.9 40.7 19.54 Mono-c-Si
72M370 372.592 48.66 9.77 40.15 19.59 Mono-c-Si
120HC-370 369.954 41.2 11.75 35.1 20.22 Mono-c-Si
72M-370 Bifacial 369.84 47.2 9.85 40.2 19.88 Mono-c-Si Bifacial
72M365 367.141 48.38 9.74 39.95 19.3 Mono-c-Si
120HC-365 365.05 41.0 11.67 35.0 19.95 Mono-c-Si
72M360 362.552 48.1 9.71 39.71 19.06 Mono-c-Si
66M-360 HJT 360.45 48.6 9.41 40.5 20.72 Mono-c-Si
72M355 357.539 47.82 9.68 39.42 18.8 Mono-c-Si
72M350 352.561 47.54 9.65 39.13 18.54 Mono-c-Si
72M345 347.618 47.26 9.57 38.84 18.28 Mono-c-Si
72M340 342.265 46.95 9.49 38.5 18.0 Mono-c-Si
72M335 337.394 46.64 9.41 38.21 18.36 Mono-c-Si
72M330 332.53 46.31 9.34 37.96 18.09 Mono-c-Si
72M325 327.787 46.02 9.27 37.72 17.83 Mono-c-Si
72P-325 327.25 46.1 9.05 37.4 16.87 Multi-c-Si
60M-325 325.586 40.7 10.13 34.6 19.73 Mono-c-Si
72P320 323.683 45.96 8.97 37.42 17.61 Multi-c-Si
72M320 322.703 45.69 9.2 37.48 17.56 Mono-c-Si
60M-320 320.796 40.1 10.09 34.2 19.44 Mono-c-Si
72P315 317.305 45.81 8.89 37.33 17.26 Multi-c-Si
72M315 317.231 45.31 9.16 37.19 17.26 Mono-c-Si
60M-315 316.287 40.0 10.22 33.9 19.17 Mono-c-Si
72P310 312.48 45.66 8.81 37.2 17.0 Multi-c-Si
60M-310 310.545 39.6 9.96 33.5 18.82 Mono-c-Si
72M310 309.971 45.4 8.9 36.77 15.88 Mono-c-Si
72P305 307.227 45.51 8.73 37.06 16.72 Multi-c-Si
72P290 305.967 44.92 8.49 38.73 16.65 Multi-c-Si
72M305 304.928 45.1 8.86 36.65 15.62 Mono-c-Si
60M300 302.568 39.83 9.59 33.14 18.88 Mono-c-Si
72P300 302.293 45.3 8.65 36.91 16.45 Multi-c-Si
72P285 301.93 44.79 8.41 38.61 16.43 Multi-c-Si
72M300 299.71 44.96 8.77 36.55 15.35 Mono-c-Si
60M295 297.53 39.68 9.51 32.84 18.56 Mono-c-Si
72M295 294.84 44.77 8.67 36.4 15.1 Mono-c-Si
60M290 291.726 39.6 9.42 32.45 18.8 Mono-c-Si
72M290 290.0 44.65 8.56 36.25 14.86 Mono-c-Si
60M285 287.581 39.38 9.34 32.24 18.53 Mono-c-Si
72M285 285.19 44.4 8.45 36.1 14.61 Mono-c-Si
60M280 282.669 39.23 9.26 31.94 18.21 Mono-c-Si
72M280 280.02 44.16 8.35 35.9 14.35 Mono-c-Si
60M275 277.624 39.07 9.18 31.62 17.89 Mono-c-Si
72P275 274.95 43.36 8.27 35.25 14.09 Multi-c-Si
60M270 272.71 38.92 9.1 31.31 17.57 Mono-c-Si
72P270 269.5 43.05 8.24 35.0 13.81 Multi-c-Si
60M265 264.945 38.4 9.0 31.17 15.93 Mono-c-Si
72P265 264.48 42.85 8.13 34.8 13.55 Multi-c-Si
60P260 262.878 38.0 9.0 30.71 16.28 Multi-c-Si
60M260 259.981 37.73 8.9 30.84 15.63 Mono-c-Si
72P260 259.875 42.62 8.03 34.65 13.31 Multi-c-Si
60M255 255.008 37.5 8.86 30.65 15.33 Mono-c-Si
60P255 253.79 39.9 8.71 30.95 15.47 Multi-c-Si
60P250 249.898 37.8 8.65 30.7 15.23 Multi-c-Si
60M250 249.066 37.4 8.72 30.3 14.98 Mono-c-Si
60M245 245.645 37.26 8.71 30.03 14.77 Mono-c-Si
60P245 244.962 37.65 8.6 30.43 14.93 Multi-c-Si
60M240 240.0 36.8 8.7 30.0 14.43 Mono-c-Si
60P240 239.989 37.55 8.55 30.34 14.62 Multi-c-Si
60M235 235.025 36.7 8.69 29.75 14.13 Mono-c-Si
60M230 230.1 36.6 8.6 29.5 13.84 Mono-c-Si
60P230 230.1 36.8 8.38 29.5 13.84 Multi-c-Si
60P225 226.008 36.7 8.29 29.2 13.59 Multi-c-Si
60P220 221.952 36.6 8.18 28.9 13.35 Multi-c-Si
60P215 217.36 36.5 8.1 28.6 13.07 Multi-c-Si
20M-100GH 103.04 13.3 9.73 11.2 6.36 Mono-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.