JA Solar

284 modules in the PV Ivy database, in 312 listings. Frame, color and backsheet versions with the same test data share a row. Click a model for its full parameters and IV curve, or a column heading to sort.

Missing a model from JA Solar? Request it with a datasheet link.

Models
JAM66D45-635/LB 635.0 49.1 16.21 40.94 24.05 Mono-c-Si Bifacial
JAM66D45-630/LB 630.0 48.9 16.18 40.7 23.86 Mono-c-Si Bifacial
JAM66D45-625/LB 625.0 48.7 16.15 40.45 23.67 Mono-c-Si Bifacial
JAM66D45-620/LB 620.0 48.5 16.13 40.21 23.48 Mono-c-Si Bifacial
JAM66D45-615/LB 615.0 48.3 16.1 39.96 23.3 Mono-c-Si Bifacial
JAM66D45-610/LB 610.1 48.1 16.05 39.77 23.11 Mono-c-Si Bifacial
JAM66D45-605/LB 605.1 47.9 16.0 39.6 22.92 Mono-c-Si Bifacial
JAM78D30-605/MB 605.1 53.61 14.08 45.53 22.25 Mono-c-Si Bifacial
JAM72D40-600/MB 601.4 52.79 14.04 44.95 23.87 Mono-c-Si Bifacial
JAM78D30-600/MB 600.2 53.5 14.03 45.3 22.07 Mono-c-Si Bifacial
JAM72D40-600/MB-US 600.1 54.3 14.15 45.5 23.81 Mono-c-Si Bifacial
JAM66D45-600/LB 599.9 47.7 15.95 39.44 22.72 Mono-c-Si Bifacial
JAM72D40-595/MB-US 595.2 54.1 14.1 45.3 23.62 Mono-c-Si Bifacial
JAM72D40-595/MB 595.1 52.58 13.99 44.64 23.62 Mono-c-Si Bifacial
JAM78D30-595/MB 595.1 53.4 13.98 45.05 21.88 Mono-c-Si Bifacial
JAM66D45-595/LB 594.9 47.5 15.9 39.27 22.53 Mono-c-Si Bifacial
JAM72D40-590/MB-US 590.4 53.9 14.05 45.1 23.43 Mono-c-Si Bifacial
JAM78D30-590/MB 590.0 53.3 13.93 44.8 21.69 Mono-c-Si Bifacial
JAM72D40-590/MB 590.0 52.37 13.94 44.43 23.41 Mono-c-Si Bifacial
JAM78D30-585/MB 585.1 53.2 13.88 44.56 21.51 Mono-c-Si Bifacial
JAM72D40-585/MB 585.0 52.16 13.89 44.22 23.21 Mono-c-Si Bifacial
JAM72D40-585/MB-US 585.0 53.7 14.0 44.9 23.21 Mono-c-Si Bifacial
JAM78D30-580/MB 580.1 53.11 13.84 44.35 21.33 Mono-c-Si Bifacial
JAM72D40-580/MB 579.7 51.95 13.84 44.02 23.0 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S30-555/MR 555.1 50.05 14.07 42.12 22.03 Mono-c-Si
JAM72D30-550/MB 550.1 49.9 14.0 41.96 21.83 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S30-550/MR 550.1 49.9 14.0 41.96 21.83 Mono-c-Si
JAM72D30-545/MB 545.1 49.8 13.93 41.8 21.63 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S30-545/MR 545.1 49.75 13.93 41.8 21.63 Mono-c-Si
JAM72S30-540/MR 540.1 49.6 13.86 41.64 21.43 Mono-c-Si
JAM72D30-540/MB 539.6 49.6 13.86 41.6 21.41 Mono-c-Si Bifacial
JAM72D30-535/MB 535.4 49.5 13.79 41.5 21.25 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S30-535/MR 535.0 49.45 13.79 41.47 21.23 Mono-c-Si
JAM72S30-530/MR 530.0 49.3 13.72 41.31 21.03 Mono-c-Si
JAM72D30-530/MB 529.9 49.3 13.72 41.3 21.03 Mono-c-Si Bifacial
JAM72D20-460/MB 460.2 49.9 11.5 41.8 20.73 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S20-460/MR 459.7 50.0 11.45 42.1 21.18 Mono-c-Si
JAM72S20-455/MR 454.8 49.9 11.41 41.8 20.96 Mono-c-Si
JAM78S10-455/MR 454.8 53.9 10.56 45.8 21.55 Mono-c-Si
JAM72D20-455/MB 454.8 49.8 11.46 41.5 20.49 Mono-c-Si Bifacial
JAM78S10-450/MR 450.0 53.6 10.52 45.5 21.33 Mono-c-Si
JAM72S20-450/MR 449.9 49.7 11.36 41.5 20.73 Mono-c-Si
JAM72D20-450/MB 449.9 49.6 11.42 41.2 20.27 Mono-c-Si Bifacial
JAM78D10-445/MB 445.5 53.3 10.42 45.0 20.72 Mono-c-Si Bifacial
JAM78S10-445/MR 445.2 53.3 10.48 45.2 21.1 Mono-c-Si
JAM72S20-445/MR 445.0 49.6 11.32 41.2 20.51 Mono-c-Si
JAM72D20-445/MB 445.0 49.5 11.38 40.9 20.05 Mono-c-Si Bifacial
JAM78S10-440/MR 440.5 53.0 10.44 44.9 20.88 Mono-c-Si
JAM78D10-440/MB 440.3 53.0 10.37 44.7 20.48 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S20-440/MR 440.1 49.4 11.28 40.9 20.28 Mono-c-Si
JAM72D20-440/MB 440.1 49.3 11.33 40.6 19.82 Mono-c-Si Bifacial
JAM54D41-440/MB 439.8 39.38 13.85 33.37 23.27 Mono-c-Si Bifacial
JAM78S10-435/MR 435.2 52.7 10.4 44.5 20.63 Mono-c-Si
JAM72D20-435/MB 435.2 49.2 11.29 40.3 19.6 Mono-c-Si Bifacial
JAM78D10-435/MB 435.0 52.7 10.32 44.3 20.23 Mono-c-Si Bifacial
JAM54D41-435/MB 435.0 39.11 13.8 33.13 23.02 Mono-c-Si Bifacial
JAM54D41-430/MB 430.1 38.84 13.75 32.88 22.76 Mono-c-Si Bifacial
JAM54D41-425/MB 425.0 38.56 13.7 32.64 22.49 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S10-415/MR 415.2 50.4 10.51 42.2 21.29 Mono-c-Si
JAM54S30-415/MR 415.0 37.45 14.02 31.61 21.84 Mono-c-Si
JAM54D30-415/MB 415.0 37.45 14.02 31.61 21.84 Mono-c-Si Bifacial
JAM54S30-410/MR 410.8 37.3 13.95 31.5 21.62 Mono-c-Si
JAM72S10-410/MR 410.2 50.1 10.45 41.9 21.04 Mono-c-Si
JAM54D30-410/MB 410.1 37.32 13.95 31.45 21.58 Mono-c-Si Bifacial
JAM72D10-410/MB 409.7 50.1 10.26 42.5 20.59 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S10-405/PR 405.5 49.8 10.32 41.5 20.79 Mono-c-Si
JAM72D10-405/MB 405.2 49.8 10.2 42.3 20.36 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S10-405/MR 405.2 49.9 10.39 41.6 20.78 Mono-c-Si
JAM54D30-405/MB 405.1 37.23 13.87 31.21 21.32 Mono-c-Si Bifacial
JAM54S30-405/MR
+1 variant
405.0 37.2 13.87 31.2 21.32 Mono-c-Si
JAM72S10-400/PR 400.5 49.5 10.26 41.2 20.54 Mono-c-Si
JAM72S09-400/PR 400.2 49.9 10.33 40.8 20.63 Mono-c-Si
JAM54D30-400/MB 400.0 37.07 13.79 31.01 21.05 Mono-c-Si Bifacial
JAM54S31-400/MR 399.9 37.1 13.79 31.0 21.05 Mono-c-Si
JAM72D10-400/MB 399.8 49.6 10.14 42.0 20.09 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S10-400/MR 399.8 49.6 10.33 41.3 20.5 Mono-c-Si
JAM72S10-395/PR 395.5 49.2 10.21 40.9 20.28 Mono-c-Si
JAM72S10-395/MR 395.4 49.3 10.27 41.1 20.28 Mono-c-Si
JAM72D10-395/MB 395.4 49.3 10.08 41.8 19.87 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S09-395/PR 395.3 49.6 10.27 40.5 20.38 Mono-c-Si
JAM54D30-395/MB 395.1 36.98 13.7 30.84 20.79 Mono-c-Si Bifacial
JAM54S31-395/MR 394.5 37.0 13.7 30.8 20.76 Mono-c-Si
JAM72S10-390/PR 390.6 48.9 10.16 40.6 20.03 Mono-c-Si
JAM72D10-390/MB 390.1 49.1 10.02 41.5 19.6 Mono-c-Si Bifacial
JAM54D30-390/MB 390.0 36.85 13.61 30.64 20.53 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S09-390/PR 389.9 49.4 10.22 40.2 20.1 Mono-c-Si
JAM72D09-390/BP 389.8 49.4 10.14 40.6 19.79 Mono-c-Si Bifacial
JAM54S31-390/MR 389.5 36.9 13.61 30.6 20.5 Mono-c-Si
JAM54S30-400/MR 387.0 37.1 13.79 30.0 20.37 Mono-c-Si
JAM54S31-385/MR 385.5 36.7 13.52 30.5 20.29 Mono-c-Si
JAM72S01-385/PR 385.2 48.98 10.11 40.29 20.49 Mono-c-Si
JAM72S09-385/PR 385.0 49.0 10.17 39.9 19.85 Mono-c-Si
JAM72D09-385/BP 384.9 49.1 10.09 40.3 19.54 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S10-385/PR 384.7 48.6 10.11 40.2 19.73 Mono-c-Si
JAM72S01-380/PR 380.3 48.71 10.05 40.03 20.23 Mono-c-Si
JAM72S09-380/PR 380.2 48.8 10.12 39.6 19.6 Mono-c-Si
JAM72D09-380/BP 380.0 48.8 10.03 40.0 19.29 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S09-375/PR 375.3 48.5 10.06 39.3 19.35 Mono-c-Si
JAM72S01-375/PR 375.2 48.45 9.98 39.75 19.96 Mono-c-Si
JAM72D09-375/BP 374.8 48.5 9.97 39.7 19.03 Mono-c-Si Bifacial
JAM72D09-370/BP 370.0 48.2 9.91 39.4 18.78 Mono-c-Si Bifacial
JAM72S01-370/PR 370.0 48.18 9.91 39.45 19.68 Mono-c-Si
JAM72S01-365/PR 365.0 47.93 9.85 39.21 19.37 Mono-c-Si
JAM72S01-360/PR 360.0 47.66 9.78 38.96 19.11 Mono-c-Si
JAM72S01-355/PR 355.0 47.45 9.69 38.76 18.84 Mono-c-Si
JAM72S01-350/PR 349.9 47.24 9.61 38.58 18.57 Mono-c-Si
JAM60S10-345/MR 345.1 41.8 10.54 35.0 21.17 Mono-c-Si
JAM72S01-345/PR 345.1 47.05 9.54 38.39 18.32 Mono-c-Si
JAP72S09-345/SC 344.7 46.7 9.55 38.0 17.77 Multi-c-Si
JAP72S01-340/SC 340.9 47.0 9.42 38.0 18.13 Multi-c-Si
JAM72S01-340/PR 340.2 46.86 9.46 38.18 18.06 Mono-c-Si
JAM60S10-340/PR 339.8 41.4 10.46 34.6 20.85 Mono-c-Si
JAP72S09-340/SC 339.7 46.4 9.48 37.7 17.51 Multi-c-Si
JAM60S10-340/MR 339.7 41.6 10.46 34.7 20.84 Mono-c-Si
JAP6-72-335/4BB/RE 335.6 47.98 9.53 38.49 17.32 Multi-c-Si
JAP72S09-335/SC 335.6 46.1 9.42 37.5 17.3 Multi-c-Si
JAM60S10-335/PR 335.4 41.1 10.38 34.4 20.58 Mono-c-Si
JAM60S10-335/MR 335.3 41.3 10.38 34.5 20.57 Mono-c-Si
JAP72S01-335/SC 335.3 46.7 9.35 37.8 17.84 Multi-c-Si
JAM72S01-335/PR 335.2 46.68 9.38 37.96 17.79 Mono-c-Si
JAM6-72-335/SI 335.0 46.76 9.21 38.24 17.29 Mono-c-Si
JAP72S09-330/SC 330.3 45.8 9.35 37.2 17.03 Multi-c-Si
JAP72S01-330/SC 330.2 46.4 9.28 37.65 17.56 Multi-c-Si
JAP6-72-330/4BB 330.1 46.48 9.22 37.6 17.03 Multi-c-Si
JAP6-72-330/3BB 330.0 46.05 9.09 38.11 17.03 Multi-c-Si
JAM6-72-330/SI 330.0 46.47 9.13 37.93 17.03 Mono-c-Si
JAP6-72-330/4BB/RE 329.9 47.48 9.37 38.05 17.02 Multi-c-Si
JAM60S10-330/MR
+1 variant
329.7 41.1 10.3 34.2 20.23 Mono-c-Si
JAM60S10-330/PR 329.7 40.8 10.3 34.1 20.23 Mono-c-Si
JAM60S10-325/PR 325.4 40.6 10.23 33.9 19.96 Mono-c-Si
JAM60S17-325/MR 325.4 40.9 10.23 34.0 19.96 Mono-c-Si
JAP72S09-325/SC 325.1 45.6 9.28 36.9 16.76 Multi-c-Si
JAP6-72-325/4BB 325.0 46.48 9.14 37.49 16.77 Multi-c-Si
JAM6-72-325/SI 325.0 46.02 9.06 37.49 16.77 Mono-c-Si
JAP6-72-325/3BB 325.0 45.9 9.03 37.84 16.77 Multi-c-Si
JAP6-72-325/4BB/RE 324.9 46.98 9.21 37.61 16.76 Multi-c-Si
JAP72S01-325/SC 324.9 46.38 9.17 37.39 17.28 Multi-c-Si
JAP6-72-320/4BB/RE 324.9 46.48 9.05 37.17 16.76 Multi-c-Si
JAM60S01-320/PR 320.3 40.8 10.05 33.5 20.27 Mono-c-Si
JAM6-72-320/SI 320.1 45.86 8.99 37.35 16.52 Mono-c-Si
JAP6-72-320/4BB 320.0 46.22 9.06 37.38 16.51 Multi-c-Si
JAP6-72-320/3BB 320.0 45.75 8.97 37.56 16.51 Multi-c-Si
JAP72S01-320/SC 319.9 46.12 9.09 37.28 17.02 Multi-c-Si
JAM60S10-320/PR 319.9 40.3 10.16 33.6 19.63 Mono-c-Si
JAM60S17-320/MR 319.8 40.6 10.16 33.7 19.62 Mono-c-Si
JAM60S01-315/PR 315.4 40.5 9.98 33.2 19.96 Mono-c-Si
JAP6-72-315/4BB/RE 315.1 45.98 8.89 36.73 16.26 Multi-c-Si
JAP6-72-315/MP
+1 variant
315.0 45.9 8.84 37.91 16.25 Multi-c-Si
JAM6-72-315/SI 315.0 45.73 8.92 37.15 16.25 Mono-c-Si
JAM6(BK)-72-315/SI 315.0 46.61 8.83 38.27 16.25 Mono-c-Si
JAP6-72-315/3BB 315.0 45.6 8.91 37.28 16.25 Multi-c-Si
JAP6-72-315/4BB 315.0 45.95 8.98 37.19 16.25 Multi-c-Si
JAP72S01-315/SC 314.9 45.85 9.01 37.09 16.75 Multi-c-Si
JAP6-72-315 314.7 45.91 8.91 36.72 16.24 Multi-c-Si
JAP6-72-310/3BB 310.1 45.45 8.85 37.0 16.0 Multi-c-Si
JAM6(BK)-72-310/SI 310.0 46.46 8.78 37.9 16.0 Mono-c-Si
JAM6-72-310/SI 310.0 45.57 8.85 37.04 16.0 Mono-c-Si
JAP6-72-310/4BB 310.0 45.66 8.89 36.99 16.0 Multi-c-Si
JAP6-72-310/4BB/RE 310.0 45.68 8.83 36.51 16.0 Multi-c-Si
JAP6-72-310/MP
+1 variant
310.0 45.81 8.8 37.58 16.0 Multi-c-Si
JAP72S01-310/SC 309.9 45.56 8.92 36.89 16.48 Multi-c-Si
JAM60S01-310/PR 309.6 40.3 9.91 32.8 19.59 Mono-c-Si
JAP6-72-310 306.9 45.61 8.78 36.49 15.84 Multi-c-Si
JAM60S01-305/PR 305.2 40.05 9.86 32.57 19.28 Mono-c-Si
JAP6-72-305/4BB/RE 305.1 45.48 8.76 36.28 15.74 Multi-c-Si
JAP6-72-305/3BB 305.1 45.35 8.79 36.71 15.74 Multi-c-Si
JAM6-72-305/SI 305.0 45.41 8.78 36.93 15.74 Mono-c-Si
JAP6-72-305/MP
+1 variant
305.0 45.74 8.77 37.24 15.74 Multi-c-Si
JAM6(BK)-72-305/SI 305.0 46.28 8.73 37.52 15.74 Mono-c-Si
JAP6-72-305/4BB 305.0 45.37 8.81 36.88 15.74 Multi-c-Si
JAP72S01-305/SC 304.9 45.27 8.84 36.78 16.22 Multi-c-Si
JAP6-72-305 304.3 45.42 8.72 36.36 15.7 Multi-c-Si
JAP6-72-300 300.5 45.31 8.68 36.74 15.51 Multi-c-Si
JAP6-72-300/MP
+1 variant
300.0 45.67 8.73 36.9 15.48 Multi-c-Si
JAM6-72-300/SI
+1 variant
300.0 46.1 8.68 37.13 15.48 Mono-c-Si
JAP6-72-300/3BB 300.0 45.2 8.73 36.41 15.48 Multi-c-Si
JAM6-72-300 300.0 44.9 8.75 37.36 15.37 Mono-c-Si
JAM60S01-300/PR
+1 variant
300.0 39.85 9.75 32.26 18.95 Mono-c-Si
JAP6(BK)-72-300 298.9 44.6 8.53 38.17 15.42 Multi-c-Si
JAM60S01-295/PR 295.0 39.64 9.66 32.03 18.64 Mono-c-Si
JAM6-72-295/SI
+1 variant
295.0 45.92 8.64 36.92 15.22 Mono-c-Si
JAM6-72-295 295.0 44.9 8.7 36.97 15.11 Mono-c-Si
JAP6-72-295/MP
+1 variant
295.0 45.59 8.68 36.56 15.22 Multi-c-Si
JAP6-72-295
+1 variant
295.0 44.6 8.48 37.82 15.11 Multi-c-Si
JAP6-72-295/3BB 295.0 45.9 8.48 36.6 15.22 Multi-c-Si
JAM60S02-295/PR 294.7 39.6 9.66 32.0 18.53 Mono-c-Si
JAM6-72-290/SI
+1 variant
290.0 45.72 8.6 36.76 14.96 Mono-c-Si
JAM6-72-290 290.0 44.85 8.6 36.85 14.86 Mono-c-Si
JAP6-72-290/MP
+1 variant
290.0 45.5 8.64 36.34 14.96 Multi-c-Si
JAP6(BK)-72-290 290.0 44.4 8.42 37.47 14.96 Multi-c-Si
JAM60S01-290/PR
+1 variant
290.0 39.46 9.57 31.8 18.32 Mono-c-Si
JAP6-72-290/3BB 290.0 45.72 8.42 36.39 14.96 Multi-c-Si
JAP6(BK)-72-285 285.0 44.4 8.38 37.01 14.71 Multi-c-Si
JAM60S01-285/PR
+1 variant
285.0 39.25 9.46 31.7 18.0 Mono-c-Si
JAM6-72-285/SI
+1 variant
285.0 45.42 8.56 36.63 14.71 Mono-c-Si
JAP6-72-285/3BB 285.0 45.41 8.38 36.08 14.71 Multi-c-Si
JAP6-72-285/MP
+1 variant
285.0 45.42 8.6 36.08 14.71 Multi-c-Si
JAM6-72-285 285.0 44.8 8.6 36.21 14.6 Mono-c-Si
JAM60S01-280/PR
+1 variant
280.0 39.05 9.38 31.6 17.69 Mono-c-Si
JAP6(BK)-72-280 280.0 44.2 8.32 36.75 14.45 Multi-c-Si
JAP6-72-280/3BB 280.0 45.38 8.29 35.99 14.45 Multi-c-Si
JAM6-72-280 280.0 44.8 8.5 35.9 14.34 Mono-c-Si
JAP6-72-280/MP
+1 variant
280.0 45.33 8.56 35.81 14.45 Multi-c-Si
JAM6-60-280/SI 280.0 38.86 9.27 31.82 17.13 Mono-c-Si
JAP6-60-280/4BB/RE 279.9 38.85 9.33 31.88 17.12 Multi-c-Si
JAP6-60-275/4BB 275.1 38.48 9.26 31.44 16.83 Multi-c-Si
JAM6-60-275/SI 275.1 38.66 9.18 31.58 16.83 Mono-c-Si
JAM6-72-275 275.0 44.8 8.4 35.71 14.09 Mono-c-Si
JAP6-60-275/4BB/RE 275.0 38.46 9.22 31.54 16.82 Multi-c-Si
JAP6(BK)-72-275 275.0 44.2 8.25 36.52 14.19 Multi-c-Si
JAP6-60-275/3BB 275.0 38.46 9.22 31.61 16.82 Multi-c-Si
JAP6-72-275/3BB 274.8 44.53 8.27 36.45 14.18 Multi-c-Si
JAM6-60-270/SI 270.1 38.46 9.09 31.33 16.52 Mono-c-Si
JAP6-60-270/4BB 270.1 38.27 9.15 31.23 16.52 Multi-c-Si
JAP6(BK)-72-270 270.0 44.0 8.2 36.0 13.93 Multi-c-Si
JAP6-60-270/4BB/RE 270.0 38.3 9.16 31.21 16.51 Multi-c-Si
JAP6-60-270/3BB 270.0 38.3 9.16 31.29 16.51 Multi-c-Si
JAM6-72-270 268.5 44.7 8.3 35.33 13.76 Mono-c-Si
JAM6-60-265/SI 265.1 38.26 9.0 31.11 16.21 Mono-c-Si
JAM6-72-265 265.0 44.6 8.2 35.33 13.58 Mono-c-Si
JAP6-60-265/3BB 265.0 38.14 9.1 30.96 16.21 Multi-c-Si
JAP6-60-265/4BB/RE 265.0 38.14 9.1 30.89 16.21 Multi-c-Si
JAP6(BK)-72-265 265.0 44.0 8.1 35.96 13.67 Multi-c-Si
JAP6-60-265/4BB 264.9 38.05 9.08 31.02 16.2 Multi-c-Si
JAP6-60-260/MP 260.2 37.84 8.96 30.57 15.91 Multi-c-Si
JAP6-60-260/4BB 260.0 37.84 9.04 30.81 15.9 Multi-c-Si
JAM6-72-260 260.0 44.6 8.1 35.14 13.32 Mono-c-Si
JAM6-60-260/SI 260.0 38.08 8.92 30.81 15.9 Mono-c-Si
JAP6-72-260 260.0 43.8 8.0 35.76 13.32 Multi-c-Si
JAP6-60-260/3BB 260.0 37.98 9.04 30.63 15.9 Multi-c-Si
JAP6-60-260/4BB/RE 260.0 37.98 9.04 30.55 15.9 Multi-c-Si
JAP6-60-255/4BB 255.1 37.61 8.9 30.59 15.6 Multi-c-Si
JAM6-72-255 255.0 44.5 8.0 34.93 13.06 Mono-c-Si
JAP6-72-255 255.0 43.8 7.9 35.61 13.06 Multi-c-Si
JAP6-60-255/3BB 255.0 37.82 8.98 30.29 15.6 Multi-c-Si
JAP6-60-255/MP 255.0 37.78 8.91 30.36 15.6 Multi-c-Si
JAM6-60-255/SI 254.9 38.1 8.64 31.16 15.59 Mono-c-Si
JAP6-60-250/3BB 250.0 37.54 8.84 29.98 15.29 Multi-c-Si
JAP6-72-250 250.0 43.6 7.8 35.26 12.81 Multi-c-Si
JAP6-60-250
+1 variant
250.0 37.85 8.65 30.12 15.29 Multi-c-Si
JAP6-60-250/MP 249.9 37.71 8.86 30.14 15.28 Multi-c-Si
JAM6-60-250/SI 249.8 37.92 8.62 30.96 15.28 Mono-c-Si
JAP6-60-245/3BB 245.0 37.45 8.78 29.63 14.98 Multi-c-Si
JAP6-60-245
+1 variant
245.0 37.68 8.56 29.92 14.98 Multi-c-Si
JAP6-60-245/MP 244.9 37.64 8.81 29.9 14.98 Multi-c-Si
JAM6-60-245/SI 244.8 37.74 8.58 30.76 14.97 Mono-c-Si
JAP6(BK)-60-240 240.1 37.51 8.48 29.72 14.69 Multi-c-Si
JAM6-60-240 240.0 37.48 8.51 29.48 14.68 Mono-c-Si
JAM6-60-240/SI 239.9 37.49 8.54 30.56 14.67 Mono-c-Si
JAP6-60-240/MP 239.9 37.58 8.76 29.66 14.67 Multi-c-Si
JAP6-60-235/MP 235.1 37.51 8.71 29.42 14.38 Multi-c-Si
JAM6-60-235 235.1 37.31 8.43 29.28 14.38 Mono-c-Si
JAP6(BK)-60-235 235.0 37.34 8.39 29.52 14.37 Multi-c-Si
JAM6-60-235/SI 235.0 37.19 8.49 30.36 14.37 Mono-c-Si
JAM6-60-230 230.0 37.14 8.34 29.08 14.07 Mono-c-Si
JAP6-60-230/MP 229.9 37.37 8.66 29.18 14.06 Multi-c-Si
JAP6(BK)-60-230 229.9 37.17 8.31 29.32 14.06 Multi-c-Si
JAP6(BK)-60-225 225.1 37.0 8.23 29.12 13.77 Multi-c-Si
JAM6-60-225 225.0 36.97 8.26 28.88 13.76 Mono-c-Si
JAP6-60-225/MP 224.9 37.32 8.57 28.94 13.76 Multi-c-Si
JAP6(BK)-60-220 220.1 36.83 8.14 28.92 13.46 Multi-c-Si
JAM6-60-220 220.0 36.8 8.17 28.68 13.46 Mono-c-Si
JAP6(BK)-60-215 215.1 36.66 8.06 28.72 13.16 Multi-c-Si
JAM6-60-215 215.0 36.63 8.09 28.48 13.15 Mono-c-Si
JAM5(L)-72-210/SI
+1 variant
210.1 45.9 5.73 37.86 16.45 Mono-c-Si
JAM6-60-210 210.1 36.46 8.0 28.28 12.85 Mono-c-Si
JAP6-60-210 209.9 36.49 7.97 28.52 12.84 Multi-c-Si
JAM5(L)-72-205/SI
+1 variant
205.1 45.74 5.69 37.56 16.06 Mono-c-Si
JAM6-60-205 205.0 36.29 7.92 28.08 12.54 Mono-c-Si
JAP6-60-205 205.0 36.32 7.89 28.32 12.54 Multi-c-Si
JAM5(L)-72-200/SI
+1 variant
200.1 45.62 5.66 37.26 15.67 Mono-c-Si
JAM6-60-200 199.9 36.12 7.83 27.88 12.23 Mono-c-Si
JAP6-60-200 199.9 36.15 7.8 28.12 12.23 Multi-c-Si
JAM5(L)-72-195/SI
+1 variant
195.1 45.5 5.63 36.96 15.28 Mono-c-Si
JAM5-72-195 194.9 45.81 5.54 37.4 15.26 Mono-c-Si
JAM5-72-190 190.1 45.64 5.45 37.2 14.89 Mono-c-Si
JAM5(L)-72-190/SI
+1 variant
189.9 45.38 5.58 36.66 14.87 Mono-c-Si
JAM5-72-185 185.0 45.47 5.37 37.0 14.49 Mono-c-Si
JAM5(L)-72-185/SI
+1 variant
184.9 45.18 5.52 36.54 14.48 Mono-c-Si
JAM5-72-180 180.0 45.3 5.28 36.8 14.1 Mono-c-Si
JAM5(L)-72-180/SI
+1 variant
179.9 44.88 5.44 36.42 14.09 Mono-c-Si
JAM5-72-175 174.9 45.13 5.2 36.6 13.7 Mono-c-Si
JAM5-72-170 170.0 44.96 5.11 36.4 13.31 Mono-c-Si
JAM5-72-165 165.1 44.79 5.03 36.2 12.93 Mono-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.