AU Optronics
114 modules in the PV Ivy database, in 447 listings. Frame, color and backsheet versions with the same test data share a row. Click a model for its full parameters and IV curve, or a column heading to sort.
Missing a model from AU Optronics? Request it with a datasheet link.
Models
PM072MB0_340
+1 variant |
343.3 | 47.18 | 9.64 | 38.32 | 17.7 | Mono-c-Si |
| PM072PW0_335 | 335.7 | 46.37 | 9.56 | 37.55 | 17.3 | Multi-c-Si |
PM072MB0_335
+1 variant |
335.0 | 47.04 | 9.61 | 37.98 | 17.27 | Mono-c-Si |
| PM096B00_333 | 333.1 | 65.3 | 6.46 | 54.7 | 20.42 | Mono-c-Si |
| PM096B00_330 | 330.4 | 64.9 | 6.52 | 54.7 | 20.26 | Mono-c-Si |
| PM072PW0_330 | 330.1 | 46.08 | 9.5 | 37.22 | 17.02 | Multi-c-Si |
PM072MB0_330
+1 variant |
330.0 | 46.76 | 9.57 | 37.71 | 17.01 | Mono-c-Si |
| PM096B00_327 | 327.1 | 64.9 | 6.46 | 54.7 | 20.06 | Mono-c-Si |
PM072MB0_325
+1 variant |
325.0 | 46.38 | 9.52 | 37.48 | 16.75 | Mono-c-Si |
| PM096B00_325 | 324.9 | 64.9 | 6.39 | 54.7 | 19.92 | Mono-c-Si |
| PM072PW0_325 | 324.9 | 45.79 | 9.44 | 36.88 | 16.75 | Multi-c-Si |
| PM096B00_323 | 322.7 | 64.8 | 6.33 | 54.7 | 19.79 | Mono-c-Si |
| PM096B00_320 | 320.5 | 64.8 | 6.27 | 54.7 | 19.65 | Mono-c-Si |
| PM072PW0_320 | 320.2 | 45.51 | 9.38 | 36.59 | 16.51 | Multi-c-Si |
| PM072MB0_320 | 320.0 | 45.97 | 9.46 | 37.3 | 16.49 | Mono-c-Si |
PM072PB0_315
+5 variants |
319.0 | 45.0 | 8.92 | 38.16 | 16.59 | Multi-c-Si |
| PM096B00_318 | 318.4 | 64.7 | 6.2 | 54.7 | 19.52 | Mono-c-Si |
| PM072PW0_315 | 316.8 | 45.58 | 8.67 | 38.45 | 16.24 | Multi-c-Si |
PM072PB0_310
+5 variants |
315.3 | 44.86 | 8.87 | 37.94 | 16.4 | Multi-c-Si |
| PM072MB0_315 | 315.1 | 45.22 | 8.89 | 36.72 | 16.15 | Mono-c-Si |
| PM096B00_315 | 315.1 | 64.6 | 6.14 | 54.7 | 19.32 | Mono-c-Si |
| PM096B00_313 | 312.3 | 64.5 | 6.07 | 54.6 | 19.15 | Mono-c-Si |
| PM072MB0_310 | 310.3 | 45.0 | 8.79 | 36.72 | 15.9 | Mono-c-Si |
| PM072PW0_310 | 310.2 | 45.22 | 8.62 | 38.02 | 15.9 | Multi-c-Si |
| PM096B00_310 | 310.1 | 64.42 | 6.14 | 54.7 | 19.01 | Mono-c-Si |
PM072PB0_305
+5 variants |
308.5 | 44.57 | 8.77 | 37.58 | 16.04 | Multi-c-Si |
| PM072PW0_305 | 306.0 | 45.0 | 8.56 | 37.87 | 15.68 | Multi-c-Si |
| PM096B00_305 | 305.2 | 64.24 | 6.14 | 54.7 | 18.71 | Mono-c-Si |
| PM072MB0_305 | 305.1 | 44.86 | 8.72 | 36.72 | 15.64 | Mono-c-Si |
PM072PB0_300
+5 variants |
304.8 | 44.42 | 8.72 | 37.44 | 15.85 | Multi-c-Si |
| PM096B00_308 | 303.5 | 64.3 | 5.94 | 54.0 | 18.61 | Mono-c-Si |
| PM072PW0_300 | 303.2 | 44.86 | 8.54 | 37.66 | 15.54 | Multi-c-Si |
PM072PB0_295
+5 variants |
301.4 | 44.28 | 8.66 | 37.3 | 15.67 | Multi-c-Si |
PM060MW0_300
+1 variant |
300.0 | 44.71 | 8.58 | 36.72 | 15.38 | Mono-c-Si |
PM072PB0_290
+5 variants |
297.9 | 44.14 | 8.6 | 37.15 | 15.49 | Multi-c-Si |
| PM072PW0_295 | 296.1 | 44.42 | 8.49 | 37.01 | 15.18 | Multi-c-Si |
| PM096B00_303 | 295.9 | 64.1 | 5.81 | 53.6 | 18.14 | Mono-c-Si |
PM060MW0_295
+1 variant |
295.2 | 44.57 | 8.52 | 36.72 | 15.13 | Mono-c-Si |
PM072PB0_285
+5 variants |
293.4 | 43.92 | 8.53 | 36.86 | 15.26 | Multi-c-Si |
| PM072PW0_290 | 292.8 | 44.28 | 8.46 | 36.79 | 15.01 | Multi-c-Si |
| PM060M00_290 | 290.2 | 39.5 | 9.11 | 33.7 | 18.01 | Mono-c-Si |
PM060MW0_290
+1 variant |
290.1 | 44.43 | 8.48 | 36.72 | 14.87 | Mono-c-Si |
| PM060M00_285 | 285.2 | 39.2 | 9.08 | 33.2 | 17.7 | Mono-c-Si |
| PM072PW0_285 | 285.1 | 44.21 | 8.32 | 36.79 | 14.61 | Multi-c-Si |
| PM072PB0_280 | 285.0 | 43.63 | 8.34 | 36.58 | 14.82 | Multi-c-Si |
PM060MBR_285
+1 variant |
284.9 | 39.43 | 9.48 | 31.76 | 17.51 | Mono-c-Si |
| PM060M00_280 | 280.2 | 38.9 | 9.06 | 32.7 | 17.39 | Mono-c-Si |
| PM060PWR_280 | 280.2 | 44.06 | 8.23 | 36.72 | 14.36 | Multi-c-Si |
PM060MBR_280
+1 variant |
280.0 | 39.1 | 9.34 | 31.53 | 17.21 | Mono-c-Si |
| PM060M00_275 | 275.2 | 38.7 | 9.03 | 32.3 | 17.08 | Mono-c-Si |
| PM300P00_275 | 275.1 | 43.92 | 8.17 | 36.58 | 14.1 | Multi-c-Si |
| PM072PW1_275 | 275.1 | 43.92 | 8.17 | 36.58 | 14.1 | Multi-c-Si |
| PM072PW0_275 | 275.1 | 43.92 | 8.17 | 36.58 | 14.1 | Multi-c-Si |
| PM060PWR_275 | 275.1 | 43.92 | 8.17 | 36.58 | 14.1 | Multi-c-Si |
PM060MBR_275
+1 variant |
275.0 | 38.77 | 9.2 | 31.29 | 16.9 | Mono-c-Si |
| PM060M00_270 | 270.3 | 38.5 | 9.01 | 31.8 | 16.78 | Mono-c-Si |
| PM072PW0_270 | 269.9 | 43.7 | 8.1 | 36.43 | 13.83 | Multi-c-Si |
| PM072PB1_270 | 269.9 | 43.7 | 8.1 | 36.43 | 13.83 | Multi-c-Si |
| PM072PB0_270 | 269.9 | 43.7 | 8.1 | 36.43 | 13.83 | Multi-c-Si |
| PM072PW1_270 | 269.9 | 43.7 | 8.1 | 36.43 | 13.83 | Multi-c-Si |
| PM300P00_270 | 269.9 | 43.7 | 8.1 | 36.43 | 13.83 | Multi-c-Si |
| PM060PWR_270 | 269.9 | 43.7 | 8.1 | 36.43 | 13.83 | Multi-c-Si |
| PM072PBR_270 | 269.9 | 43.7 | 8.1 | 36.43 | 13.83 | Multi-c-Si |
PM060MBR_270
+1 variant |
269.9 | 38.45 | 9.07 | 31.06 | 16.59 | Mono-c-Si |
| PM250M00_270 | 269.7 | 38.1 | 8.9 | 31.0 | 16.74 | Mono-c-Si |
PM060MBR_265
+1 variant |
265.0 | 44.42 | 8.11 | 36.0 | 13.58 | Mono-c-Si |
| PM060PWR_265 | 264.9 | 43.27 | 7.95 | 36.14 | 13.58 | Multi-c-Si |
| PM060M00_265 | 264.4 | 38.04 | 8.84 | 30.96 | 16.41 | Mono-c-Si |
| PM060M00_260 | 261.5 | 37.98 | 8.78 | 30.91 | 16.23 | Mono-c-Si |
| PM060PWR_260 | 260.1 | 43.2 | 7.83 | 35.93 | 13.33 | Multi-c-Si |
PM060MBR_260
+1 variant |
260.1 | 37.8 | 8.8 | 30.6 | 15.88 | Mono-c-Si |
| PM060P00_260 | 258.8 | 38.23 | 8.89 | 30.48 | 16.06 | Multi-c-Si |
| PM060M00_255 | 257.4 | 37.92 | 8.72 | 30.86 | 15.98 | Mono-c-Si |
PM060MBR_255
+1 variant |
255.5 | 37.68 | 8.67 | 30.6 | 15.6 | Mono-c-Si |
| PM060P00_255 | 253.5 | 38.03 | 8.82 | 30.29 | 15.74 | Multi-c-Si |
| PM060M00_250 | 253.3 | 37.86 | 8.66 | 30.82 | 15.72 | Mono-c-Si |
| PM060PWR_250 | 250.5 | 37.2 | 8.52 | 31.2 | 15.29 | Multi-c-Si |
PM060MBR_250
+1 variant |
250.0 | 37.62 | 8.59 | 30.6 | 15.26 | Mono-c-Si |
| PM060MA0_245 | 249.0 | 37.8 | 8.6 | 30.78 | 15.2 | Mono-c-Si |
| PM060P00_250 | 248.5 | 37.83 | 8.75 | 30.08 | 15.43 | Multi-c-Si |
PM240P00_245
+1 variant |
247.7 | 37.56 | 8.59 | 30.88 | 14.85 | Multi-c-Si |
| PM060PWR_245 | 246.7 | 36.9 | 8.46 | 30.84 | 15.06 | Multi-c-Si |
| PM060MA0_240 | 244.9 | 37.74 | 8.54 | 30.73 | 14.95 | Mono-c-Si |
| PM060P00_245 | 244.3 | 37.63 | 8.68 | 29.87 | 15.16 | Multi-c-Si |
PM240P00_240
+1 variant |
242.4 | 37.32 | 8.5 | 30.68 | 14.53 | Multi-c-Si |
| PM060PWR_240 | 241.3 | 36.72 | 8.42 | 30.54 | 14.73 | Multi-c-Si |
| PM220P01.0_240 | 240.5 | 36.84 | 8.32 | 30.72 | 14.81 | Multi-c-Si |
| PM060P00_240 | 240.2 | 37.42 | 8.62 | 29.65 | 14.91 | Multi-c-Si |
| PM060P00_235 | 236.1 | 37.21 | 8.55 | 29.44 | 14.66 | Multi-c-Si |
PM220P00_235
+3 variants |
235.1 | 37.5 | 8.02 | 31.14 | 14.09 | Multi-c-Si |
| PM220P01.0_235 | 235.0 | 36.72 | 8.23 | 30.6 | 14.47 | Multi-c-Si |
| PM060P00_230 | 232.1 | 37.01 | 8.49 | 29.23 | 14.41 | Multi-c-Si |
| PM220P02.0_230 | 231.0 | 36.35 | 8.34 | 29.35 | 14.23 | Multi-c-Si |
PM220P00_230
+2 variants |
230.7 | 37.32 | 8.0 | 30.84 | 13.83 | Multi-c-Si |
| PM220P01.0_230 | 230.1 | 36.42 | 8.1 | 30.36 | 14.17 | Multi-c-Si |
| PM060P00_225 | 228.7 | 36.79 | 8.46 | 28.91 | 14.2 | Multi-c-Si |
| PM220P02.0_225 | 225.0 | 36.3 | 8.17 | 29.3 | 13.86 | Multi-c-Si |
| PM220P01.0_225 | 225.0 | 36.24 | 8.04 | 30.24 | 13.85 | Multi-c-Si |
| PM220P00_225 | 224.8 | 37.0 | 7.89 | 30.5 | 13.48 | Multi-c-Si |
| PM220P00.4_225 | 224.8 | 37.0 | 7.89 | 30.5 | 14.18 | Multi-c-Si |
| PM220P02.0_220 | 220.2 | 36.24 | 8.0 | 29.24 | 13.57 | Multi-c-Si |
| PM220P01.0_220 | 219.9 | 36.06 | 7.95 | 30.12 | 13.54 | Multi-c-Si |
| PM220P00.4_220 | 219.9 | 36.9 | 7.85 | 30.2 | 13.87 | Multi-c-Si |
| PM220P00_220 | 219.9 | 36.9 | 7.85 | 30.2 | 13.18 | Multi-c-Si |
| PM220P02.0_215 | 215.7 | 36.2 | 7.85 | 29.15 | 13.29 | Multi-c-Si |
| PM220P00_215 | 215.4 | 36.6 | 7.77 | 29.91 | 12.91 | Multi-c-Si |
| PM200M00_210 | 210.5 | 30.47 | 8.92 | 24.28 | 16.24 | Mono-c-Si |
| PM200M00_205 | 206.3 | 30.41 | 8.84 | 24.21 | 15.92 | Mono-c-Si |
| PM200M00_200 | 202.3 | 30.35 | 8.76 | 24.14 | 15.61 | Mono-c-Si |
| PM200M00_195 | 198.9 | 30.29 | 8.68 | 24.08 | 15.35 | Mono-c-Si |
| PM024NB8_195 | 195.8 | 17.53 | 14.22 | 14.49 | 21.28 | Mono-c-Si |
| PM200M00_190 | 193.8 | 30.23 | 8.6 | 24.01 | 14.95 | Mono-c-Si |
| PM024NB8_190 | 190.3 | 17.35 | 14.01 | 14.3 | 20.68 | Mono-c-Si |
| PM024NB8_185 | 185.3 | 17.17 | 13.79 | 14.12 | 20.14 | Mono-c-Si |
© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.