CertainTeed

84 modules in the CEC database. Click a model for full CEC parameters and IV curve.

Models
Model Pmax (W) Voc (V) Isc (A) Vmp (V) Eff (%) Type
CT440HC11-06 440.34 49.9 11.33 41.0 20.97 Mono-c-Si
CT435HC11-06 435.336 49.7 11.26 40.8 20.73 Mono-c-Si
CT430HC11-06 430.36 49.5 11.19 40.6 20.49 Mono-c-Si
CT405HC00-04 405.49 48.7 10.71 41.0 20.79 Mono-c-Si
CT405HC11-04 405.49 48.7 10.71 41.0 20.79 Mono-c-Si
CT400HC00-04 400.248 48.6 10.64 40.8 20.53 Mono-c-Si
CT400HC11-04 400.248 48.6 10.64 40.8 20.53 Mono-c-Si
CT395HC00-04 395.444 48.4 10.56 40.6 20.28 Mono-c-Si
CT395HC11-04 395.444 48.4 10.56 40.6 20.28 Mono-c-Si
CT390HC00-04 390.264 48.2 10.48 40.4 20.01 Mono-c-Si
CT390HC11-04 390.264 48.2 10.48 40.4 20.01 Mono-c-Si
CT380M10-02 381.22 47.9 10.35 38.9 20.28 Mono-c-Si
CT375M10-02 377.33 47.9 10.26 38.9 20.07 Mono-c-Si
CT375M11-02 377.33 47.9 10.26 38.9 20.07 Mono-c-Si
CT375M00-04 373.86 48.2 9.9 40.2 19.89 Mono-c-Si
CT370HC11-06 370.232 40.8 11.51 34.06 21.04 Mono-c-Si
CT370M10-03 370.17 48.2 9.74 40.5 19.28 Mono-c-Si
CT370M00-04 370.14 47.9 9.9 39.8 19.69 Mono-c-Si
CT370M10-02 368.6 47.8 10.17 38.8 19.61 Mono-c-Si
CT370M11-02 368.6 47.8 10.17 38.8 19.61 Mono-c-Si
CT365HC11-06 365.5 40.7 11.36 34.0 20.77 Mono-c-Si
CT365M10-03 365.311 47.8 9.71 40.1 19.03 Mono-c-Si
CT365M10-02 365.035 47.66 10.08 38.71 19.4 Mono-c-Si
CT365M11-02 365.035 47.66 10.08 38.71 19.4 Mono-c-Si
CT360HC11-06 360.308 40.6 11.24 33.8 20.47 Mono-c-Si
CT360M10-03 360.079 47.4 9.67 39.7 18.75 Mono-c-Si
CT360M11-03 360.079 47.4 9.67 39.7 18.75 Mono-c-Si
CT360M10-02 360.032 47.56 9.99 38.63 18.56 Mono-c-Si
CT360M11-02 360.032 47.56 9.99 38.63 19.13 Mono-c-Si
CT360M00-01 359.72 47.4 9.8 39.1 19.87 Mono-c-Si
CT360M10-01 359.72 47.4 9.8 39.1 19.87 Mono-c-Si
CT355M10-03 355.272 47.0 9.64 39.3 18.47 Mono-c-Si
CT355M11-03 355.272 47.0 9.64 39.3 18.5 Mono-c-Si
CT355M10-02 355.046 47.47 9.9 38.55 18.3 Mono-c-Si
CT355M11-02 355.046 47.47 9.9 38.55 18.3 Mono-c-Si
CT355M00-01 353.99 47.3 9.7 38.9 19.56 Mono-c-Si
CT355M10-01 353.99 47.3 9.7 38.9 19.56 Mono-c-Si
CT350M00-01 348.3 47.1 9.6 38.7 19.24 Mono-c-Si
CT350M10-01 348.3 47.1 9.6 38.7 19.24 Mono-c-Si
CT335HC11-04 334.641 40.4 10.6 33.1 19.92 Mono-c-Si
CT330HC11-04 329.658 40.3 10.51 32.9 19.62 Mono-c-Si
CT325HC11-04 324.711 40.1 10.43 32.7 19.33 Mono-c-Si
CT325P00-01 322.08 45.9 9.1 36.6 17.79 Multi-c-Si
CT320P00-01 320.32 45.7 9.0 36.4 17.7 Multi-c-Si
CT320HC11-04 319.77 39.9 10.13 33.0 19.86 Mono-c-Si
CT315M11-02 315.4 41.5 10.37 33.2 19.96 Mono-c-Si
CT315HC11-04 314.88 39.7 10.04 32.8 19.56 Mono-c-Si
CT310M11-02 310.2 41.1 10.21 33.0 19.63 Mono-c-Si
CT310HC11-04 310.026 39.6 9.95 32.6 19.26 Mono-c-Si
CT305M10-02 305.044 40.79 10.06 32.73 18.75 Mono-c-Si
CT305M11-02 304.11 40.79 10.06 32.7 19.31 Mono-c-Si
CT300M10-01 300.39 39.1 9.9 32.3 18.35 Multi-c-Si
CT300M11-01 300.39 39.1 9.9 32.3 18.35 Multi-c-Si
CT300M10-03 300.3 40.3 9.75 32.5 18.54 Mono-c-Si
CT300M11-03 300.3 40.3 9.75 32.5 18.65 Mono-c-Si
CT300M10-02 300.115 40.45 9.91 32.48 18.45 Mono-c-Si
CT300M11-02 300.115 40.45 9.91 32.48 19.05 Mono-c-Si
CT295M10-01 295.32 39.0 9.8 32.1 18.04 Multi-c-Si
CT295M11-01 295.32 39.0 9.8 32.1 18.04 Multi-c-Si
CT295M10-02 294.996 40.11 9.77 32.24 18.13 Mono-c-Si
CT295M11-02 294.996 40.11 9.77 32.24 18.13 Mono-c-Si
CT290M10-01 291.2 38.8 9.7 32.0 17.79 Multi-c-Si
CT290M11-01 291.2 38.8 9.7 32.0 17.79 Multi-c-Si
CT290M10-02 289.92 39.77 9.62 32.0 17.82 Mono-c-Si
CT290M11-02 289.92 39.77 9.62 32.0 17.82 Mono-c-Si
CT285M10-02 284.887 39.43 9.48 31.76 17.51 Mono-c-Si
CT285M10-01 283.02 38.7 9.5 31.8 17.29 Multi-c-Si
CT285M11-01 283.02 38.7 9.5 31.8 17.29 Multi-c-Si
CT280M10-02 279.986 39.1 9.34 31.53 17.21 Mono-c-Si
CT280M11-02 279.986 39.1 9.34 31.53 17.21 Mono-c-Si
Apollo II - 75x 75.573 9.9 9.62 8.1 14.26 Mono-c-Si
Apollo Tile II - 75x 75.573 9.9 9.62 8.1 13.99 Mono-c-Si
Apollo II - 74x 74.16 9.9 9.58 8.0 13.99 Mono-c-Si
Apollo Tile II - 74x 74.16 9.9 9.58 8.0 13.73 Mono-c-Si
Apollo II - 73x 72.601 9.8 9.53 7.9 13.7 Mono-c-Si
Apollo Tile II - 73x 72.601 9.8 9.53 7.9 13.44 Mono-c-Si
Apollo II - 72x 72.206 9.7 9.49 7.9 13.62 Mono-c-Si
Apollo Tile II - 72x 72.206 9.7 9.49 7.9 13.37 Mono-c-Si
Apollo II - 71x 70.902 9.6 9.46 7.8 13.38 Mono-c-Si
Apollo Tile II - 71x 70.902 9.6 9.46 7.8 13.13 Mono-c-Si
Apollo II - 70x 70.434 9.6 9.42 7.8 13.29 Mono-c-Si
Apollo Tile II - 70x 70.434 9.6 9.42 7.8 13.04 Mono-c-Si
Apollo II - 67 67.64 9.4 9.34 7.6 16.1 Mono-c-Si
Apollo Tile II - 67 67.64 9.4 9.34 7.6 16.1 Mono-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.