DualSun SAS

28 modules in the CEC database. Click a model for full CEC parameters and IV curve.

Models
Model Pmax (W) Voc (V) Isc (A) Vmp (V) Eff (%) Type
DualSun 440M-144-01 440.34 49.6 11.33 41.0 20.39 Mono-c-Si
DualSun 435M-144-01 435.336 49.4 11.26 40.8 20.15 Mono-c-Si
DualSun 430M-144-01 430.36 49.2 11.19 40.6 19.92 Mono-c-Si
DualSun 425M-144-01 425.008 49.0 11.11 40.4 19.68 Mono-c-Si
DualSun 420M-144-01 420.09 48.8 11.04 40.2 19.45 Mono-c-Si
DualSun 380M-120-01 380.016 41.3 11.69 34.8 21.47 Mono-c-Si
DualSun 375M-120-01 375.064 41.1 11.6 34.6 21.19 Mono-c-Si
DualSun 370M-120-01 370.326 41.3 11.37 34.1 20.46 Mono-c-Si
DualSun 365M-120-00 365.103 41.1 11.28 33.9 20.17 Mono-c-Si
DualSun 365M-120-01 365.103 41.1 11.28 33.9 20.17 Mono-c-Si
DualSun 360M-120-00 360.253 40.9 11.2 33.7 19.9 Mono-c-Si
DualSun 360M-120-01 360.253 40.9 11.2 33.7 19.9 Mono-c-Si
DualSun 355M-120-00 355.1 40.7 11.1 33.5 19.62 Mono-c-Si
DualSun 355M-120-01 355.1 40.7 11.1 33.5 19.62 Mono-c-Si
DualSun 350M-120-00 350.316 40.5 11.02 33.3 19.35 Mono-c-Si
DualSun 350M-120-01 350.316 40.5 11.02 33.3 19.35 Mono-c-Si
DualSun 345M-120-00 345.233 40.3 10.93 33.1 19.07 Mono-c-Si
DualSun 340M-120-00 340.186 40.1 10.84 32.9 18.79 Mono-c-Si
DualSun 335M-120-00 335.175 39.9 10.76 32.7 18.52 Mono-c-Si
DualSun 320M-60-00 319.872 40.8 10.19 33.6 19.5 Mono-c-Si
DualSun 315M-60-00 314.962 40.5 10.1 33.4 19.2 Mono-c-Si
DualSun 310M-60-00 310.42 40.3 9.98 33.2 18.93 Mono-c-Si
DualSun 305M-60-00 304.92 40.2 9.94 33.0 18.59 Mono-c-Si
DualSun 300M-60-00 300.12 40.1 9.81 32.8 18.3 Mono-c-Si
DualSun 295M-60-00 295.03 39.9 9.69 32.6 17.99 Mono-c-Si
DualSun 290M-60-00 290.054 39.7 9.58 32.3 17.69 Mono-c-Si
DualSun 285M-60-00 285.048 39.5 9.46 32.1 17.38 Mono-c-Si
DualSun 280M-60-00 280.0 39.3 9.34 32.0 17.07 Mono-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.