SANYO ELECTRIC CO LTD OF PANASONIC GROUP
101 modules in the CEC database. Click a model for full CEC parameters and IV curve.
Models
| Model | Pmax (W) | Voc (V) | Isc (A) | Vmp (V) | Eff (%) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBHN345SA17 | 346.176 | 71.6 | 6.18 | 60.1 | 21.64 | Mono-c-Si |
| VBHN340SA17 | 340.29 | 71.3 | 6.13 | 59.7 | 21.27 | Mono-c-Si |
| VBH340RA18N | 340.092 | 71.2 | 6.02 | 60.3 | 20.99 | Mono-c-Si |
| VBHN335SA16 | 335.8 | 69.9 | 6.11 | 58.4 | 20.11 | Mono-c-Si |
| VBHN335SA16B | 335.8 | 69.9 | 6.11 | 58.4 | 20.11 | Mono-c-Si |
| VBHN335SA17 | 335.61 | 71.0 | 6.08 | 59.4 | 20.98 | Mono-c-Si |
| VBH335RA03K | 335.559 | 71.1 | 5.82 | 60.9 | 20.71 | Mono-c-Si |
| VBH335RA18N | 335.514 | 70.9 | 6.01 | 59.7 | 20.71 | Mono-c-Si |
| VBHN333SA16 | 333.486 | 69.8 | 6.09 | 58.2 | 19.97 | Mono-c-Si |
| VBHN333SA16B | 333.486 | 69.8 | 6.09 | 58.2 | 19.97 | Mono-c-Si |
| VBHN332SA16 | 332.332 | 69.8 | 6.08 | 58.1 | 19.9 | Mono-c-Si |
| VBHN332SA16B | 332.332 | 69.8 | 6.08 | 58.1 | 19.9 | Mono-c-Si |
| VBHN330KA03 | 330.78 | 71.2 | 5.99 | 59.6 | 20.42 | Mono-c-Si |
| VBHN330KA03E | 330.78 | 71.2 | 5.99 | 59.6 | 20.67 | Mono-c-Si |
| VBHN330SA15 | 330.6 | 69.7 | 6.07 | 58.0 | 19.8 | Mono-c-Si |
| VBHN330SA15B | 330.6 | 69.7 | 6.07 | 58.0 | 19.8 | Mono-c-Si |
| VBHN330SA16 | 330.6 | 69.7 | 6.07 | 58.0 | 20.66 | Mono-c-Si |
| VBHN330SA16B | 330.6 | 69.7 | 6.07 | 58.0 | 19.8 | Mono-c-Si |
| VBHN330SA17 | 330.6 | 69.7 | 6.07 | 58.0 | 20.66 | Mono-c-Si |
| VBHN330SA17E | 330.6 | 69.7 | 6.07 | 58.0 | 20.66 | Mono-c-Si |
| VBHN330ZA01 | 330.6 | 69.7 | 6.07 | 58.0 | 19.8 | Mono-c-Si |
| VBH330RA03K | 330.444 | 70.9 | 5.81 | 60.3 | 20.4 | Mono-c-Si |
| VBH330RA18N | 330.4 | 70.6 | 6.01 | 59.0 | 20.4 | Mono-c-Si |
| VBHN325KA03 | 325.6 | 70.9 | 5.94 | 59.2 | 20.87 | Mono-c-Si |
| VBHN325KA03E | 325.6 | 70.9 | 5.94 | 59.2 | 20.35 | Mono-c-Si |
| VBHN325SA15 | 325.44 | 69.6 | 6.03 | 57.6 | 19.49 | Mono-c-Si |
| VBHN325SA15B | 325.44 | 69.6 | 6.03 | 57.6 | 19.49 | Mono-c-Si |
| VBHN325SA16 | 325.44 | 69.6 | 6.03 | 57.6 | 19.49 | Mono-c-Si |
| VBHN325SA16B | 325.44 | 69.6 | 6.03 | 57.6 | 19.49 | Mono-c-Si |
| VBHN325SA17 | 325.44 | 69.6 | 6.03 | 57.6 | 20.34 | Mono-c-Si |
| VBHN325SA17E | 325.44 | 69.6 | 6.03 | 57.6 | 20.34 | Mono-c-Si |
| VBHN325ZA01 | 325.44 | 69.6 | 6.03 | 57.6 | 19.49 | Mono-c-Si |
| VBH325RA03K | 325.365 | 70.6 | 5.8 | 59.7 | 20.08 | Mono-c-Si |
| VBH325RA18N | 325.314 | 70.3 | 6.0 | 58.3 | 20.08 | Mono-c-Si |
| VBHN320KA01 | 320.502 | 70.5 | 5.89 | 58.7 | 19.19 | Mono-c-Si |
| VBHN320KA03 | 320.502 | 70.5 | 5.89 | 58.7 | 20.54 | Mono-c-Si |
| VBHN320ZA03 | 320.502 | 70.5 | 5.89 | 58.7 | 20.03 | Mono-c-Si |
| VBHN320ZA04 | 320.502 | 70.5 | 5.89 | 58.7 | 20.03 | Mono-c-Si |
| VBH320RA03K | 320.37 | 70.3 | 5.8 | 59.0 | 19.78 | Mono-c-Si |
| VBHN320SA15 | 320.307 | 69.4 | 5.98 | 57.3 | 19.18 | Mono-c-Si |
| VBHN320SA15B | 320.307 | 69.4 | 5.98 | 57.3 | 19.18 | Mono-c-Si |
| VBHN320SA16 | 320.307 | 69.4 | 5.98 | 57.3 | 19.18 | Mono-c-Si |
| VBHN320SA16B | 320.307 | 69.4 | 5.98 | 57.3 | 19.18 | Mono-c-Si |
| VBHN320ZA01 | 320.307 | 69.4 | 5.98 | 57.3 | 19.18 | Mono-c-Si |
| VBHN315KA01 | 315.36 | 70.2 | 5.83 | 58.4 | 18.88 | Mono-c-Si |
| VBHN315KA03 | 315.36 | 70.2 | 5.83 | 58.4 | 19.47 | Mono-c-Si |
| VBHN315ZA03 | 315.36 | 70.2 | 5.83 | 58.4 | 19.71 | Mono-c-Si |
| VBHN315ZA04 | 315.36 | 70.2 | 5.83 | 58.4 | 19.71 | Mono-c-Si |
| VBHN310KA01 | 310.254 | 69.9 | 5.78 | 58.1 | 18.58 | Mono-c-Si |
| VBHN310KA03 | 310.254 | 69.9 | 5.78 | 58.1 | 19.89 | Mono-c-Si |
| VBHN310ZA03 | 310.254 | 69.9 | 5.78 | 58.1 | 19.39 | Mono-c-Si |
| VBHN310ZA04 | 310.254 | 69.9 | 5.78 | 58.1 | 19.39 | Mono-c-Si |
| VBHN307ZA04 | 306.918 | 69.7 | 5.75 | 57.8 | 19.18 | Mono-c-Si |
| VBHN245SA04 | 245.422 | 53.0 | 5.86 | 44.3 | 19.48 | Mono-c-Si |
| VBHN245SA04B | 245.422 | 53.0 | 5.86 | 44.3 | 19.48 | Mono-c-Si |
| VBHN245SA06 | 245.422 | 53.0 | 5.86 | 44.3 | 19.48 | Mono-c-Si |
| VBHN245SA06B | 245.422 | 53.0 | 5.86 | 44.3 | 19.48 | Mono-c-Si |
| VBHN245SA11 | 245.422 | 53.0 | 5.86 | 44.3 | 19.48 | Mono-c-Si |
| VBHN245SA11B | 245.422 | 53.0 | 5.86 | 44.3 | 19.48 | Mono-c-Si |
| VBHN240SA04 | 240.787 | 52.4 | 5.85 | 43.7 | 19.11 | Mono-c-Si |
| VBHN240SA04B | 240.787 | 52.4 | 5.85 | 43.7 | 19.11 | Mono-c-Si |
| VBHN240SA06 | 240.787 | 52.4 | 5.85 | 43.7 | 19.11 | Mono-c-Si |
| VBHN240SA06B | 240.787 | 52.4 | 5.85 | 43.7 | 19.11 | Mono-c-Si |
| VBHN240SA11 | 240.787 | 52.4 | 5.85 | 43.7 | 19.11 | Mono-c-Si |
| VBHN240SA11B | 240.787 | 52.4 | 5.85 | 43.7 | 19.11 | Mono-c-Si |
| VBHN235SA04 | 235.64 | 51.8 | 5.84 | 43.0 | 18.7 | Mono-c-Si |
| VBHN235SA04B | 235.64 | 51.8 | 5.84 | 43.0 | 18.7 | Mono-c-Si |
| VBHN235SA06 | 235.64 | 51.8 | 5.84 | 43.0 | 18.7 | Mono-c-Si |
| VBHN235SA06B | 235.64 | 51.8 | 5.84 | 43.0 | 18.7 | Mono-c-Si |
| VBHN235SA11 | 235.64 | 51.8 | 5.84 | 43.0 | 18.7 | Mono-c-Si |
| VBHN235SA11B | 235.64 | 51.8 | 5.84 | 43.0 | 18.7 | Mono-c-Si |
| VBHN230SA04 | 230.535 | 51.2 | 5.83 | 42.3 | 18.3 | Mono-c-Si |
| VBHN230SA04B | 230.535 | 51.2 | 5.83 | 42.3 | 18.3 | Mono-c-Si |
| VBHN230SA06 | 230.535 | 51.2 | 5.83 | 42.3 | 18.3 | Mono-c-Si |
| VBHN230SA06B | 230.535 | 51.2 | 5.83 | 42.3 | 18.3 | Mono-c-Si |
| VBHN230SA11 | 230.535 | 51.2 | 5.83 | 42.3 | 18.3 | Mono-c-Si |
| VBHN230SA11B | 230.535 | 51.2 | 5.83 | 42.3 | 18.3 | Mono-c-Si |
| VBHN230DA02 | 230.388 | 52.9 | 5.56 | 43.8 | 16.34 | Mono-c-Si |
| VBHN230DA02B | 230.388 | 52.9 | 5.56 | 43.8 | 16.34 | Mono-c-Si |
| HIT-N225A01 | 226.114 | 53.0 | 5.66 | 43.4 | 17.95 | Mono-c-Si |
| VBHN225AA01 | 226.114 | 53.0 | 5.66 | 43.4 | 17.95 | Mono-c-Si |
| VBHN225AA01B | 226.114 | 53.0 | 5.66 | 43.4 | 17.95 | Mono-c-Si |
| VBHN225SA06 | 225.472 | 50.6 | 5.83 | 41.6 | 17.89 | Mono-c-Si |
| VBHN225SA06B | 225.472 | 50.6 | 5.83 | 41.6 | 17.89 | Mono-c-Si |
| VBHN225DA02 | 225.072 | 52.4 | 5.54 | 43.2 | 15.96 | Mono-c-Si |
| VBHN225DA02B | 225.072 | 52.4 | 5.54 | 43.2 | 15.96 | Mono-c-Si |
| HIT-N220A01 | 220.759 | 52.3 | 5.35 | 42.7 | 17.66 | Mono-c-Si |
| VBHN220AA01 | 220.759 | 52.3 | 5.35 | 42.7 | 17.66 | Mono-c-Si |
| VBHN220AA01B | 220.759 | 52.3 | 5.35 | 42.7 | 17.66 | Mono-c-Si |
| VBHN220DA02 | 220.242 | 51.8 | 5.52 | 42.6 | 15.62 | Mono-c-Si |
| VBHN220DA02B | 220.242 | 51.8 | 5.52 | 42.6 | 15.62 | Mono-c-Si |
| VBHN220SA06 | 220.042 | 50.0 | 5.82 | 40.9 | 17.46 | Mono-c-Si |
| VBHN220SA06B | 220.042 | 50.0 | 5.82 | 40.9 | 17.46 | Mono-c-Si |
| HIT-N215A01 | 215.46 | 51.6 | 5.61 | 42.0 | 17.24 | Mono-c-Si |
| VBHN215AA01 | 215.46 | 51.6 | 5.61 | 42.0 | 17.24 | Mono-c-Si |
| VBHN215AA01B | 215.46 | 51.6 | 5.61 | 42.0 | 17.24 | Mono-c-Si |
| VBHN215AA06 | 215.46 | 51.6 | 5.61 | 42.0 | 17.24 | Mono-c-Si |
| VBHN215AA06B | 215.46 | 51.6 | 5.61 | 42.0 | 17.24 | Mono-c-Si |
| HIT-N210A01 | 210.217 | 50.9 | 5.57 | 41.3 | 16.82 | Mono-c-Si |
| VBHN210AA01 | 210.217 | 50.9 | 5.57 | 41.3 | 16.82 | Mono-c-Si |
| VBHN210AA01B | 210.217 | 50.9 | 5.57 | 41.3 | 16.82 | Mono-c-Si |
© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.