Tynsolar

118 modules in the PV Ivy database, in 123 listings. Frame, color and backsheet versions with the same test data share a row. Click a model for its full parameters and IV curve, or a column heading to sort.

Missing a model from Tynsolar? Request it with a datasheet link.

Models
TYNP62612315 316.8 45.58 8.67 38.45 16.24 Multi-c-Si
TYNS62612315 315.1 45.22 8.89 36.72 16.15 Mono-c-Si
TYNS62612310 310.3 45.0 8.79 36.72 15.9 Mono-c-Si
TYNP62612310 310.2 45.22 8.62 38.02 15.9 Multi-c-Si
TYNP62612305 306.0 45.0 8.56 37.87 15.68 Multi-c-Si
TYNS62612305 305.1 44.86 8.72 36.72 15.64 Mono-c-Si
TYNP62612300 303.2 44.86 8.54 37.66 15.54 Multi-c-Si
TYNS62612300 300.0 44.71 8.58 36.72 15.38 Mono-c-Si
TYNP62612295 296.1 44.42 8.49 37.01 15.18 Multi-c-Si
TYNS62612295 295.2 44.57 8.52 36.72 15.13 Mono-c-Si
TYNP62612290 292.8 44.28 8.46 36.79 15.01 Multi-c-Si
TYNS62612290 290.1 44.43 8.48 36.72 14.87 Mono-c-Si
TYNS62611285 285.8 41.58 8.8 33.66 15.93 Mono-c-Si
TYNS62612285 285.3 44.21 8.39 36.72 14.62 Mono-c-Si
TYN-285P6 285.1 44.21 8.32 36.79 14.61 Multi-c-Si
TYNP62612285 285.1 44.21 8.32 36.79 14.61 Multi-c-Si
TYNP62611280 280.5 41.25 8.56 34.72 15.64 Multi-c-Si
TYNS62611280 280.4 41.45 8.67 33.66 15.63 Mono-c-Si
TYNP62612280 280.2 44.06 8.23 36.72 14.36 Multi-c-Si
TYNS62612280 280.1 44.86 8.21 36.86 14.36 Mono-c-Si
TYN-280P6 279.8 44.06 8.23 36.72 14.34 Multi-c-Si
TYNP62611275 275.6 40.92 8.52 34.32 15.36 Multi-c-Si
TYN-275P6 275.1 43.92 8.17 36.58 14.1 Multi-c-Si
TYNP62612275 275.1 43.92 8.17 36.58 14.1 Multi-c-Si
TYNS62612275 275.1 44.78 8.18 36.58 14.1 Mono-c-Si
TYNS62611275 275.0 41.38 8.59 33.66 15.33 Mono-c-Si
TYNP62611270 271.4 40.72 8.49 33.92 15.13 Multi-c-Si
TYNS62611270 270.3 41.18 8.44 33.66 15.07 Mono-c-Si
TYN-270P6 269.9 43.7 8.1 36.43 13.83 Multi-c-Si
TYNP62612270 269.9 43.7 8.1 36.43 13.83 Multi-c-Si
TYNS62612270 269.4 44.64 8.14 36.21 13.81 Mono-c-Si
TYNP62611265 265.4 40.39 8.42 33.59 14.79 Multi-c-Si
TYNS62611265 265.2 40.99 8.31 33.66 14.78 Mono-c-Si
TYNS62612265 265.0 44.42 8.11 36.0 13.58 Mono-c-Si
TYN-265P6 264.9 43.27 7.95 36.14 13.58 Multi-c-Si
TYNP62612265 264.9 43.27 7.95 36.14 13.58 Multi-c-Si
TYNP62611260 262.0 40.19 8.38 33.46 14.6 Multi-c-Si
TYN-260P6 260.1 43.2 7.83 35.93 13.33 Multi-c-Si
TYNP62612260 260.1 43.2 7.83 35.93 13.33 Multi-c-Si
TYNS62610260 260.1 37.8 8.8 30.6 15.88 Mono-c-Si
TYNS62611260 259.8 41.12 8.21 33.79 14.48 Mono-c-Si
TYNP62611255 256.3 39.86 8.32 33.07 14.29 Multi-c-Si
TYNS62610255 255.5 37.68 8.67 30.6 15.6 Mono-c-Si
TYN-255P6 255.0 43.2 7.72 35.71 13.07 Multi-c-Si
TYNP62610255 255.0 37.5 8.56 31.56 15.57 Multi-c-Si
TYNP62612255 255.0 43.2 7.72 35.71 13.07 Multi-c-Si
TYNS62611255 254.8 41.05 8.18 33.53 14.2 Mono-c-Si
TYNP62610250 250.5 37.2 8.52 31.2 15.29 Multi-c-Si
TYN-250P6 250.2 40.06 8.1 33.4 13.95 Multi-c-Si
TYNP62611250 250.2 40.06 8.1 33.4 13.95 Multi-c-Si
TYNS62611250 250.1 40.92 8.14 33.26 13.94 Mono-c-Si
TYNS62610250 250.0 37.62 8.59 30.6 15.26 Mono-c-Si
TYNP62610245 246.7 36.9 8.46 30.84 15.06 Multi-c-Si
TYNP62611245 245.1 39.86 8.04 33.26 13.66 Multi-c-Si
TYNS62610245 245.1 37.62 8.32 31.5 14.96 Mono-c-Si
TYN-245P6 245.1 39.86 8.04 33.26 13.66 Multi-c-Si
TYNP62610240 241.3 36.72 8.42 30.54 14.73 Multi-c-Si
TYNP62611240 240.1 39.6 7.83 32.93 13.38 Multi-c-Si
TYN-240P6 239.9 39.67 7.95 33.13 13.37 Multi-c-Si
TYNS62610240 239.9 37.56 8.29 31.2 14.65 Mono-c-Si
TYNS62609235 235.2 34.02 8.8 27.54 15.93 Mono-c-Si
TYNS62610235 235.0 37.5 8.26 30.96 14.35 Mono-c-Si
TYNP62610235 235.0 36.72 8.23 30.6 14.35 Multi-c-Si
TYN-235P6 235.0 36.72 8.23 30.6 14.35 Multi-c-Si
TYNS62609230 230.2 33.97 8.74 27.54 15.6 Mono-c-Si
TYNP62610230 230.1 36.6 8.17 30.48 14.05 Multi-c-Si
TYN-230P6 230.1 36.6 8.17 30.48 14.05 Multi-c-Si
TYNS62610230 230.1 37.32 8.18 30.48 14.05 Mono-c-Si
TYNS62609225 225.0 33.86 8.59 27.54 15.24 Mono-c-Si
TYNS62610225 225.0 37.02 8.11 30.0 13.74 Mono-c-Si
TYN-225P6 225.0 36.42 8.1 30.36 13.74 Multi-c-Si
TYNP62610225 225.0 36.42 8.1 30.36 13.74 Multi-c-Si
TYNS62609220 220.0 33.86 8.32 28.35 14.91 Mono-c-Si
TYNP62610220 219.9 36.06 7.95 30.12 13.42 Multi-c-Si
TYN-220P6 219.9 36.06 7.95 30.12 13.42 Multi-c-Si
TYNS62609215 215.1 33.8 8.29 28.08 14.57 Mono-c-Si
TYN-215P6 215.0 36.0 7.83 29.94 13.13 Multi-c-Si
TYNP62610215 215.0 36.0 7.83 29.94 13.13 Multi-c-Si
TYN-210P6 210.1 35.94 7.6 29.64 12.83 Multi-c-Si
TYNP62610210 210.1 35.94 7.6 29.64 12.83 Multi-c-Si
TYNS62608210 210.0 30.29 8.85 24.48 16.04 Mono-c-Si
TYNS62609210 209.9 33.64 8.21 27.65 14.22 Mono-c-Si
TYNS62608205 205.1 30.19 8.74 24.48 15.67 Mono-c-Si
TYNS62609205 204.9 33.59 8.18 27.43 13.88 Mono-c-Si
TYN-205P6 204.9 32.78 8.1 27.32 13.88 Multi-c-Si
TYN-200P6 200.1 32.62 8.04 27.22 13.56 Multi-c-Si
TYNS62609200 200.1 33.32 8.11 27.0 13.56 Mono-c-Si
TYNS62608200 200.0 30.1 8.59 24.48 15.28 Mono-c-Si
TYNS62608195 195.2 29.95 8.42 24.86 14.91 Mono-c-Si
TYNS62609195 195.1 33.16 8.05 26.73 13.22 Mono-c-Si
TYN-195P6 195.1 32.4 7.83 26.95 13.22 Multi-c-Si
TYNS62608190 190.0 30.0 8.26 24.77 14.51 Mono-c-Si
TYN-190P6 189.9 32.4 7.72 26.78 12.87 Multi-c-Si
TYNS62608185 185.0 29.86 8.18 24.38 14.13 Mono-c-Si
TYNS62607180 180.4 26.42 8.74 21.42 15.48 Mono-c-Si
TYNS62608180 180.0 29.76 8.14 24.19 13.75 Mono-c-Si
TYN-180S5 175.2 43.99 5.17 36.72 13.47 Mono-c-Si
TYN-180P6 175.0 28.85 7.95 24.1 13.35 Multi-c-Si
TYNS62607175 175.0 26.33 8.59 21.42 15.02 Mono-c-Si
TYNS62608175 174.9 29.57 8.09 23.86 13.36 Mono-c-Si
TYNS62607170 170.4 26.21 8.42 21.76 14.63 Mono-c-Si
TYN-170S5 170.1 43.92 5.06 36.43 13.07 Mono-c-Si
TYNS62608170 170.1 29.47 8.05 23.76 12.99 Mono-c-Si
TYNS62607165 165.5 26.08 8.37 21.46 14.21 Mono-c-Si
TYNS62608165 164.9 29.09 7.98 23.33 12.6 Mono-c-Si
TYN-168P6 164.9 28.75 7.47 23.66 12.58 Multi-c-Si
TYNS62607160 160.3 26.04 8.35 21.21 13.76 Mono-c-Si
TYNS62608160 159.9 28.8 7.45 23.04 12.22 Mono-c-Si
TYNS62409155
+1 variant
155.9 22.68 8.8 18.36 15.91 Mono-c-Si
TYNS62607155 155.0 28.8 7.92 23.14 13.3 Mono-c-Si
TYNS62409150
+1 variant
150.4 22.57 8.59 18.36 15.35 Mono-c-Si
TYNS62607150 150.0 28.56 7.45 23.04 12.88 Mono-c-Si
TYNS62607145 145.2 28.56 7.45 23.04 12.46 Mono-c-Si
TYNS62409145
+1 variant
145.0 22.46 8.42 18.36 14.8 Mono-c-Si
TYNS62409140
+1 variant
140.1 22.03 8.23 18.36 14.3 Mono-c-Si
TYNS62409135 135.0 21.58 8.1 18.22 13.78 Mono-c-Si
TYNS62606135 135.0 21.85 8.1 18.22 13.39 Mono-c-Si
TYNS62409130
+1 variant
130.0 21.6 7.83 17.96 13.27 Mono-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.