Tynsolar

123 modules in the CEC database. Click a model for full CEC parameters and IV curve.

Models
Model Pmax (W) Voc (V) Isc (A) Vmp (V) Eff (%) Type
TYNP62612315 316.828 45.58 8.67 38.45 16.24 Multi-c-Si
TYNS62612315 315.058 45.22 8.89 36.72 16.15 Mono-c-Si
TYNS62612310 310.284 45.0 8.79 36.72 15.9 Mono-c-Si
TYNP62612310 310.243 45.22 8.62 38.02 15.9 Multi-c-Si
TYNP62612305 305.99 45.0 8.56 37.87 15.68 Multi-c-Si
TYNS62612305 305.143 44.86 8.72 36.72 15.64 Mono-c-Si
TYNP62612300 303.163 44.86 8.54 37.66 15.54 Multi-c-Si
TYNS62612300 300.002 44.71 8.58 36.72 15.38 Mono-c-Si
TYNP62612295 296.08 44.42 8.49 37.01 15.18 Multi-c-Si
TYNS62612295 295.229 44.57 8.52 36.72 15.13 Mono-c-Si
TYNP62612290 292.848 44.28 8.46 36.79 15.01 Multi-c-Si
TYNS62612290 290.088 44.43 8.48 36.72 14.87 Mono-c-Si
TYNS62611285 285.773 41.58 8.8 33.66 15.93 Mono-c-Si
TYNS62612285 285.314 44.21 8.39 36.72 14.62 Mono-c-Si
TYN-285P6 285.123 44.21 8.32 36.79 14.61 Multi-c-Si
TYNP62612285 285.123 44.21 8.32 36.79 14.61 Multi-c-Si
TYNP62611280 280.538 41.25 8.56 34.72 15.64 Multi-c-Si
TYNS62611280 280.388 41.45 8.67 33.66 15.63 Mono-c-Si
TYNP62612280 280.174 44.06 8.23 36.72 14.36 Multi-c-Si
TYNS62612280 280.136 44.86 8.21 36.86 14.36 Mono-c-Si
TYN-280P6 279.806 44.06 8.23 36.72 14.34 Multi-c-Si
TYNP62611275 275.59 40.92 8.52 34.32 15.36 Multi-c-Si
TYN-275P6 275.082 43.92 8.17 36.58 14.1 Multi-c-Si
TYNP62612275 275.082 43.92 8.17 36.58 14.1 Multi-c-Si
TYNS62612275 275.082 44.78 8.18 36.58 14.1 Mono-c-Si
TYNS62611275 275.002 41.38 8.59 33.66 15.33 Mono-c-Si
TYNP62611270 271.36 40.72 8.49 33.92 15.13 Multi-c-Si
TYNS62611270 270.29 41.18 8.44 33.66 15.07 Mono-c-Si
TYN-270P6 269.946 43.7 8.1 36.43 13.84 Multi-c-Si
TYNP62612270 269.946 43.7 8.1 36.43 13.84 Multi-c-Si
TYNS62612270 269.402 44.64 8.14 36.21 13.81 Mono-c-Si
TYNP62611265 265.361 40.39 8.42 33.59 14.79 Multi-c-Si
TYNS62611265 265.241 40.99 8.31 33.66 14.78 Mono-c-Si
TYNS62612265 264.96 44.42 8.11 36.0 13.58 Mono-c-Si
TYN-265P6 264.906 43.27 7.95 36.14 13.58 Multi-c-Si
TYNP62612265 264.906 43.27 7.95 36.14 13.58 Multi-c-Si
TYNP62611260 261.992 40.19 8.38 33.46 14.6 Multi-c-Si
TYN-260P6 260.133 43.2 7.83 35.93 13.33 Multi-c-Si
TYNP62612260 260.133 43.2 7.83 35.93 13.33 Multi-c-Si
TYNS62610260 260.1 37.8 8.8 30.6 15.88 Mono-c-Si
TYNS62611260 259.845 41.12 8.21 33.79 14.48 Mono-c-Si
TYNP62611255 256.293 39.86 8.32 33.07 14.29 Multi-c-Si
TYNS62610255 255.51 37.68 8.67 30.6 15.6 Mono-c-Si
TYNP62610255 255.005 37.5 8.56 31.56 15.57 Multi-c-Si
TYN-255P6 254.969 43.2 7.72 35.71 13.07 Multi-c-Si
TYNP62612255 254.969 43.2 7.72 35.71 13.07 Multi-c-Si
TYNS62611255 254.828 41.05 8.18 33.53 14.2 Mono-c-Si
TYNP62610250 250.536 37.2 8.52 31.2 15.3 Multi-c-Si
TYNP62611250 250.166 40.06 8.1 33.4 13.94 Multi-c-Si
TYN-250P6 250.166 40.06 8.1 33.4 13.94 Multi-c-Si
TYNS62611250 250.115 40.92 8.14 33.26 13.94 Mono-c-Si
TYNS62610250 250.002 37.62 8.59 30.6 15.26 Mono-c-Si
TYNP62610245 246.72 36.9 8.46 30.84 15.06 Multi-c-Si
TYN-245P6 245.126 39.86 8.04 33.26 13.66 Multi-c-Si
TYNP62611245 245.126 39.86 8.04 33.26 13.66 Multi-c-Si
TYNS62610245 245.07 37.62 8.32 31.5 14.96 Mono-c-Si
TYNP62610240 241.266 36.72 8.42 30.54 14.73 Multi-c-Si
TYNP62611240 240.06 39.6 7.83 32.93 13.38 Multi-c-Si
TYNS62610240 239.928 37.56 8.29 31.2 14.65 Mono-c-Si
TYN-240P6 239.861 39.67 7.95 33.13 13.37 Multi-c-Si
TYNS62609235 235.192 34.02 8.8 27.54 15.93 Mono-c-Si
TYN-235P6 235.008 36.72 8.23 30.6 14.35 Multi-c-Si
TYNP62610235 235.008 36.72 8.23 30.6 14.35 Multi-c-Si
TYNS62610235 234.986 37.5 8.26 30.96 14.35 Mono-c-Si
TYNS62609230 230.234 33.97 8.74 27.54 15.6 Mono-c-Si
TYN-230P6 230.124 36.6 8.17 30.48 14.05 Multi-c-Si
TYNP62610230 230.124 36.6 8.17 30.48 14.05 Multi-c-Si
TYNS62610230 230.124 37.32 8.18 30.48 14.05 Mono-c-Si
TYNS62609225 225.002 33.86 8.59 27.54 15.24 Mono-c-Si
TYNS62610225 225.0 37.02 8.11 30.0 13.74 Mono-c-Si
TYN-225P6 224.968 36.42 8.1 30.36 13.73 Multi-c-Si
TYNP62610225 224.968 36.42 8.1 30.36 13.73 Multi-c-Si
TYNS62609220 219.996 33.86 8.32 28.35 14.9 Mono-c-Si
TYN-220P6 219.876 36.06 7.95 30.12 13.42 Multi-c-Si
TYNP62610220 219.876 36.06 7.95 30.12 13.42 Multi-c-Si
TYNS62609215 215.093 33.8 8.29 28.08 14.57 Mono-c-Si
TYN-215P6 214.969 36.0 7.83 29.94 13.12 Multi-c-Si
TYNP62610215 214.969 36.0 7.83 29.94 13.12 Multi-c-Si
TYN-210P6 210.148 35.94 7.6 29.64 12.83 Multi-c-Si
TYNP62610210 210.148 35.94 7.6 29.64 12.83 Multi-c-Si
TYNS62608210 210.038 30.29 8.85 24.48 16.05 Mono-c-Si
TYNS62609210 209.863 33.64 8.21 27.65 14.22 Mono-c-Si
TYNS62608205 205.142 30.19 8.74 24.48 15.67 Mono-c-Si
TYNS62609205 204.902 33.59 8.18 27.43 13.88 Mono-c-Si
TYN-205P6 204.9 32.78 8.1 27.32 13.88 Multi-c-Si
TYNS62609200 200.07 33.32 8.11 27.0 13.55 Mono-c-Si
TYN-200P6 200.067 32.62 8.04 27.22 13.55 Multi-c-Si
TYNS62608200 200.002 30.1 8.59 24.48 15.28 Mono-c-Si
TYNS62608195 195.151 29.95 8.42 24.86 14.91 Mono-c-Si
TYNS62609195 195.129 33.16 8.05 26.73 13.22 Mono-c-Si
TYN-195P6 195.118 32.4 7.83 26.95 13.22 Multi-c-Si
TYNS62608190 189.986 30.0 8.26 24.77 14.51 Mono-c-Si
TYN-190P6 189.87 32.4 7.72 26.78 12.86 Multi-c-Si
TYNS62608185 185.044 29.86 8.18 24.38 14.14 Mono-c-Si
TYNS62607180 180.356 26.42 8.74 21.42 15.48 Mono-c-Si
TYNS62608180 179.974 29.76 8.14 24.19 13.75 Mono-c-Si
TYN-180S5 175.154 43.99 5.17 36.72 13.46 Mono-c-Si
TYNS62607175 175.001 26.33 8.59 21.42 15.02 Mono-c-Si
TYN-180P6 174.966 28.85 7.95 24.1 13.35 Multi-c-Si
TYNS62608175 174.894 29.57 8.09 23.86 13.36 Mono-c-Si
TYNS62607170 170.381 26.21 8.42 21.76 14.62 Mono-c-Si
TYN-170S5 170.128 43.92 5.06 36.43 13.08 Mono-c-Si
TYNS62608170 170.122 29.47 8.05 23.76 13.0 Mono-c-Si
TYNS62607165 165.457 26.08 8.37 21.46 14.2 Mono-c-Si
TYNS62608165 164.943 29.09 7.98 23.33 12.6 Mono-c-Si
TYN-168P6 164.91 28.75 7.47 23.66 12.58 Multi-c-Si
TYNS62607160 160.348 26.04 8.35 21.21 13.76 Mono-c-Si
TYNS62608160 159.898 28.8 7.45 23.04 12.22 Mono-c-Si
TYNS62409155 155.876 22.68 8.8 18.36 15.91 Mono-c-Si
TYNS62606155 155.876 22.68 8.8 18.36 15.46 Mono-c-Si
TYNS62607155 155.038 28.8 7.92 23.14 13.31 Mono-c-Si
TYNS62409150 150.368 22.57 8.59 18.36 15.34 Mono-c-Si
TYNS62606150 150.368 22.57 8.59 18.36 14.92 Mono-c-Si
TYNS62607150 149.99 28.56 7.45 23.04 12.87 Mono-c-Si
TYNS62607145 145.152 28.56 7.45 23.04 12.46 Mono-c-Si
TYNS62409145 145.044 22.46 8.42 18.36 14.8 Mono-c-Si
TYNS62606145 145.044 22.46 8.42 18.36 14.39 Mono-c-Si
TYNS62409140 140.087 22.03 8.23 18.36 14.29 Mono-c-Si
TYNS62606140 140.087 22.03 8.23 18.36 13.9 Mono-c-Si
TYNS62409135 135.01 21.58 8.1 18.22 13.78 Mono-c-Si
TYNS62606135 135.01 21.85 8.1 18.22 13.39 Mono-c-Si
TYNS62409130 130.03 21.6 7.83 17.96 13.27 Mono-c-Si
TYNS62606130 130.03 21.6 7.83 17.96 12.9 Mono-c-Si

© 2026 PV Ivy. All Rights Reserved.